 
 

| 型番 | JANコード | 仕様 | 価格 | 保守 | サポート/取説 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルー | ||||||
| TB-PW4G/B | 4957180099101 | 4GB | オープン価格 |   |   | 2016/10/12生産終了 後継品EU3-PW/8GR | 
| TB-PW8G/B | 4957180099125 | 8GB | オープン価格 |   |   | 2016/10/12生産終了 後継品EU3-PW/8GR | 
| ブラック | ||||||
| TB-PW4G/K | 4957180099118 | 4GB | オープン価格 |   |   | 2016/10/12生産終了 後継品EU3-PW/8GR | 
| TB-PW8G/K | 4957180099132 | 8GB | オープン価格 |   |   | 2016/10/12生産終了 後継品EU3-PW/8GR | 
 を、保守サービスをご検討の方は
を、保守サービスをご検討の方は  をクリックしてご覧ください。
をクリックしてご覧ください。 
 








