| 社名 | 株式会社アイ・オー・データ機器 |
|---|---|
| 設立 | 昭和51年(1976年)1月10日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 細野 昭雄 |
| 資本金 | 3,588百万円 |
| 年商 | 45,785百万円(連結ベース 2009年6月期) |
| 株式上場市場 | JASDAQ(コードNo. 6916) |
| 従業員 | 618人(連結ベース 2009年6月期) 579人(単体ベース 2009年6月期) |
| 業務内容 | PC周辺機器全般の開発、製造、販売 |
| 子会社 |
I-O DATA America,Inc. |
| 関連会社 |