HOME > 商品一覧 > 映像機器/チューナー > ビデオ・オーディオキャプチャー > AD-USB2 > AD-USB2 仕様
AD-USB2はレコードやカセットなどのアナログ音源をデジタル化して簡単にパソコンへ録音できるオーディオキャプチャーです。
無音部分を検出して自動で分割できるため、アナログ音源でも曲単位に保存ができ、録音したアナログ音源の波形データを参照し、インターネットから曲情報も取得できます。
また、5種類のノイズ除去機能により、聞き取りやすくクリアな音に編集することができます。
【Windows 10ご利用時のご注意】
Windowsの設定において、アプリのマイクへのアクセス許可オフになっている場合、キャプチャーデバイスを使用する事ができません。
タスクバーから検索ボックスをクリックし"プライバシーの設定”と入力→「マイク」→「アプリがマイクにアクセスできるようにする」と進み、設定をオンにしてください。
※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
対応機種 | USB 3.0/USB 2.0 Standard Aコネクターを搭載したWindowsパソコン | |
---|---|---|
動作環境 | CPU | Pentium® 4 2.5GHz以上[Core Duo 1.5GHz以上を推奨] ※エフェクト機能でプレビューを使用する場合は、Core i3 1.5GHz以上を推奨します。 |
メモリー | 2GB以上 | |
ハードディスク | 400MB以上の空き容量が必要。 ※音のデータサイズが大きいため、作業領域と保存用に数GBの空き容量のあるハードディスクをお勧めします。 お使いのハードディスクのフォーマット形式や確保容量などにより多少異なります。 |
|
画像出力 | 1024×768pixel、High Color以上 | |
サウンドデバイス | Windows互換サウンドデバイスが必要。 | |
その他ドライブ | CD作成時:対応ドライブが必要。 |
対応OS (日本語版のみ) |
Windows 11 ※2 Windows 11 2022 Update(バージョン 22H2) Windows 10 2022 Update(バージョン 22H2) Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)※1 Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)※1 Windows 10 October 2020 Update(バージョン 20H2)※1 Windows 10 May 2020 Update(バージョン 2004)※1 Windows 10 November 2019 Update(バージョン 1909)※1 Windows 8.1 |
---|---|
対応OS 備考 | ※ Windows 10 (S モード)には対応しておりません。 ※ Windows 11 (S モード)には対応しておりません。 ※1 キャプチャーデバイスを使用する場合、 Windowsの設定において、アプリのマイクへのアクセス許可をオンにする必要があります。
|
(2022/2/16 サポートが終了したOSを対応OSから削除しました。)
対応ファイル形式 | DigiOnSound/WAV/AIFF/AU/RAW/Ogg/WMA9/AAC(m4a)/ALAC/FLAC |
---|---|
サンプリング周波数 | 2kHz~192kHz ※48kHz以上、16bit以上の出力は「DigiOnSound X C.E. for I-O DATA」でアップサンプリングする仕様となります。本商品自体は仕様以上の入力には対応しておりません。 |
量子化ビット数 | 8/16/20/24/32bit ※48kHz以上、16bit以上の出力は「DigiOnSound X C.E. for I-O DATA」でアップサンプリングする仕様となります。本商品自体は仕様以上の入力には対応しておりません。 |
エンコード方式 | ソフトウェアエンコード |
入力端子 | PHONO IN L/R×各1(RCAジャック)※ LINE IN×1(ステレオミニジャック) ※PHONO INはMMタイプカートリッジを使用したレコードプレーヤー用の端子です。MCタイプのレコードプレーヤーを接続する場合、別途フォノイコライザーアンプが必要です。 |
---|---|
出力端子 | LINE OUT×1(ステレオミニジャック) |
インターフェイス | USB 2.0 Full Speed |
外形寸法 | 約18.2(W)×約57.4(D)×約13.0(H)mm ※ケーブル部を除く |
質量(本体のみ) | 約60g |
質量(梱包時) | 約145g |
電源 | USBバスパワー |
使用温度範囲 | 5~35℃ |
使用湿度範囲 | 20~80%(結露しないこと) |
保証期間 | 1年保証 |
各種取得規格 | VCCI Class B |
備考 | ・本商品で作成されたCDは、CDプレーヤーの機種によっては正常に再生できないことがあります。 |
添付品 | 取扱説明書 |
---|
添付ソフト | 【ダウンロード提供(無料)のソフトウェア】マルチトラックサウンド編集ソフト DigiOn社製「DigiOnSound X C.E. for I-O DATA」※ソフトウェアのダウンロード時には、ブロードバンド環境のインターネット接続および当社IOPortalへのユーザー登録が必要です。 |
---|
レコード・カセット・MDをスマホにPCなしで録音できる「ADレコ」
I-O DATA MAGAZINEでもご紹介してきましたお馴染みの「CDレコ」は、PCレスで音楽CDをスマホに取り込むことができるレコーダー... 続きを読む