HOME > 全製品一覧 > 液晶ディスプレイ > マルチディスプレイ対応外付グラフィック一覧
○:対応 —:未対応
※製品の販売状況については各製品ページでご確認ください。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| USB-DD1 | USB-RGB3/H (※1) |
USB-RGB3/D (※1) |
USB-RGB/D2 | USB-RGB2 | USB-RGB/D | |||
| 対応 ディスプレイ |
アナログ | ○(※2) | - | ○(※2) | ○(※2) | ○ | ○(※2) | |
| デジタル | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ||
| HDMI | - | ○ | - | - | - | - | ||
| 対応解像度 | 4:3 | 640×480 | - | - | - | - | - | ○ |
| 800×600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1024×768 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1152×864 | ○(※3) | - | ○(※3) | ○(※3) | ○ | ○(※3) | ||
| 1280×960 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1280×1024 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1400×1050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1600×1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ||
| ワイド | 1280×720 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1280×768 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1280×800 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1360×768 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1440×900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1600×900 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1680×1050 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ||
| 1920×1080 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 1920×1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
| 2048×1152 | - | ○ | ○ | ○(※1) | - | - | ||
| 搭載端子 | USBハブ | 4ポート | - | - | - | - | - | |
| 有線LAN | ○ | - | - | - | - | - | ||
色数は、ハイカラー、フルカラーになります。(サポート解像度以外には設定しないでください)
※1 Macは非対応。
※2 添付のアナログディスプレイ用変換アダプターを使用時。
※3 アナログ接続のみ対応。
マルチディスプレイの便利な使い方

購入前のお問い合わせ
製品選びで悩んだら…
お気軽にお問い合わせください。
購入後のお問い合わせ