閉じる
HOME > 商品一覧 > Wi-Fi(無線LAN) > スループット測定環境
測定方法 | 測定するルーターのLANポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントを無線LANで接続。 iperfにて測定。 |
---|---|
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows7 Professional CPU:Core i7 4712MQ 2.3GHz メモリー:4GB 【無線LANコンバーター】 NEC PA-WG2600HP/E(コンバータモード) |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社電波暗室 |
測定方法 | 測定するルーターのインターネット(WAN)ポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントをLANポートに接続。 iperfにて測定。 NATアクセラレータを有効に設定。 |
---|---|
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows 7 Pro SP1 CPU:Core i5 5200U 2.2GHz メモリー:8GB |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社事務所 |
測定方法 | 測定するルーターのLANポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントを無線LANで接続。 FTPコマンドにてファイルを転送(PUT) |
---|---|
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows XP Pro SP3 CPU:Celeron U2300 1.2GHz メモリー:2GB 【無線LAN子機】 WN-AC867U |
転送ファイル | 約3000MBのバイナリファイル |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社電波暗室 |
測定方法 | 測定するルーターのインターネット(WAN)ポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントをLANポートに接続。 FTPコマンドにてファイルを転送(GET)。 NATアクセラレータを有効に設定。 |
---|---|
転送ファイル | 約1000MBのバイナリファイル |
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Microsoft Windows 8 CPU:Intel Core i5 1.7 GHz メモリー:4GB |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社事務所 |
測定方法 | 測定するルーターのLANポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントを無線LANで接続。 FTPコマンドにてファイルを転送(PUT) |
---|---|
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows XP Pro SP3 CPU:Celeron U2300 1.2GHz メモリー:2GB 【無線LAN子機】 WN-AC867U |
転送ファイル | 約3000MBのバイナリファイル |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社電波暗室 |
測定方法 | 測定するルーターのインターネット(WAN)ポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントをLANポートに接続。 FTPコマンドにてファイルを転送(GET)。 NATアクセラレータを有効に設定。 |
---|---|
転送ファイル | 約1000MBのバイナリファイル |
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Microsoft Windows 8 CPU:Intel Core i5 1.7 GHz メモリー:4GB |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社事務所 |
測定方法 | 測定するルーターのLANポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントを無線LANで接続。 iperfにより測定 ※USB機能、2.4GHz無線を「無効」に設定 |
---|---|
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows XP Pro SP3 CPU:Celeron 1.2GHz メモリー:2GB 【無線LAN子機】 NEC PA-WG1800HP イーサーネットコンバータセット |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社電波暗室 |
測定方法 | 測定するルーターのインターネット(WAN)ポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントをLANポートに接続。 FTPコマンドにてファイルを転送(GET)。 NATアクセラレータを有効に設定。 |
---|---|
転送ファイル | 約6GBのバイナリファイル |
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows XP Pro SP3 CPU:Celeron 1.2GHz メモリー:2GB |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社事務所 |
測定方法 | 測定するルーターのLANポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントを無線LANで接続。 iperfにて測定。 |
---|---|
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows7 Professional CPU:Intel Core i5 5200U 2.2GHz メモリー:8GB 【無線LAN中継機】 WN-AX1167GR2(リピーターモード) |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社電波暗室 |
測定方法 | 測定するルーターのインターネット(WAN)ポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントをLANポートに接続。 iperfにて測定。 NATアクセラレータを有効に設定。 |
---|---|
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows 7 Pro SP1 CPU:Core i5 5200U 2.2GHz メモリー:8GB |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社事務所 |
測定方法 | フレッツ光ネクスト ファミリータイプにて測定するルーターのLANポートに下記機器を有線LANで接続。 測定サイト「Radish」「IIJmio IPv6スピードテスト(β)」にて測定。 |
---|---|
使用機器 | PC:ThinkPad X250 OS:Windows 7 Enterprise SP1 CPU:Intel Core i3 5010U 2.1GHz メモリー:4GB |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社東京事務所 |
測定方法 | 測定するルーターのLANポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントを無線LANで接続。 iperfにて測定。 |
---|---|
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows7 Professional CPU:Intel Core i5 5200U 2.2GHz メモリー:8GB 【無線LAN子機】 WN-AC867U(サポートソフトVer1.02) |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社電波暗室 |
測定方法 | 測定するルーターのインターネット(WAN)ポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントをLANポートに接続。 iperfにて測定。 NATアクセラレータを有効に設定。 |
---|---|
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows 7 Pro SP1 CPU:Core i5 5200U 2.2GHz メモリー:8GB |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社事務所 |
測定方法 | フレッツ光ネクスト ファミリータイプにて測定するルーターのLANポートに下記機器を有線LANで接続。 測定サイト「Radish」「IIJmio IPv6スピードテスト(β)」にて測定。 |
---|---|
使用機器 | PC:ThinkPad X250 OS:Windows 7 Enterprise SP1 CPU:Intel Core i3 5010U 2.1GHz メモリー:4GB |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社東京事務所 |
測定方法 | 測定するルーターのLANポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントを無線LANで接続。 iperfにて測定。 |
---|---|
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows7 Professional CPU:Intel Core i5 5200U 2.2GHz メモリー:8GB 【無線LAN子機】 WN-AC867U(サポートソフトVer1.02) |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社電波暗室 |
測定方法 | 測定するルーターのインターネット(WAN)ポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントをLANポートに接続。 iperfにて測定。 NATアクセラレータを有効に設定。 |
---|---|
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows 7 Pro SP1 CPU:Core i5 5200U 2.2GHz メモリー:8GB |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社事務所 |
測定方法 | 測定するルーターのLANポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントを無線LANで接続。 iperfにより測定 ※USB機能、2.4GHz無線を「無効」に設定 |
---|---|
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows XP Pro SP3 CPU:Celeron 1.2GHz メモリー:2GB 【無線LAN子機】 WN-AC867U |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社電波暗室 |
測定方法 | 測定するルーターのインターネット(WAN)ポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントをLANポートに接続。 FTPコマンドにてファイルを転送(GET)。 NATアクセラレータを有効に設定。 |
---|---|
転送ファイル | 約6GBのバイナリファイル |
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows XP Pro SP3 CPU:Celeron 1.2GHz メモリー:2GB |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社事務所 |
測定方法 | 測定するルーターのLANポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントを無線LANで接続。 iperfにより測定 ※USB機能、2.4GHz無線を「無効」に設定 |
---|---|
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows XP Pro SP3 CPU:Celeron 1.2GHz メモリー:2GB 【無線LAN子機】 WN-AC867U |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社電波暗室 |
測定方法 | 測定するルーターのインターネット(WAN)ポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントをLANポートに接続。 FTPコマンドにてファイルを転送(GET)。 NATアクセラレータを有効に設定。 |
---|---|
転送ファイル | 約6GBのバイナリファイル |
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows XP Pro SP3 CPU:Celeron 1.2GHz メモリー:2GB |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社事務所 |
測定方法 | 測定するルーターのLANポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントを無線LANで接続。 FTPコマンドにてファイルを転送(PUT) |
---|---|
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Microsoft Windows 8 CPU:Intel Core i5 1.7 GHz メモリー:4GB 【無線LAN子機】 WN-AC867U |
転送ファイル | 約1000MBのバイナリファイル |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社電波暗室 |
測定方法 | 測定するルーターのインターネット(WAN)ポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントをLANポートに接続。 FTPコマンドにてファイルを転送(GET)。 NATアクセラレータを有効に設定。 |
---|---|
転送ファイル | 約3000MBのバイナリファイル |
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows XP Pro SP3 CPU:Celeron U2300 1.2GHz メモリー:2GB |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社事務所 |
測定方法 | 測定するルーターのLANポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントを無線LANで接続。 FTPコマンドにてファイルを転送(PUT) |
---|---|
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Microsoft Windows 8 CPU:Intel Core i5 1.7 GHz メモリー:4GB 【無線LAN子機】 WN-AC867U |
転送ファイル | 約1000MBのバイナリファイル |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社電波暗室 |
測定方法 | 測定するルーターのインターネット(WAN)ポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントをLANポートに接続。 FTPコマンドにてファイルを転送(GET)。 NATアクセラレータを有効に設定。 |
---|---|
転送ファイル | 約3000MBのバイナリファイル |
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows XP Pro SP3 CPU:Celeron U2300 1.2GHz メモリー:2GB |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社事務所 |
測定方法 | 測定するルーターのLANポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントを無線LANで接続。 FTPコマンドにてファイルを転送(PUT) |
---|---|
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows XP Pro SP3 CPU:Celeron U2300 1.2GHz メモリー:2GB 【無線LAN子機】 WN-AC867U |
転送ファイル | 約3000MBのバイナリファイル |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社電波暗室 |
測定方法 | 測定するルーターのインターネット(WAN)ポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントをLANポートに接続。 FTPコマンドにてファイルを転送(GET)。 NATアクセラレータを有効に設定。 |
---|---|
転送ファイル | 約1000MBのバイナリファイル |
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Microsoft Windows 8 CPU:Intel Core i5 1.7 GHz メモリー:4GB |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社事務所 |
測定方法 | 測定するルーターのLANポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントを無線LANで接続。 iperfにより測定。 |
---|---|
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Windows XP Pro SP3 CPU:Intel Core2 Duo P8700 2.53GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:MacOS 10.6.7 CPU:Intel Core i5 2.3GHz メモリー:4GB 【無線LAN子機】 MacBook Pro(Model No:A1278) 内蔵無線(Broadcom 802.11nネットワーク アダプタ) |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社電波暗室 |
測定方法 | 測定するルーターのインターネット(WAN)ポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントをLANポートに接続。 FTPコマンドにてファイルを転送(GET)。 NATアクセラレータを有効に設定。 |
---|---|
転送ファイル | 約300Mバイトのバイナリファイル |
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows XP Pro SP3 CPU: Intel Core 2 Duo T7300 2GHz メモリー:1GB |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社事務所 |
測定方法 | 測定するルーターのLANポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントを無線LANで接続。 FTPコマンドにてファイルを転送(PUT)。 |
---|---|
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows7 Professional CPU:Intel Core i5 2.3GHz メモリー:4GB WHG-AGDN/US(ドライバVer3.2.2.0) |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社電波暗室 |
測定方法 | 測定するルーターのインターネット(WAN)ポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントをLANポートに接続。 FTPコマンドにてファイルを転送(GET)。 NATアクセラレータを有効に設定。 |
---|---|
転送ファイル | 約300Mバイトのバイナリファイル |
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows XP Pro SP3 CPU: Celeron U2300 1.2GHz メモリー:2GB |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社事務所 |
測定方法 | 測定するルーターのLANポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントを無線LANで接続。 iperfにより測定。 |
---|---|
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Windows XP Pro SP3 CPU:Intel Core2 Duo P8700 2.53GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:MacOS 10.6.7 CPU:Intel Core i5 2.3GHz メモリー:4GB 【無線LAN子機】 MacBook Pro(Model No:A1278) 内蔵無線(Broadcom 802.11nネットワーク アダプタ) |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社電波暗室 |
測定方法 | 測定するルーターのインターネット(WAN)ポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントをLANポートに接続。 FTPコマンドにてファイルを転送(GET)。 NATアクセラレータを有効に設定。 |
---|---|
転送ファイル | 約300Mバイトのバイナリファイル |
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows XP Pro SP3 CPU: Intel Core 2 Duo T7300 2GHz メモリー:1GB |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社事務所 |
測定方法 | 測定するルーターのLANポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントを無線LANで接続。 FTPコマンドにてファイルを転送(PUT)。 |
---|---|
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows7 Professional CPU:Intel Core i5 2.3GHz メモリー:4GB WHG-AGDN/US(ドライバVer3.2.2.0) |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社電波暗室 |
測定方法 | 測定するルーターのインターネット(WAN)ポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントをLANポートに接続。 FTPコマンドにてファイルを転送(GET)。 NATアクセラレータを有効に設定。 |
---|---|
転送ファイル | 約300Mバイトのバイナリファイル |
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows XP Pro SP3 CPU: Celeron U2300 1.2GHz メモリー:2GB |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社事務所 |
測定方法 | 測定するルーターのLANポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントを無線LANで接続。 iperfにより測定。 |
---|---|
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows 7 Home Premium SP1 CPU:Intel Core i7 4702MQ 2.2GHz メモリー:4GB 【無線LAN子機】 WN-AC867U(サポートソフトVer1.02) |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社電波暗室 |
測定方法 | 測定するルーターのインターネット(WAN)ポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントをLANポートに接続。 iperfにて測定。 NATアクセラレータを有効に設定。 |
---|---|
使用機器 | 【サーバー側】 DELL OPTIPLEX 755 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 lenovo ThinkPad L450 OS:Windows 7 Pro SP1 CPU:Core i5 5200U 2.2GHz メモリー:8GB |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社事務所 |
測定方法 | 測定するルーターのLANポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントを無線LANで接続。 FTPコマンドにてファイルを転送(PUT) |
---|---|
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows XP Pro SP3 CPU:Celeron U2300 1.2GHz メモリー:2GB 【無線LAN子機】 WHG-AGDN/CB |
転送ファイル | 約3000MBのバイナリファイル |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社事務所 |
測定方法 | 測定するルーターのインターネット(WAN)ポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントをLANポートに接続。 FTPコマンドにてファイルを転送(GET)。 NATアクセラレータを有効に設定。 |
---|---|
転送ファイル | 約3000MBのバイナリファイル |
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows XP Pro SP3 CPU:Celeron U2300 1.2GHz メモリー:2GB |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社事務所 |
測定方法 | 測定するルーターのLANポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントを無線LANで接続。 FTPコマンドにて約288Mバイトのバイナリファイルを転送(GET)。 |
---|---|
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Windows 7 Professional CPU:Intel Core2 Duo 2GHz メモリー:2GB 【クライアント側】 OS:Windows 7 Professional CPU:Intel Core i5 2.5GHz メモリー:1GB 【無線LAN子機】 WHG-AGDN/CB |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社事務所 |
測定方法 | 測定するルーターのLANポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントを無線LANで接続。 FTPコマンドにて約100Mバイトのバイナリファイルを転送(Put)(GET)。 |
---|---|
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows XP Pro SP3 CPU:Core2 Duo 2.00GHz メモリー:1GB 無線LAN子機:WHG-AGDN/CB |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社事務所 |
測定方法 | WN-G300DRのINTERNET(WAN)側ポートに、下記サーバー機を有線LANで接続。 WN-G300DRのLAN側ポートに、下記クライアント機を有線LANで接続。 INTERNET側サーバーからLAN側クライアントへ、ファイルをFTPコマンドにて転送(GET)。 ルーター側のファイアウォール機能をオンにして測定。 |
---|---|
転送ファイル | 約100Mバイトのファイル |
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows XP Pro SP3 CPU:Intel Celeron U2300 1.2GHz メモリー:2GB 【無線LAN子機】 WN-G300U |
採用数値 | GETについて、5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社事務所 |
測定結果 | |
---|---|
測定方法 | WN-G300DRのLAN側ポートに、下記サーバー機を有線LANで接続。 WN-G300DRの無線LANに、下記クライアント機を無線LANで接続。 有線LAN側サーバーから無線LAN側クライアントへ、ファイルをFTPコマンドにて転送(GET)。 |
転送ファイル | 約100Mバイトのファイル |
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows XP Pro SP3 CPU:Intel Celeron U2300 1.2GHz メモリー:2GB 【無線LAN子機】 Intel WiFi Link 5100AGN |
採用数値 | GETについて、5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 2階建て木造住宅 |
測定方法 | WN-G300DRのINTERNET(WAN)側ポートに、下記サーバー機を有線LANで接続。 WN-G300DRのLAN側ポートに、下記クライアント機を有線LANで接続。 INTERNET側サーバーからLAN側クライアントへ、ファイルをFTPコマンドにて転送(GET)。 ルーター側のファイアウォール機能をオンにして測定。 |
---|---|
転送ファイル | 約100Mバイトのファイル |
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows XP Pro SP3 CPU:Intel Celeron U2300 1.2GHz メモリー:2GB |
採用数値 | GETについて、5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社事務所 |
測定方法 | 測定するルーターのLANポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントを無線LANで接続。 |
---|---|
転送ファイル | 約100Mバイトのバイナリファイル |
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows XP Pro SP3 CPU:Intel Core 2 Duo 2.53GHz メモリー:1GB 【無線LAN子機】 WHG-AGDN/CB |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社事務所 |
測定方法 | 測定するルーターのインターネット(WAN)ポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントをLANポートに接続。 クライアントからサーバーへFTPで接続。 |
---|---|
転送ファイル | 約100Mバイトのバイナリファイル |
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows XP Pro SP3 CPU: Intel Core 2 Duo 2.53GHz メモリー:1GB |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社事務所 |
測定方法 | 測定するルーターのLANポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントを無線LANで接続。 |
---|---|
転送ファイル | 約100Mバイトのバイナリファイル |
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows XP Pro SP3 CPU:Intel Core 2 Duo 2.53GHz メモリー:1GB 【無線LAN子機】 WHG-AGDN/CB |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社事務所 |
測定方法 | 測定するルーターのインターネット(WAN)ポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントをLANポートに接続。 クライアントからサーバーへFTPで接続。 |
---|---|
転送ファイル | 約100Mバイトのバイナリファイル |
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows XP Pro SP3 CPU: Intel Core 2 Duo 2.53GHz メモリー:1GB |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社事務所 |
測定方法 | WN-G150RのLANポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントを無線LANで接続。 クライアントからサーバーへFTPで接続。 |
---|---|
転送ファイル | 約100Mバイトのバイナリファイル |
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows XP Pro SP3 CPU:Intel Celeron U2300 1.2GHz メモリー:2GB 【無線LAN子機】 WN-G150R-U |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 木造一戸建て住宅内個室 |
測定方法 | WN-G300DGRのLANポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントを無線LANで接続。 クライアントからサーバーへFTPで接続。 |
---|---|
転送ファイル | 約100Mバイトのバイナリファイル |
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows XP Pro SP3 CPU:Intel Celeron U2300 1.2GHz メモリー:2GB 【無線LAN子機】 WN-G300U |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 木造一戸建て住宅内個室 |
測定方法 | 測定するルーターのインターネット(WAN)ポートに下記サーバーを有線LANで接続、下記クライアントをLANポートに接続。 FTPコマンドにてファイルを転送(GET)。 |
---|---|
転送ファイル | 約300Mバイトのバイナリファイル |
使用機器 | 【サーバー側】 OS:Linux Fedora 12 CPU:Intel Celeron 430 1.8GHz メモリー:1GB 【クライアント側】 OS:Windows XP Pro SP3 CPU: Intel Core 2 Duo T7300 2GHz メモリー:1GB |
採用数値 | 5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社事務所 |
測定方法 | WN-GDN/R3のLANポートに、下記サーバーを有線LANで接続。 WN-GDN/R3に、下記クライアントを無線LANで接続。 クライアントからサーバーへ、ファイルをFTPコマンドにて転送(PUT)。 |
---|---|
転送ファイル | 約100Mバイトのバイナリファイル |
使用機器 | 【サーバー側】 CPU: Intel Pentium 4 3.2GHz OS: Windows Server 2003 メモリー: 1GB 【クライアント側】 CPU:Core 2 Duo 2GHz OS: Windows XP Pro SP2 メモリー: 1.5GB |
採用数値 | PUTについて、5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社事務所 |
測定方法 | WN-GDN/R3のINTERNET(WAN)ポートに、下記サーバーを有線LANで接続。 WN-GDN/R3のLANポートに、下記クライアントを有線LANで接続。 サーバーからLAN側クライアントへ、ファイルをFTPコマンドにて転送(GET)。 |
---|---|
転送ファイル | 約100Mバイトのバイナリファイル |
使用機器 | 【サーバー側】 CPU: Intel Pentium 4 3.2GHz OS: Windows Server 2003 メモリー: 1GB 【クライアント側】 CPU:Core 2 Duo 2GHz OS: Windows XP Pro SP2 メモリー: 1.5GB |
採用数値 | GETについて、5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社事務所 |
測定方法 | WN-GDN/R3のINTERNET(WAN)ポートに、下記サーバーを有線LANで接続。 WN-GDN/R3のLANポートに、下記クライアントを有線LANで接続。 サーバーからLAN側クライアントへ、ファイルをFTPコマンドにて転送(GET)。 |
---|---|
転送ファイル | 約100Mバイトのバイナリファイル |
使用機器 | 【サーバー側】 CPU: Intel Pentium 4 3.2GHz OS: Fedora Core 6 、Proftpd1.3.0a メモリー: 1GB 【クライアント側】 CPU: Core 2 Duo 2GHz OS: Windows XP Pro SP2 メモリー: 1.5GB |
採用数値 | GETについて、5回測定の平均値を採用 |
測定環境 | 当社事務所 |
