HOME > 商品一覧 > 液晶ディスプレイ(PCモニター) > スクエアモデル > LCD-AD151SEW > LCD-AD151SEW 仕様
LCD-AD151SEW 左振り斜め
「LCD-AD151SEW」は、低消費電力のLEDパネルの採用に加え、エコ機能が搭載された、節電モデル15型スクエア液晶ディスプレイです。
デジタル/アナログ両対応でパソコンとの接続性も抜群!コンパクトサイズなので、場所をとらず、手軽にマルチディスプレイの環境を実現できます。
対応機種 | DOS/Vマシン、Apple Macintoshシリーズ |
---|
※TFTカラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。予めご了承ください。
対応OS (日本語版のみ) |
OSには依存しない ※ただし、解像度及び周波数が対応表範囲内であること。 |
---|
筐体色/型番 | ホワイト/LCD-AD151SEW | |
---|---|---|
液晶パネル | パネルタイプ | TFT15型 LED/非光沢パネル/TNパネル |
最大表示解像度 | 1024×768 | |
画素ピッチ(mm×mm) | 0.297(H)×0.297(V) | |
表示面積(mm×mm) | 304.128(H)×228.096(V) | |
最大表示色 | 1619万色(擬似フルカラー) | |
視野角度 | 上下:130° 左右:160° | |
最大輝度 | 300cd/m2 | |
コントラスト | 700:1 | |
応答速度 | 8ms | |
水平走査周波数(kHz) | 24.8~60.2 | |
垂直走査周波数(Hz) | 56.2~75.0 | |
映像入力端子 | アナログRGB、DVI-D(HDCP対応) | |
音声入出力 | 音声入力 | ステレオミニジャック φ3.5 |
スピーカー | 1W+1W(ステレオ) | |
フォン端子 | - | |
調整機能 | 映像設定 | ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、ユーザー) |
メニュー設定 | 表示時間、透過、画面情報、言語(日本語、English) | |
その他 | スムージング、自動電源オフ、(切、手動復帰、自動復帰)、リセット | |
手動調整 | サイズ、微調整、水平位置、垂直位置 | |
ダイレクト設定 | ボリューム、輝度/ECOステップ、OSDロック、入力切替 | |
定格電圧 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 最大時 | 11W |
通常使用時 (オンモード) |
6.6W | |
待機時 | 0.5W | |
パワーマネージメント | VESA DPM互換 | |
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |
チルト角/スイベル角 | 上:20° 下:-1° / - | |
高さ調整 | - | |
VESAマウントインターフェイス | ○(75mmピッチ) | |
ケンジントンセキュリティスロット | ○ | |
外形寸法 (W×D×H) |
スタンドあり | 339×148×347(mm) |
スタンドなし | 339×52×287(mm) | |
質量 (kg) |
スタンドあり | 2.7kg |
スタンドなし | 2.4kg | |
梱包時質量(kg)/寸法(W×D×H) | 3.8kg / 380×140×410㎜ | |
使用温度条件 | 0℃~50℃ 収納時:-20℃~+60℃ |
|
使用湿度条件 | 20%~80%(結露なきこと) | |
各種取得規格・法規制 | VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、 国際エネルギースタープログラム(※1)、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(Ver.13 ★★☆)、グリーン購入法(※2) ※1 2016年7月1日以降の国際エネルギースタープログラム適合基準には適合しておりません。 ※2 2017年4月1日以降のグリーン購入法には適合しておりません。 |
|
保証期間 | 2015年11月以前 ご購入 | 3年間 ※パネル、バックライトを含む。 |
2015年12月以降 ご購入 | 5年間 ※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。 |
※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
表示モード | 水平周波数(kHz) | 垂直周波数(Hz) | アナログ | デジタル | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PC-9800シリーズ | 640x400 | 24.8 | 56.4 | ○ | - | |
Windows搭載パソコン | 720×400 | 31.5 | 70.1 | ○ | ○ | |
Apple Macintoshシリーズ | 640×480 | 31.5 | 59.9 | ○ | ○ | |
37.9 | 72.8 | ○ | ○ | |||
37.5 | 75.0 | ○ | ○ | |||
800×600 | 35.2 | 56.3 | ○ | ○ | ||
37.9 | 60.3 | ○ | ○ | |||
46.9 | 75.0 | ○ | ○ | |||
48.1 | 72.2 | ○ | ○ | |||
1024×768 | 48.4 | 60.0 | ○ | ○ | ||
56.5 | 70.1 | ○ | ○ | |||
60.0 | 75.0 | ○ | ○ | |||
640×480 | 35.0 | 66.7 | ○ | - | ||
832×624 | 49.7 | 74.5 | ○ | - | ||
1024×768 | 60.2 | 74.9 | ○ | - |
※接続されるパソコンが本解像度に対応していることをご確認ください。
主な添付品 | 取扱説明書(保証書含む)、アナログRGBケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品) |
---|