HOME > 全製品一覧 > USBメモリー > セキュリティUSBメモリー > ED-V3/Cシリーズ

※製品の詳しい仕様や対応パソコンについては、仕様ページ・対応パソコン検索でご確認ください。
| 型番 | JANコード | 仕様 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| サポートサービスの有効期間1年 | ||||
| ED-V3/1GC | 4957180094397 | 1GB | ¥5,300 | |
| ED-V3/2GC | 4957180094403 | 2GB | ¥7,400 | |
| ED-V3/4GC | 4957180094410 | 4GB | ¥12,500 | |
| ED-V3/8GC | 4957180094427 | 8GB | ¥16,800 | |
| ED-V3/16GC | 4957180094434 | 16GB | ¥22,100 |
|
| ED-V3/32GC | 4957180094441 | 32GB | ¥27,400 |
|
| サポートサービスの有効期間3年 | ||||
| ED-V3/1GC3 | 4957180094458 | 1GB | ¥7,260 | |
| ED-V3/2GC3 | 4957180094465 | 2GB | ¥9,360 | |
| ED-V3/4GC3 | 4957180094472 | 4GB | ¥14,460 | |
| ED-V3/8GC3 | 4957180094489 | 8GB | ¥18,760 | |
| ED-V3/16GC3 | 4957180094496 | 16GB | ¥24,060 |
|
| ED-V3/32GC3 | 4957180094502 | 32GB | ¥29,360 |
|
| サポートサービスの有効期間5年 | ||||
| ED-V3/1GC5 | 4957180098494 | 1GB | ¥9,220 | |
| ED-V3/2GC5 | 4957180098500 | 2GB | ¥11,320 | |
| ED-V3/4GC5 | 4957180098517 | 4GB | ¥16,420 | |
| ED-V3/8GC5 | 4957180098524 | 8GB | ¥20,720 | |
| ED-V3/16GC5 | 4957180098531 | 16GB | ¥26,020 |
|
| ED-V3/32GC5 | 4957180098548 | 32GB | ¥31,320 |
|
ISSの保証延長サービス「ISS-LIGHT」。保証期間をほかの機器とそろえて管理でき、故障品を送付いただく「センドバック保守サービス」をご利用いただけます。
センドバック保守サービス(ISS-LIGHTシリーズ)
延長保証「ISS-LIGHT」対応

購入前のお問い合わせ
製品選びで悩んだら…
お気軽にお問い合わせください。
購入後のお問い合わせ