RECBOXと接続してダビング・ムーブ・再生等が可能な機器の対応情報一覧です。
【動作確認済みRECBOX】
・HVL-DRシリーズ
ダビング | ■テレビ・レコーダーからRECBOXへ: テレビやレコーダーの録画コンテンツをRECBOXへムーブ・ダビングする場合の対応情報です。 ■RECBOXからレコーダー・その他機器へ: RECBOXに保存されている録画コンテンツをレコーダー・その他機器へムーブ・ダビングする場合の対応情報です。 |
---|---|
再生 | RECBOX内のコンテンツを再生することが可能な機器(テレビ・レコーダー等)の対応情報です。 |
録画 | RECBOXに直接録画が可能な機器(チューナー等)の対応情報です。 |
【対応表の見方】
手動:機器を操作することでムーブ・ダビングに対応
自動:キーワード(タイトル、チャンネル、ジャンルなど)登録による自動ダビングに対応
◯…対応 -…未対応、機能なし または 未検証
最終更新 2018年4月2日
・TVS REGZA/東芝レグザ
型番 | ダビング | 再生 | デジタルラック | ||
---|---|---|---|---|---|
テレビからRECBOXへ | RECBOX内のコンテンツをテレビで再生 | テレビがDR経由でほかのサーバーコンテンツを再生 | DRがテレビの録画コンテンツを一元管理 (リスト表示) |
||
テレビ側操作 | RECBOX側操作 | ||||
2015年 | |||||
J20X | 手動 | - | ○ | ○ | - |
J10 | 手動 | - | ○ | ○ | - |
2014年 | |||||
Z10X | 手動 | - | ○ | ○ | - |
J9X | 手動 | - | ○ | - | ○ |
2013年 | |||||
Z8 | 手動 | - | ○ | ○ | - |
J8 | - | - | - | - | ○ |
2012年 | |||||
Z7 | 手動 | - | ○ | ○ | - |
2011年 | |||||
ZP3 | 手動 | - | ○ | - | ○ |
Z3 | 手動 | - | ○ | - | ○ |
Z2 | 手動 | - | ○ | - | - |
ZP2 | 手動 | - | ○ | - | ○ |
2010年 | |||||
X2 | 手動 | - | ○ | - | - |
ZG1 | 手動 | - | ○ | - | ○ |
Z1 | 手動 | - | ○ | - | ○ |
ZS1 | 手動 | - | ○ | - | ○ |
F1 | 手動 | - | ○ | - | ○ |
RE1 | 手動 | - | ○ | - | ○ |
R1 | 手動 | - | ○ | - | ○ |
HE1 | 手動 | - | ○ | - | ○ |
2009年 | |||||
ZX9500 | 手動 | - | ○ | - | ○ |
ZX9000 | 手動 | - | ○ | - | ○ |
Z9000 | 手動 | - | ○ | - | ○ |
Z8000 | 手動 | - | ○ | - | ○ |
ZH8000 | 手動 | - | ○ | - | ○ |
ZX8000 | 手動 | - | ○ | - | ○ |
2008年 | |||||
Z7000 | 手動 | - | ○ | - | ○ |
ZV500 | 手動 | - | ○ | - | ○ |
ZH500 | 手動 | - | ○ | - | ○ |
型番 | ダビング | 再生 | デジタルラック | ||
---|---|---|---|---|---|
テレビからRECBOXへ | RECBOX内のコンテンツをテレビで再生 | テレビがDR経由でほかのサーバーコンテンツを再生 | DRがテレビの録画コンテンツを一元管理 (リスト表示) |
||
テレビ側操作 | RECBOX側操作 | ||||
2015年 | |||||
J20X | 手動 | - | ○ | ○ | - |
J10 | 手動 | - | ○ | ○ | - |
2014年 | |||||
Z10X | 手動 | - | ○ | ○ | - |
J9X | 手動 | - | ○ | - | ○ |
2013年 | |||||
Z8 | 手動 | - | ○ | ○ | - |
J8 | - | - | - | - | ○ |
2012年 | |||||
Z7 | 手動 | - | ○ | ○ | - |
2011年 | |||||
ZP3 | 手動 | - | ○ | - | ○ |
Z3 | 手動 | - | ○ | - | ○ |
Z2 | 手動 | - | ○ | - | - |
ZP2 | 手動 | - | ○ | - | ○ |
2010年 | |||||
X2 | 手動 | - | ○ | - | - |
ZG1 | 手動 | - | ○ | - | ○ |
Z1 | 手動 | - | ○ | - | ○ |
ZS1 | 手動 | - | ○ | - | ○ |
F1 | 手動 | - | ○ | - | ○ |
RE1 | 手動 | - | ○ | - | ○ |
R1 | 手動 | - | ○ | - | ○ |
HE1 | 手動 | - | ○ | - | ○ |
2009年 | |||||
ZX9500 | 手動 | - | ○ | - | ○ |
ZX9000 | 手動 | - | ○ | - | ○ |
Z9000 | 手動 | - | ○ | - | ○ |
Z8000 | 手動 | - | ○ | - | ○ |
ZH8000 | 手動 | - | ○ | - | ○ |
ZX8000 | 手動 | - | ○ | - | ○ |
2008年 | |||||
Z7000 | 手動 | - | ○ | - | ○ |
ZV500 | 手動 | - | ○ | - | ○ |
ZH500 | 手動 | - | ○ | - | ○ |
※デジタルラック機能を使った録画番組の視聴は、同一LAN内のみ対応となります。外出先で視聴する場合は、RECBOX内に録画番組をダビングする必要があります。
※スカパー!レーディングコンテンツの自動ダビング/ダウンロードには対応していません。
※ムーブ操作により保存可能です。
・シャープアクオス
型番 | ダビング | 再生 | デジタルラック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
テレビからRECBOXへ | RECBOX内のコンテンツをテレビで再生 | テレビがDR経由でほかのサーバーコンテンツを再生 | DRがテレビの 録画コンテンツを 一元管理 (リスト表示) |
||||
テレビ側操作 | RECBOX 側操作 |
||||||
2017年 | |||||||
U45 | 手動 | - | ○ | ○ | ○ | ||
2016年 | |||||||
US40 | 手動 | - | ○ | ○ | ○ | ||
U40 | 手動 | - | ○ | ○ | ○ | ||
XD45 | 手動 | - | ○ | ○ | ○ | ||
2015年 | |||||||
XG35 | 手動 | - | ○ | ○ | ○ | ||
XD35 | 手動 | - | ○ | ○ | ○ | ||
XU30 | 手動 | - | ○ | ○ | ○ | ||
US30 | 手動 | - | ○ | ○ | ○ | ||
U30 | 手動 | - | ○ | ○ | ○ | ||
W25 | 手動 | - | ○ | ※1 | ○ | - | |
2014年 | |||||||
UD20 | 手動 | - | ○ | ※2 | - | - | |
2013年 | |||||||
UD1 | 手動 | - | ○ | ※2 | - | - | |
XL10 | 手動 | - | ○ | ※2 | ○ | ※2 | - |
G9 | 手動 | - | ○ | ※2 | - | - | |
Z9 | 手動 | - | ○ | ※2 | - | - | |
2012年 | |||||||
XL9 | 手動 | - | ○ | ※2 | - | - | |
GL7 | 手動 | - | ○ | ※2 | - | - | |
G7 | 手動 | - | ○ | ※1 ※2 |
○ | ※1 ※2 |
- |
2011年 | |||||||
L5 | - | ○ | ○ | - | |||
2010年 | |||||||
LV3 | - | ○ | ○ | - | |||
LX3 | - | ○ | ○ | - | |||
XF3 | - | ○ | ○ | - | |||
LB3 | - | ○ | ○ | - | |||
DX3 | - | ○ | ○ | - | |||
DR3 | - | ○ | ○ | - | |||
DZ3 | - | ○ | ○ | - | |||
DV7 | - | ○ | ○ | - | |||
型番 | ダビング | 再生 | デジタルラック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
テレビからRECBOXへ | RECBOX内のコンテンツをテレビで再生 | テレビがDR経由でほかのサーバーコンテンツを再生 | DRがテレビの 録画コンテンツを 一元管理 (リスト表示) |
||||
テレビ側操作 | RECBOX 側操作 |
||||||
2017年 | |||||||
U45 | 手動 | - | ○ | ○ | ○ | ||
2016年 | |||||||
US40 | 手動 | - | ○ | ○ | ○ | ||
U40 | 手動 | - | ○ | ○ | ○ | ||
XD45 | 手動 | - | ○ | ○ | ○ | ||
2015年 | |||||||
XG35 | 手動 | - | ○ | ○ | ○ | ||
XD35 | 手動 | - | ○ | ○ | ○ | ||
XU30 | 手動 | - | ○ | ○ | ○ | ||
US30 | 手動 | - | ○ | ○ | ○ | ||
U30 | 手動 | - | ○ | ○ | ○ | ||
W25 | 手動 | - | ○ | ※1 | ○ | - | |
2014年 | |||||||
UD20 | 手動 | - | ○ | ※2 | - | - | |
2013年 | |||||||
UD1 | 手動 | - | ○ | ※2 | - | - | |
XL10 | 手動 | - | ○ | ※2 | ○ | ※2 | - |
G9 | 手動 | - | ○ | ※2 | - | - | |
Z9 | 手動 | - | ○ | ※2 | - | - | |
2012年 | |||||||
XL9 | 手動 | - | ○ | ※2 | - | - | |
GL7 | 手動 | - | ○ | ※2 | - | - | |
G7 | 手動 | - | ○ | ※1 ※2 |
○ | ※1 ※2 |
- |
2011年 | |||||||
L5 | - | ○ | ○ | - | |||
2010年 | |||||||
LV3 | - | ○ | ○ | - | |||
LX3 | - | ○ | ○ | - | |||
XF3 | - | ○ | ○ | - | |||
LB3 | - | ○ | ○ | - | |||
DX3 | - | ○ | ○ | - | |||
DR3 | - | ○ | ○ | - | |||
DZ3 | - | ○ | ○ | - | |||
DV7 | - | ○ | ○ | - | |||
※デジタルラック機能を使った録画番組の視聴は、同一LAN内のみ対応となります。外出先で視聴する場合は、RECBOX内に録画番組をダビングする必要があります。
※ スカパー!レーディングコンテンツの自動ダビング/ダウンロードには対応していません。
※ ムーブ操作により保存可能です。
※1 テレビ側の仕様として、ネットワーク再生は早送り・早戻し操作はできません。
※2 スカパー!レーティングコンテンツの再生には対応していません。
・パナソニックビエラ
型番 | ダビング | 再生 | デジタルラック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
テレビからRECBOXへ | RECBOX内のコンテンツをテレビで再生 | テレビがDR経由でほかのサーバーコンテンツを再生 | DRがテレビの録画コンテンツを一元管理 (リスト表示) |
||||
テレビ側操作 | RECBOX側操作 | ||||||
2014年 | |||||||
AX900 | - | - | - | ○ | |||
AX700 | 手動 | - | ○ | ○ | ○ | ||
AX800 | - | - | - | ○ | |||
AS800 | - | - | - | ○ | |||
AS650 | - | - | - | ○ | |||
AS600 | - | ○ | - | - | |||
A300 | - | ○ | - | - | |||
2013年 | |||||||
WT600 | - | - | - | ○ | |||
VT60 | - | - | - | ○ | |||
GT60 | - | - | - | ○ | |||
FT60 | 手動 | - | ○ | ※1 | ○ | ※1 | ○ |
DT60 | - | - | - | ○ | |||
E60 | 手動 | - | ○ | ○ | ○ | ||
2012年 | |||||||
ZT5 | - | - | - | ○ | |||
GT5 | - | - | - | ○ | |||
WT5 | - | - | - | ○ | |||
DT5 | - | - | - | ○ | |||
ET5 | - | - | ○ | ○ | |||
E5 | - | - | - | ○ | |||
X50 | - | - | - | ○ | |||
2011年 | |||||||
RB3 | - | - | - | ○ | |||
VT3 | - | ○ | ○ | - | |||
DT3 | - | ○ | ○ | - | |||
GT3 | - | ○ | ○ | - | |||
ST3 | - | ○ | ○ | - | |||
R3 | - | ○ | ○ | - | |||
S3 | - | ○ | ○ | - | |||
X3 | - | ○ | ○ | - | |||
2010年 | |||||||
G3 | - | ○ | ○ | - |
型番 | ダビング | 再生 | デジタルラック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
テレビからRECBOXへ | RECBOX内のコンテンツをテレビで再生 | テレビがDR経由でほかのサーバーコンテンツを再生 | DRがテレビの録画コンテンツを一元管理 (リスト表示) |
||||
テレビ側操作 | RECBOX側操作 | ||||||
2014年 | |||||||
AX900 | - | - | - | ○ | |||
AX700 | 手動 | - | ○ | ○ | ○ | ||
AX800 | - | - | - | ○ | |||
AS800 | - | - | - | ○ | |||
AS650 | - | - | - | ○ | |||
AS600 | - | ○ | - | - | |||
A300 | - | ○ | - | - | |||
2013年 | |||||||
WT600 | - | - | - | ○ | |||
VT60 | - | - | - | ○ | |||
GT60 | - | - | - | ○ | |||
FT60 | 手動 | - | ○ | ※1 | ○ | ※1 | ○ |
DT60 | - | - | - | ○ | |||
E60 | 手動 | - | ○ | ○ | ○ | ||
2012年 | |||||||
ZT5 | - | - | - | ○ | |||
GT5 | - | - | - | ○ | |||
WT5 | - | - | - | ○ | |||
DT5 | - | - | - | ○ | |||
ET5 | - | - | ○ | ○ | |||
E5 | - | - | - | ○ | |||
X50 | - | - | - | ○ | |||
2011年 | |||||||
RB3 | - | - | - | ○ | |||
VT3 | - | ○ | ○ | - | |||
DT3 | - | ○ | ○ | - | |||
GT3 | - | ○ | ○ | - | |||
ST3 | - | ○ | ○ | - | |||
R3 | - | ○ | ○ | - | |||
S3 | - | ○ | ○ | - | |||
X3 | - | ○ | ○ | - | |||
2010年 | |||||||
G3 | - | ○ | ○ | - |
※デジタルラック機能を使った録画番組の視聴は、同一LAN内のみ対応となります。外出先で視聴する場合は、RECBOX内に録画番組をダビングする必要があります。
※ スカパー!レーディングコンテンツの自動ダビング/ダウンロードには対応していません。
※ ムーブ操作により保存可能です。
※1 スカパー!レーティングコンテンツの再生には対応していません。
・ソニーブラビア
型番 | ダビング | 再生 | デジタルラック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
テレビからRECBOXへ | RECBOX内のコンテンツをテレビで再生 | テレビがDR経由でほかのサーバーコンテンツを再生 | DRがテレビの録画コンテンツを一元管理 (リスト表示) |
||||
テレビ側操作 | RECBOX側操作 | ||||||
2015年 | |||||||
X8500C | - | ○ | ※1 | ○ | ※1 | - | |
W870C | 手動 | - | ○ | ○ | - | ||
2014年 | |||||||
X9200B | - | ○ | ○ | - | |||
X8500B | - | ○ | ○ | - | |||
2013年 | |||||||
W802A | - | ○ | ○ | - | |||
2011年 | |||||||
EX420 | - | ○ | ○ | - | |||
HX920 | - | ○ | ○ | - | |||
HX820 | - | ○ | ○ | - | |||
HX720 | - | ○ | ○ | - | |||
NX720 | - | ○ | ○ | - | |||
EX72S | - | ○ | ○ | - | |||
EX720 | - | ○ | ○ | - | |||
CX400 | - | ○ | ○ | - |
型番 | ダビング | 再生 | デジタルラック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
テレビからRECBOXへ | RECBOX内のコンテンツをテレビで再生 | テレビがDR経由でほかのサーバーコンテンツを再生 | DRがテレビの録画コンテンツを一元管理 (リスト表示) |
||||
テレビ側操作 | RECBOX側操作 | ||||||
2015年 | |||||||
X8500C | - | ○ | ※1 | ○ | ※1 | - | |
W870C | 手動 | - | ○ | ○ | - | ||
2014年 | |||||||
X9200B | - | ○ | ○ | - | |||
X8500B | - | ○ | ○ | - | |||
2013年 | |||||||
W802A | - | ○ | ○ | - | |||
2011年 | |||||||
EX420 | - | ○ | ○ | - | |||
HX920 | - | ○ | ○ | - | |||
HX820 | - | ○ | ○ | - | |||
HX720 | - | ○ | ○ | - | |||
NX720 | - | ○ | ○ | - | |||
EX72S | - | ○ | ○ | - | |||
EX720 | - | ○ | ○ | - | |||
CX400 | - | ○ | ○ | - |
※デジタルラック機能を使った録画番組の視聴は、同一LAN内のみ対応となります。外出先で視聴する場合は、RECBOX内に録画番組をダビングする必要があります。
※ スカパー!レーディングコンテンツの自動ダビング/ダウンロードには対応していません。
※ ムーブ操作により保存可能です。
※1 早送り・早戻し操作はできません。チャプタースキップはできます。(チャプター情報がないコンテンツは5分間隔でスキップとなります。)
・日立Wooo
型番 | ダビング | 再生 | デジタルラック | ||
---|---|---|---|---|---|
テレビからRECBOXへ | RECBOX内のコンテンツをテレビで再生 | テレビがDR経由でほかのサーバーコンテンツを再生 | DRがテレビの録画コンテンツを一元管理 (リスト表示) |
||
テレビ側 操作 |
RECBOX側 操作 |
||||
2014年 | |||||
G2 | 手動 | - | ○ | ○ | ○ |
2012年 | |||||
K1 | 手動 | - | ○ | ○ | ○ |
HP09 | 手動 | - | - | - | - |
2011年 | |||||
V09 | 手動 | - | ○ | ○ | ○ |
GP08 | 手動 | - | ○ | - | - |
XP08 | 手動 | - | ○ | - | - |
XP07 | 手動 | - | ○ | - | - |
2010年 | |||||
ZP05 | 手動 | - | ○ | - | - |
XP05 | 手動 | - | ○ | - | - |
2009年 | |||||
UT | 手動 | - | ○ | - | - |
型番 | ダビング | 再生 | デジタルラック | ||
---|---|---|---|---|---|
テレビからRECBOXへ | RECBOX内のコンテンツをテレビで再生 | テレビがDR経由でほかのサーバーコンテンツを再生 | DRがテレビの録画コンテンツを一元管理 (リスト表示) |
||
テレビ側 操作 |
RECBOX側 操作 |
||||
2014年 | |||||
G2 | 手動 | - | ○ | ○ | ○ |
2012年 | |||||
K1 | 手動 | - | ○ | ○ | ○ |
HP09 | 手動 | - | - | - | - |
2011年 | |||||
V09 | 手動 | - | ○ | ○ | ○ |
GP08 | 手動 | - | ○ | - | - |
XP08 | 手動 | - | ○ | - | - |
XP07 | 手動 | - | ○ | - | - |
2010年 | |||||
ZP05 | 手動 | - | ○ | - | - |
XP05 | 手動 | - | ○ | - | - |
2009年 | |||||
UT | 手動 | - | ○ | - | - |
※デジタルラック機能を使った録画番組の視聴は、同一LAN内のみ対応となります。外出先で視聴する場合は、RECBOX内に録画番組をダビングする必要があります。
※ スカパー!レーディングコンテンツの自動ダビング/ダウンロードには対応していません。
※ ムーブ操作により保存可能です。
・パナソニック ディーガ
型番 | ダビング | 再生 | デジタルラック | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レコーダーからRECBOXへ | RECBOXからレコーダーへ | RECBOX内のコンテンツをレコーダーで再生 | レコーダーがDR経由で他のサーバーコンテンツを再生 | DRがレコーダーの録画コンテンツを一元管理 | ||||||
レコーダー 側操作 |
RECBOX 側操作 |
|||||||||
通常 | チャンネル録画※1 | |||||||||
2016年 | ||||||||||
DMR-BRX7020 | - | 自動/手動 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
2015年 | ||||||||||
DMR-BRX6000 | - | 自動/手動 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
DMR-BRX2000 | - | 自動/手動 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
DMR-BRZ1010 | - | 自動/手動 (チャプターごとダビング) |
- | ○ | ○ | - | ○ | |||
2014年 | ||||||||||
DMR-BRZ2000 | - | 自動/手動 | - | - | - | - | ○ | |||
DMR-BRZ1000 | - | 自動/手動 | - | - | - | - | ○ | |||
DMR-BRW1000 | - | 自動/手動 | - | - | - | - | ○ | |||
DMR-BRW500 | - | 自動/手動 (チャプターごとダビング) |
- | ○ | ○ | - | ○ | |||
DMR-BRS500 | - | 自動/手動 | - | - | - | - | ○ | |||
DMR-BXT970 | - | 自動/手動 | - | ○ | ※2 | - | - | ○ | ||
DMR-BXT870 | - | 自動/手動 | - | ○ | ※2 | ○ | ○ | ○ | ||
DMR-BWT660 | - | 自動/手動 (チャプターごとダビング) |
- | ○ | ※2 | ○ | - | ○ | ||
DMR-BWT560 | - | 自動/手動 | - | ○ | ※2 | - | - | ○ | ||
2013年 | ||||||||||
DMR-BZT9600 | - | 自動/手動 | - | ○ | ※2 | - | - | ○ | ||
DMR-BXT3000 | - | 自動/手動 | - | - | - | - | ○ | |||
DMR-BZT860 | - | 自動/手動 | - | ○ | ※2 | - | - | ○ | ||
DMR-BZT760 | - | 自動/手動 | - | ○ | ※2 | - | - | ○ | ||
DMR-BZT750 | - | 自動/手動 | - | - | - | - | ○ | |||
DMR-BWT650 | - | 自動/手動 | - | - | - | - | ○ | |||
DMR-BWT550 | - | 自動/手動 | - | - | - | - | ○ | |||
DMR-BRT260 | - | 自動/手動 | - | ○ | ※2 | - | - | ○ | ||
DMR-BRT250 | - | 自動/手動 | - | - | - | - | ○ | |||
UN-JL10T2 | - | - | - | - | ○ | |||||
UN-JL15T2 | - | - | - | - | ○ | |||||
2012年 | ||||||||||
DMR-BZT9300 | - | 自動/手動 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
DMR-BZT920 | - | 自動/手動 ※4 | - | - | - | - | ○ | |||
DMR-BZT820 | - | 自動/手動 ※4 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
DMR-BZT830 | - | 自動/手動 | - | ○ | ※2 | ○ | ※3 | ○ | ※3 | ○ |
DMR-BZT730 | - | 自動/手動 (チャプターごとダビング) |
- | ○ | ※2 | ○ | ※3 | ○ | ※3 | ○ |
DMR-BZT720 | - | 自動/手動 ※4 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
DMR-BWT630 | - | 自動/手動 | - | ○ | ※2 | ○ | ※3 | ○ | ※3 | ○ |
DMR-BWT530 | - | 自動/手動 | - | ○ | ※2 | ○ | ※3 | ○ | ※3 | ○ |
DMR-BRT230 | - | 自動/手動 ※4 | - | ○ | ※2 | ○ | ※3 | ○ | ※3 | ○ |
DMR-BRT220 | - | 自動/手動 ※4 (チャプターごとダビング) |
- | - | ○ | ○ | ○ | |||
2011年 | ||||||||||
DMR-BZT800 | - | 自動/手動 ※4 (チャプターごとダビング) |
- | - | ○ | ○ | ○ | |||
DMR-BZT600 | - | 自動/手動 ※4 (チャプターごとダビング) |
- | - | ○ | ○ | ○ | |||
DMR-BWT510 | - | 自動/手動 ※4 (チャプターごとダビング) |
- | - | ○ | ○ | ○ |
型番 | ダビング | 再生 | デジタルラック | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レコーダーからRECBOXへ | RECBOXからレコーダーへ | RECBOX内のコンテンツをレコーダーで再生 | レコーダーがDR経由で他のサーバーコンテンツを再生 | DRがレコーダーの録画コンテンツを一元管理 | ||||||
レコーダー 側操作 |
RECBOX 側操作 |
|||||||||
通常 | チャンネル録画※1 | |||||||||
2016年 | ||||||||||
DMR-BRX7020 | - | 自動/手動 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
2015年 | ||||||||||
DMR-BRX6000 | - | 自動/手動 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
DMR-BRX2000 | - | 自動/手動 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||
DMR-BRZ1010 | - | 自動/手動 (チャプターごとダビング) |
- | ○ | ○ | - | ○ | |||
2014年 | ||||||||||
DMR-BRZ2000 | - | 自動/手動 | - | - | - | - | ○ | |||
DMR-BRZ1000 | - | 自動/手動 | - | - | - | - | ○ | |||
DMR-BRW1000 | - | 自動/手動 | - | - | - | - | ○ | |||
DMR-BRW500 | - | 自動/手動 (チャプターごとダビング) |
- | ○ | ○ | - | ○ | |||
DMR-BRS500 | - | 自動/手動 | - | - | - | - | ○ | |||
DMR-BXT970 | - | 自動/手動 | - | ○ | ※2 | - | - | ○ | ||
DMR-BXT870 | - | 自動/手動 | - | ○ | ※2 | ○ | ○ | ○ | ||
DMR-BWT660 | - | 自動/手動 (チャプターごとダビング) |
- | ○ | ※2 | ○ | - | ○ | ||
DMR-BWT560 | - | 自動/手動 | - | ○ | ※2 | - | - | ○ | ||
2013年 | ||||||||||
DMR-BZT9600 | - | 自動/手動 | - | ○ | ※2 | - | - | ○ | ||
DMR-BXT3000 | - | 自動/手動 | - | - | - | - | ○ | |||
DMR-BZT860 | - | 自動/手動 | - | ○ | ※2 | - | - | ○ | ||
DMR-BZT760 | - | 自動/手動 | - | ○ | ※2 | - | - | ○ | ||
DMR-BZT750 | - | 自動/手動 | - | - | - | - | ○ | |||
DMR-BWT650 | - | 自動/手動 | - | - | - | - | ○ | |||
DMR-BWT550 | - | 自動/手動 | - | - | - | - | ○ | |||
DMR-BRT260 | - | 自動/手動 | - | ○ | ※2 | - | - | ○ | ||
DMR-BRT250 | - | 自動/手動 | - | - | - | - | ○ | |||
UN-JL10T2 | - | - | - | - | ○ | |||||
UN-JL15T2 | - | - | - | - | ○ | |||||
2012年 | ||||||||||
DMR-BZT9300 | - | 自動/手動 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
DMR-BZT920 | - | 自動/手動 ※4 | - | - | - | - | ○ | |||
DMR-BZT820 | - | 自動/手動 ※4 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
DMR-BZT830 | - | 自動/手動 | - | ○ | ※2 | ○ | ※3 | ○ | ※3 | ○ |
DMR-BZT730 | - | 自動/手動 (チャプターごとダビング) |
- | ○ | ※2 | ○ | ※3 | ○ | ※3 | ○ |
DMR-BZT720 | - | 自動/手動 ※4 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
DMR-BWT630 | - | 自動/手動 | - | ○ | ※2 | ○ | ※3 | ○ | ※3 | ○ |
DMR-BWT530 | - | 自動/手動 | - | ○ | ※2 | ○ | ※3 | ○ | ※3 | ○ |
DMR-BRT230 | - | 自動/手動 ※4 | - | ○ | ※2 | ○ | ※3 | ○ | ※3 | ○ |
DMR-BRT220 | - | 自動/手動 ※4 (チャプターごとダビング) |
- | - | ○ | ○ | ○ | |||
2011年 | ||||||||||
DMR-BZT800 | - | 自動/手動 ※4 (チャプターごとダビング) |
- | - | ○ | ○ | ○ | |||
DMR-BZT600 | - | 自動/手動 ※4 (チャプターごとダビング) |
- | - | ○ | ○ | ○ | |||
DMR-BWT510 | - | 自動/手動 ※4 (チャプターごとダビング) |
- | - | ○ | ○ | ○ |
※ ひかりTVコンテンツは、※3が付かない機種ではダビングできません。
※ スカパー!レーティングコンテンツの自動ダビング/ダウンロードには対応していません。
※ デジタルラック機能を使った録画番組の視聴は、同一LAN内のみ対応となります。外出先で視聴する場合は、RECBOX内に録画番組をダビングする必要があります。
※1 チャンネル録画で録画された番組を自動的にダビングすることができます。詳細はこちら
※2 ひかりTV対応チューナーで圧縮したコンテンツ ( スマートフォン用、光BOX+用 ) をネットワークダビングすることはできません。通常の録画コンテンツをネットワークダビングすることができます。
※3 スカパー!レーティングコンテンツの再生には対応していません。
※4 自動ダウンロード・手動ダウンロードによるダビングは、番組持ち出し用コンテンツのみ対応しています。
・TVS REGZA/東芝 レグザブルーレイ・ブルーレイ
型番 | ダビング | 再生 | デジタルラック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レコーダーからRECBOXへ | RECBOXからレコーダーへ | RECBOX内のコンテンツをレコーダーで再生 | レコーダーがDR経由でほかのサーバーコンテンツを再生 | DRがレコーダーの録画コンテンツを一元管理 | |||||
レコーダー 側操作 |
RECBOX側操作 | ||||||||
TVS REGZA/東芝レグザブルーレイ | |||||||||
2015年 | |||||||||
DBR-M590 | 自動/手動 | ※1 | 自動/手動 (チャプターごとダビング) |
※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2014年 | |||||||||
DBR-T560 | 手動 | - | ○ | - | - | ○ | |||
DBR-T550 | 自動/手動 | ※1 | 自動/手動 (チャプターごとダビング) |
※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DBR-Z520 | 自動/手動 | ※1 | 自動/手動 (チャプターごとダビング) |
※1 | ○ | - | - | ○ | |
DBR-Z510 | 手動 | - | ○ | - | - | ○ | |||
2013年 | |||||||||
DBR-M490 | 手動 | - | ○ | - | - | - | |||
D-M470 | 自動/手動 | ※1 | 自動/手動 | ※1 | ○ | - | - | ○ | |
DBR-T460 | 手動 | - | ○ | - | - | ○ | |||
DBR-T450 | 自動/手動 | ※1 | 自動/手動 | ※1 | ○ | - | - | ○ | |
2012年 | |||||||||
DBR-Z310 | 手動 | - | ○ | - | - | ○ | |||
2011年 | |||||||||
DBR-M180 | - | ○ | ○ | - | ○ | ||||
DBR-Z150 | 手動 | - | ○ | - | - | ○ | |||
TVS REGZA/東芝ブルーレイ | |||||||||
DBP-R500 | - | ○ | ※2 ※3 |
- | - | - |
型番 | ダビング | 再生 | デジタルラック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レコーダーからRECBOXへ | RECBOXからレコーダーへ | RECBOX内のコンテンツをレコーダーで再生 | レコーダーがDR経由でほかのサーバーコンテンツを再生 | DRがレコーダーの録画コンテンツを一元管理 | |||||
レコーダー 側操作 |
RECBOX側操作 | ||||||||
TVS REGZA/東芝レグザブルーレイ | |||||||||
2015年 | |||||||||
DBR-M590 | 自動/手動 | ※1 | 自動/手動 (チャプターごとダビング) |
※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2014年 | |||||||||
DBR-T560 | 手動 | - | ○ | - | - | ○ | |||
DBR-T550 | 自動/手動 | ※1 | 自動/手動 (チャプターごとダビング) |
※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DBR-Z520 | 自動/手動 | ※1 | 自動/手動 (チャプターごとダビング) |
※1 | ○ | - | - | ○ | |
DBR-Z510 | 手動 | - | ○ | - | - | ○ | |||
2013年 | |||||||||
DBR-M490 | 手動 | - | ○ | - | - | - | |||
D-M470 | 自動/手動 | ※1 | 自動/手動 | ※1 | ○ | - | - | ○ | |
DBR-T460 | 手動 | - | ○ | - | - | ○ | |||
DBR-T450 | 自動/手動 | ※1 | 自動/手動 | ※1 | ○ | - | - | ○ | |
2012年 | |||||||||
