HOME > 全製品一覧 > ハードディスク > 東芝「レグザブルーレイ」対応ハードディスク一覧
| DBR-M190 | DBR-M180 | DBR-Z160 | DBR-Z150 | DBR-C100 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外付型ハードディスク | AVHD-AU | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AVHD-UR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| AVHD-UV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| AVHD-UQ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| AVHD-U | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HDCA-UT(※2) | ○(※1) | ○(※1) | ○ | ○ | ○(※1) | |
| HDCA-U | ○(※1) | ○(※1) | ○ | ○ | ○(※1) | |
| HDCA-LU | ○(※1) | ○(※1) | ○ | ○ | ○(※1) | |
| HDCR-UE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HDCR-U | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ポータブルハードディスク | HDPC-UT(※2) | - | - | ○ | ○ | - |
| HDPC-AU | - | - | ○ | ○ | - | |
| USBハブ | USB2-HB4R | - | - | - | - | - |
| RD-X10 | RD-BZ810 | RD-BZ710 | RD-BR610 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 外付型ハードディスク | AVHD-AU | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AVHD-UR | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| AVHD-UV | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| AVHD-UQ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| AVHD-U | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HDCA-UT(※2) | ○(※1) | ○ | ○ | ○ | |
| HDCA-U | ○(※1) | ○ | ○ | ○ | |
| HDCA-LU | ○(※1) | ○ | ○ | ○ | |
| HDCR-UE | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HDCR-U | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| USBハブ | USB2-HB4R | - | - | - | - |
| RD-BZ800 | RD-BZ700 | RD-BR600 | RD-Z300 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 外付型ハードディスク | AVHD-AU | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AVHD-UR | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| AVHD-UV | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| AVHD-UQ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| AVHD-U | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HDCA-UT(※1、2) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HDCA-U(※1) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HDCA-LU(※1) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HDCR-UE | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HDCR-U | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| USBハブ | USB2-HB4R | - | - | - | - |
注釈
※1 3.0TBモデルは対応しておりません。
※2 本製品はUSB3.0対応ですが、接続する機器(パソコンやテレビ等)がUSB2.0の場合はUSB2.0で動作します。
| 画質モード:DR(算出用レート) | 500GB | 1.0TB | 1.5TB | 2.0TB |
|---|---|---|---|---|
| 最大24Mbps | 約46時間 | 約91時間 | 約137時間 | 約182時間 |
| 最大17Mbps | 約65時間 | 約129時間 | 約193時間 | 約258時間 |
購入前のお問い合わせ
製品選びで悩んだら…
お気軽にお問い合わせください。
購入後のお問い合わせ