その他アプライアンスBOX(APXシリーズ)の対応情報は各商品ページに記載している場合があります。各商品ページをご確認ください。
2024年10月31日現在
対応表の見方: ◯…対応 ×…非対応 -…未検証 …NarSuS
商品型番 | 商品型番シリーズ名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Windows Server IoT 2022 for Storage | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 | Windows Server 2022 Standard | ||||
HDL4-Z22SATB HDL2-Z22SATB HDL4-Z22SATBU |
HDL2-Z22SI3AB | HDL4-Z22SATAB HDL2-Z22SATAB HDL4-Z22SATAUB |
HDL2-Z10ATB | APS2-WS22SI3 | ||
HDL4-Z22WATB HDL2-Z22WATB HDL4-Z22WATBU |
HDL2-Z22SI3A | HDL4-Z22WATAB HDL2-Z22WATAB HDL4-Z22WATAUB |
ー | ー | ||
HDL4-Z22SI3BU HDL4-Z22SI3B HDL2-Z22SI3B |
ー | HDL4-Z22SATA HDL2-Z22SATA HDL4-Z22SATAU |
ー | ー | ||
ー | ー | HDL4-Z22WATA HDL2-Z22WATA HDL4-Z22WATAU |
ー | ー | ||
Smart-UPS ※1 | ||||||
500(SMT500J)※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
750 (SMT750J) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
1000(SMT1000J) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
1500(SMT1500J) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
2200(SMT2200J) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
3000(SMT3000J) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
750 RM 1U (SMT750RMJ1U) |
◯ | ◯ | ◯ | - | - | |
1200 RM 1U (SMT1200RMJ1U)※2 |
◯ | ◯ | ◯ | - | - | |
1500 RM 2U (SMT1500RMJ2U) |
◯ | ◯ | ◯ | - | - | |
3000 RM 2U (SMT3000RMJ2U) |
◯ | ◯ | ◯ | - | - | |
Lithium-ion UPS (SCL400RMJ1U) |
◯ | ◯ | ◯ | - | - | |
UPS管理ソフトウェア ※4 | ||||||
PowerChute Business Edition | ◯ | ○※6 | ◯ | ◯ | ◯ | |
PowerChute Network Shutdown ※5 | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | |
PowerChute Serial Shutdown for Business | ◯ | - | - | ◯ | ◯ |
商品型番 | 商品型番シリーズ名 | |||
---|---|---|---|---|
Windows Server IoT 2019 for Storage | ||||
HDL4-Z19SI3A-B HDL2-Z19SI3A-B HDL4-Z19SI3A-UB |
HDL4-Z19SATA-B HDL2-Z19SATA-B HDL4-Z19SATA-UB |
HDL4-Z19SCA HDL2-Z19SCA HDL4-Z19SCA-U |
||
HDL4-Z19WATA-B HDL2-Z19WATA-B HDL4-Z19WATA-UB |
||||
HDL4-Z19SI3A HDL2-Z19SI3A HDL4-Z19SI3A-U |
HDL4-Z19SATA HDL2-Z19SATA HDL4-Z19SATA-U |
HDL4-Z19WCA HDL2-Z19WCA HDL4-Z19WCA-U |
||
HDL4-Z19WATA HDL2-Z19WATA HDL4-Z19WATA-U |
||||
Smart-UPS ※1 | ||||
500(SMT500J)※2 | ◯ | ◯ | ◯ | |
750 (SMT750J) | ◯ | ◯ | ◯ | |
1000(SMT1000J) | ◯ | ◯ | ◯ | |
1500(SMT1500J) | ◯ | ◯ | ◯ | |
2200(SMT2200J) | ◯ | ◯ | ◯ | |
3000(SMT3000J) | ◯ | ◯ | ◯ | |
750 RM 1U (SMT750RMJ1U) |
◯ | ◯ | - | |
1200 RM 1U (SMT1200RMJ1U)※2 |
◯ | ◯ | ◯ | |
1500 RM 2U (SMT1500RMJ2U) |
◯ | ◯ | ◯ | |
3000 RM 2U (SMT3000RMJ2U) |
◯ | ◯ | ◯ | |
Lithium-ion UPS (SCL400RMJ1U) |
◯ | ◯ | - | |
UPS管理ソフトウェア ※4 | ||||
PowerChute Business Edition | ○※6 | ◯ | ○※6 | |
PowerChute Network Shutdown ※5 | ○※7 | - | ○※7 |
商品型番 | 商品型番シリーズ名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows Storage Server 2016 | Windows Storage Server 2012 R2 | ||||||
HDL-Z4WPI HDL-Z4WPIX HDL-Z2WPI HDL-Z4WPIR |
HDL-Z4WPD HDL-Z2WPD HDL-Z4WPDR |
HDL-Z4WQD HDL-Z2WQD HDL-Z4WQDR |
HDL-Z4WLI2 HDL-Z2WLI2 HDL-Z4WLIR2 |
HDL-Z6WLC2 HDL-Z4WLC2 HDL-Z2WLC2 HDL-Z4WLCR2 |
HDL-Z4WMC2 HDL-Z2WMC2 |
||
Smart-UPS ※1 | |||||||
500(SMT500J)※2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
750 (SMT750J) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
1000(SMT1000J) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
1500(SMT1500J) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
2200(SMT2200J) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
3000(SMT3000J) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
750RM (SUA750RMJ1UB) |
- | - | - | ◯※3 | ◯※3 | ◯※3 | |
1200 RM 1U (SMT1200RMJ1U)※2 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
1500 RM 2U (SMT1500RMJ2U) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
3000 RM 2U (SMT3000RMJ2U) |
◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | |
UPS管理ソフトウェア ※4 | |||||||
PowerChute Business Edition | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | |
PowerChute Network Shutdown ※5 | - | - | - | - | - | - |
商品型番 | 商品型番シリーズ名 | |||
---|---|---|---|---|
Windows 10 IoT Enterprise | Windows Server IoT 2019 Essentials | |||
APX2-SKYSEA | APX-Z2WFI APX-Z2WFD |
APX2-SKYSEAH | ||
APX2-W10AI3A | - | - | ||
Smart-UPS ※1 | ||||
500(SMT500J)※2 | ◯ | - | ◯ | |
750 (SMT750J) | ◯ | - | ◯ | |
1000(SMT1000J) | ◯ | - | ◯ | |
1500(SMT1500J) | ◯ | - | ◯ | |
2200(SMT2200J) | ◯ | - | ◯ | |
3000(SMT3000J) | ◯ | - | ◯ | |
750RM (SUA750RMJ1UB) |
- | - | - | |
1200 RM 1U (SMT1200RMJ1U)※2 |
◯ | - | ◯ | |
1500 RM 2U (SMT1500RMJ2U) |
◯ | - | ◯ | |
3000 RM 2U (SMT3000RMJ2U) |
◯ | - | ◯ | |
UPS管理ソフトウェア ※4 | ||||
PowerChute Business Edition | - | - | - | |
PowerChute Network Shutdown ※5 | - | - | - |
商品型番 | 商品型番シリーズ名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Windows Server IoT 2022 for Storage | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 | Windows Server 2022 Standard | ||||
HDL4-Z22SATB HDL2-Z22SATB HDL4-Z22SATBU |
HDL2-Z22SI3AB | HDL4-Z22SATAB HDL2-Z22SATAB HDL4-Z22SATAUB |
HDL2-Z10ATB | APS2-WS22SI3 | ||
HDL4-Z22WATB HDL2-Z22WATB HDL4-Z22WATBU |
HDL2-Z22SI3A | HDL4-Z22SATA HDL2-Z22SATA HDL4-Z22SATAU |
ー | ー | ||
HDL4-Z22SI3B HDL2-Z22SI3B HDL4-Z22SI3BU |
ー | HDL4-Z22WATAB HDL2-Z22WATAB HDL4-Z22WATAUB |
ー | ー | ||
ー | ー | HDL4-Z22WATA HDL2-Z22WATA HDL4-Z22WATAU |
ー | ー | ||
BL-T | ||||||
BL50T | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | |
BL75T | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | |
BL100T | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | |
BWーT | ||||||
BW40T | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BW55T | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BW100T | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BW120T | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BY-S | ||||||
BY35S | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BY50S | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BY80S | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BY120S | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BY-W | ||||||
BY50FW | - | - | - | - | - | |
BY75SW | - | - | - | - | - | |
BN-T | ||||||
BN50T | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BN75T | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BN100T | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BN150T | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BN220T | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BN300T | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BN-R | ||||||
BN75R | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | |
BN150R | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | |
BN300R | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | |
BV | ||||||
BV55REM | ◯ ※2 | - | - | - | ◯ ※2 | |
BV55RE | ◯ | - | - | - | ◯ | |
BU-RW | ||||||
BU75RW | - | - | - | - | - | |
BU100RW | - | - | - | - | - | |
BU200RW | - | - | - | - | - | |
BU300RW | - | - | - | - | - | |
UPS管理ソフトウェア ※3 | ||||||
PowerActPro(Master Agent,Slave Agent) ※4 | ◯ | ◯※12 | ◯※12 | ◯ | ◯ | |
Simple Shutdown | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
PowerAttendant Lite | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
PowerAttendant Standard Edition | ◯ | - | - | ◯ | ◯ |
商品型番 | 商品型番シリーズ名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Windows Server IoT 2019 for Storage | ||||||
HDL4-Z19SI3A-B HDL2-Z19SI3A-B HDL4-Z19SI3A-UB |
HDL4-Z19SATA-B HDL2-Z19SATA-B HDL4-Z19SATA-UB |
HDL4-Z19WATA-B HDL2-Z19WATA-B HDL4-Z19WATA-UB |
HDL4-Z19SCA HDL2-Z19SCA HDL4-Z19SCA-U |
HDL4-Z19WCA HDL2-Z19WCA HDL4-Z19WCA-U |
||
HDL4-Z19SI3A HDL2-Z19SI3A HDL4-Z19SI3A-U |
HDL4-Z19SATA HDL2-Z19SATA HDL4-Z19SATA-U |
HDL4-Z19WATA HDL2-Z19WATA HDL4-Z19WATA-U |
- | - | ||
BWーT | ||||||
BW40T | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BW55T | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BW100T | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BW120T | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BY-S | ||||||
BY35S | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BY50S | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BY80S | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BY120S | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BY-W | ||||||
BY50FW | - | - | - | - | - | |
BY75SW | - | - | - | - | - | |
BN-T | ||||||
BN50T | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BN75T | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BN100T | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BN150T | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BN220T | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BN300T | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BN-R | ||||||
BN75R | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BN150R | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BN300R | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BV | ||||||
BV55REM | - | - | - | - | - | |
BV55RE | - | - | - | - | - | |
BU-RW | ||||||
BU75RW | - | - | - | ◯ | ◯ | |
BU100RW | - | - | - | ◯ | ◯ | |
BU200RW | - | - | - | ◯ | ◯ | |
BU300RW | - | - | - | ◯ | ◯ | |
UPS管理ソフトウェア ※3 | ||||||
PowerActPro(Master Agent,Slave Agent) ※4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ ※5 | ◯ ※5 | |
Simple Shutdown | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
PowerAttendant Lite | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ ※5 | ◯ ※5 |
商品型番 | 商品型番シリーズ名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows Storage Server 2016 | Windows Storage Server 2012 R2 | ||||||
HDL-Z4WPI HDL-Z4WPIX HDL-Z2WPI HDL-Z4WPIR |
HDL-Z4WPD HDL-Z2WPD HDL-Z4WPDR |
HDL-Z4WQD HDL-Z2WQD HDL-Z4WQDR |
HDL-Z4WLI2 HDL-Z2WLI2 HDL-Z4WLIR2 |
HDL-Z6WLC2 HDL-Z4WLC2 HDL-Z2WLC2 HDL-Z4WLIR2 |
HDL-Z4WMC2 HDL-Z2WMC2 HDL-Z4WLCR2 HDL-Z4WLCR2 |
||
BW-T | |||||||
BW40T | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BW55T | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BW100T | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BW120T | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BY-S | |||||||
BY35S | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BY50S | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BY80S | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BY120S | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BY-W | |||||||
BY50FW | - | - | - | - | - | - | |
BY75SW | - | - | - | - | - | - | |
BN-T | |||||||
BN50T | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BN75T | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BN100T | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BN150T | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BN220T | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BN300T | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BN-R | |||||||
BN75R | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BN150R | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BN300R | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BU-RW | |||||||
BU75RW | ◯※1 | - | - | ◯※1 | - | - | |
BU100RW | ◯※1 | - | - | ◯※1 | - | - | |
BU200RW | ◯※1 | - | - | ◯※1 | - | - | |
BU300RW | ◯※1 | - | - | ◯※1 | - | - | |
UPS管理ソフトウェア ※3 | |||||||
PowerActPro(Master Agent,Slave Agent) ※4 | ◯※6 | ◯※6 | ◯※6 | - | - | - | |
Simple Shutdown | ◯※8 | ◯※8 | ◯※8 | - | - | - | |
PowerAttendant Lite | ◯※10 | ◯※10 | ◯※10 | - | - | - |
商品型番 | 商品型番シリーズ名 | |||
---|---|---|---|---|
Windows 10 IoT Enterprise | Windows Server IoT 2019 Essentials | |||
APX2-SKYSEA | APX-Z2WFI APX-Z2WFD |
APX2-SKYSEAH | ||
APX2-W10AI3A | - | - | ||
BW-T | ||||
BW40T | ◯ | ◯ | ◯ | |
BW55T | ◯ | ◯ | ◯ | |
BW100T | ◯ | ◯ | ◯ | |
BW120T | ◯ | ◯ | ◯ | |
BY-S | ||||
BY35S | ◯ | ◯ | ◯ | |
BY50S | ◯ | ◯ | ◯ | |
BY80S | ◯ | ◯ | ◯ | |
BY120S | ◯ | ◯ | ◯ | |
BY-W | ||||
BY50FW | - | - | - | |
BY75SW | - | - | - | |
BN-T | ||||
BN50T | ◯ | ◯ | ◯ | |
BN75T | ◯ | ◯ | ◯ | |
BN100T | ◯ | ◯ | ◯ | |
BN150T | ◯ | ◯ | ◯ | |
BN220T | ◯ | ◯ | ◯ | |
BN300T | ◯ | ◯ | ◯ | |
BN-R | ||||
BN75R | ◯ | - | ◯ | |
BN150R | ◯ | - | ◯ | |
BN300R | ◯ | - | ◯ | |
BU-RW | ||||
BU75RW | - | - | ◯ | |
BU100RW | - | - | ◯ | |
BU200RW | - | - | ◯ | |
BU300RW | - | - | ◯ | |
UPS管理ソフトウェア ※3 | ||||
PowerActPro(Master Agent,Slave Agent) ※4 | - | ◯※7 | - | |
Simple Shutdown | - | ◯※9 | - | |
PowerAttendant Lite | - | ◯※11 | - |
商品型番 | 商品型番シリーズ名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows Server IoT 2022 for Storage | Windows Server 2022 Standard | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 | Windows Server IoT 2019 for Storage | Windows Storage Server 2016 | |||
HDL4-Z22SATB HDL2-Z22SATB HDL4-Z22SATBU |
APS2-WS22SI3 | HDL2-Z10ATB | HDL4-Z19WATA-B HDL2-Z19WATA-B HDL4-Z19WATA-UB |
HDL-Z4WPI HDL-Z4WPIX HDL-Z2WPI HDL-Z4WPIR |
HDL-Z4WPD HDL-Z2WPD |
||
HDL4-Z22WATB HDL2-Z22WATB HDL4-Z22WATBU |
ー | ー | ー | ー | HDL-Z4WQD HDL-Z2WQD |
||
HDL4-Z22SI3B HDL2-Z22SI3B HDL4-Z22SI3BU |
ー | ー | ー | ー | ー | ||
TX100シリーズ | |||||||
MSP501TX1AS1C-JPN | ◯ | ◯ | × | ◯ | - | - | |
MSP751TX1AS1C-JPN | ◯ | ◯ | × | ◯ | - | - | |
MSP102TX1AS1C-JPN | ◯ | ◯ | × | ◯ | - | - | |
EX100シリーズ | |||||||
PEN102J1C※1 | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | |
PEN102J1RT※1 | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | |
PEN152J1RT/15※1 | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | |
PEN152J1RT※1 | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | |
PEN302J1RT/30※1 | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | |
PEN302J1RT※1 | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | |
UX100シリーズ | |||||||
PET501J1CA※2 | ◯ ※3 | ◯ ※3 | ◯ | - | ◯ | ◯ | |
PET751J1CA※2 | ◯ ※3 | ◯ ※3 | ◯ | - | ◯ | ◯ | |
PET102J1CA※2 | ◯ ※3 | ◯ ※3 | ◯ | - | ◯ | ◯ | |
DL5115シリーズ | |||||||
DL5115-500JL※1 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | |
DL5115-750JL※1 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | |
DL5115-1000JL※1 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | |
DL5115-1400JL※1 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | |
DL5115-1400JL-20※1 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | |
DL3115シリーズ | |||||||
DL3115シリーズ※1 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | |
UPS管理ソフトウェア | |||||||
PowerUX | ◯ ※5 | - | ◯ | - | ○ | ◯ | |
Power-SOL UPSモニタ UPS for Windows | ◯ | ◯ | × | - | ○※4 | ○※4 |
商品型番 | 商品型番シリーズ名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Windows Storage Server 2012 R2 | Windows 10 IoT Enterprise | Windows Embedded Standard 7 | ||||
HDL-Z4WLI2 HDL-Z2WLI2 HDL-Z4WLIR2 |
HDL-Z6WLC2 HDL-Z4WLC2 HDL-Z2WLC2 HDL-Z4WLCR2 |
HDL-Z4WMC2 HDL-Z2WMC2 |
APX-Z2WFI APX-Z2WFD |
HDL-Z2WEC | ||
TX100シリーズ | ||||||
MSP501TX1AS1C-JPN | - | - | - | - | - | |
MSP751TX1AS1C-JPN | - | - | - | - | - | |
MSP102TX1AS1C-JPN | - | - | - | - | - | |
EX100シリーズ | ||||||
PEN102J1C※1 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | |
PEN102J1RT※1 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | |
PEN152J1RT/15※1 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | |
PEN152J1RT※1 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | |
PEN302J1RT/30※1 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | |
PEN302J1RT※1 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | |
UX100シリーズ | ||||||
PET501J1CA※2 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | |
PET751J1CA※2 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | |
PET102J1CA※2 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | |
DL5115シリーズ | ||||||
DL5115-500JL※1 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | |
DL5115-750JL※1 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | |
DL5115-1000JL※1 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | |
DL5115-1400JL※1 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | |
DL5115-1400JL-20※1 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | |
DL3115シリーズ | ||||||
DL3115シリーズ※1 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | |
UPS管理ソフトウェア | ||||||
PowerUX | - | - | - | ◯ | - | |
Power-SOL UPSモニタ UPS for Windows | - | - | - | - | - |
商品型番 | 商品型番シリーズ名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Windows Storage Server 2016 | Windows Storage Server 2012 R2 | Windows 10 IoT Enterprise | Windows Embedded Standard 7 | |||
HDL-Z4WPI HDL-Z4WPIX HDL-Z2WPI HDL-Z4WPIR |
HDL-Z4WLI2 HDL-Z2WLI2 HDL-Z4WLIR2 |
HDL-Z6WLC2 HDL-Z4WLC2 HDL-Z2WLC2 HDL-Z4WLCR2 |
HDL-Z4WMC2 HDL-Z2WMC2 |
APX-Z2WFI APX-Z2WFD |
HDL-Z2WEC | |
HDL-Z4WPD HDL-Z2WPD |
- | - | - | - | - | |
HDL-Z4WQD HDL-Z2WQD |
- | - | - | - | - | |
5P ※1 | ||||||
5P750 | - | - | ◯ | ◯ | - | - |
5P750R | - | - | ◯ | ◯ | - | - |
5P1000 | - | - | ◯ | ◯ | - | - |
5P1000R | - | - | ◯ | ◯ | - | - |
5P1500 | - | - | ◯ | ◯ | - | - |
5P1550G | - | - | ◯ | ◯ | - | - |
5P650i | - | - | ◯ | ◯ | - | - |
5PX ※1 | ||||||
5PX1000RT2U | - | - | ◯ | ◯ | - | - |
5PX1500RT2U | - | - | ◯ | ◯ | - | - |
5PX1500iRT2U | - | - | ◯ | ◯ | - | - |
5PX3000RT2U | - | - | ◯ | ◯ | - | - |
5PX3000iRT2U | - | - | ◯ | ◯ | - | - |
EX ※1 | ||||||
EX900TJ | - | - | ◯ | ◯ | - | - |
EX1000T | - | - | ◯ | ◯ | - | - |
EX1150TJ | - | - | ◯ | ◯ | - | - |
EX2400RT2UJ | - | - | ◯ | ◯ | - | - |
EX3000RT2UH | - | - | ◯ | ◯ | - | - |
対応表の見方: ◯…対応 ×…非対応 -…未検証 …NarSuS
商品型番 | 商品型番シリーズ名 | |||
---|---|---|---|---|
HDL6-HAB HDL6-HA HDL6-H |
- | HDL1-LE HDL2-LE |
HDL2-AAXWB HDL2-AAXW HDL2-AAW |
|
HDL4-HAEXB HDL4-HAEX HDL4-HEX |
HDL4-XAB HDL4-XA HDL4-X |
ー | HDL-AAXW HDL-AAW |
|
HDL2-HAB HDL2-HA HDL2-H |
HDL2-XAB HDL2-XA HDL2-X |
ー | HDL2-AAX HDL2-AA HDL2-AA/E HDL2-AA0/E IPHL2-AA0 |
|
HDL4-HAB-U HDL4-HA-U HDL4-HR |
HDL4-XAB-U HDL4-XA-U HDL4-X-U |
ー | HDL-AAX HDL-AA HDL-AA/E |
|
Smart-UPS | ||||
500 (SMT500J) ※1、※2、※3 | ◯ | ◯ | - | ◯ |
750 (SMT750J) ※1、※2 | ◯ | ◯ | - | ◯ |
1000(SMT1000J) ※1、※2 | ◯ | ◯ | - | ◯ |
1500(SMT1500J) ※1、※2 | ◯ | ◯ | - | ◯ |
2200(SMT2200J) ※1、※2 | ◯ | ◯ | - | ◯ |
3000(SMT3000J) ※1、※2 | ◯ | ◯ | - | ◯ |
750RM(SUA750RMJ1UB)※1、※2 | ◯ | ◯ | - | ◯ |
1200 RM 1U (SMT1200RMJ1U)※1、※2、※3 | ◯ | ◯ | - | ◯ |
1500 RM 2U (SMT1500RMJ2U) ※1、※2 | ◯ | ◯ | - | ◯ |
APC RS | ||||
RS 400(BR400G-JP) | ◯※4 | ◯※4 | - | ◯※4 |
RS 550(BR550G-JP) | ◯※4 | ◯※4 | - | ◯※4 |
RS 1000(BR1000G-JP) | - | - | - | - |
RS 1200(BR1200G-JP) | × | × | - | × |
RS 400S(BR400S-JP) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RS 550S(BR550S-JP) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RS 1000S(BR1000S-JP) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RS 1200S(BR1200S-JP) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
APC GS | ||||
GS Pro 500(BG500-JP) | ◯※5 | ◯※5 | - | ◯※5 |
APC ES | ||||
ES 550(BE550G-JP) | × | × | - | ◯ |
ES 750(BE750G-JP) | × | × | - | ◯ |
ES 550 USB (BE550M1-JP) |
× | × | - | ◯ |
ES 750 USB (BE750M2-JP) |
× | × | - | ◯ |
商品型番 | 商品型番シリーズ名 | ||||
---|---|---|---|---|---|
HDL6-HAB HDL6-HA HDL6-H |
- | HDL1-LE HDL2-LE |
HDL2-AAXWB HDL2-AAXW HDL2-AAW |
||
HDL4-HAEXB HDL4-HAEX HDL4-HEX |
HDL4-XAB HDL4-XA HDL4-X |
ー | HDL-AAXW HDL-AAW |
||
HDL2-HAB HDL2-HA HDL2-H |
HDL2-XAB HDL2-XA HDL2-X |
ー | HDL2-AAX HDL2-AA HDL2-AA/E HDL2-AA0/E IPHL2-AA0 |
||
HDL4-HAB-U HDL4-HA-U HDL4-HR |
HDL4-XAB-U HDL4-XA-U HDL4-X-U |
ー | HDL-AAX HDL-AA HDL-AA/E |
||
BL-T | |||||
BL50T | ◯ | ◯ | - | ◯ | |
BL75T | ◯ | ◯ | - | ◯ | |
BL100T | ◯ | ◯ | - | ◯ | |
BWシリーズ | |||||
BW40T | ※1 | ◯ | ◯ | - | ◯ |
BW55T | ※1 | ◯ | ◯ | - | ◯ |
BW100T | ※1 | ◯ | ◯ | - | ◯ |
BW120T | ※1 | ◯ | ◯ | - | ◯ |
BY-S | |||||
BY35S | ※1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
BY50S | ※1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
BY80S | ※1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
BY120S | ※1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
BY-W | |||||
BY50FW | ◯ | ◯ | - | ◯ | |
BY75SW | ◯ | ◯ | - | ◯ | |
BN-T | |||||
BN50T | ※1 | ◯ | ◯ | - | ◯ |
BN75T | ※1 | ◯ | ◯ | - | ◯ |
BN100T | ※1 | ◯ | ◯ | - | ◯ |
BN150T | ※1 | ◯ | ◯ | - | ◯ |
BN220T | ※1 | ◯ | ◯ | - | ◯ |
BN300T | ※1 | ◯ | ◯ | - | ◯ |
BN-R | |||||
BN75R | ※1 | ◯ | ◯ | - | ◯ |
BN150R | ※1 | ◯ | ◯ | - | ◯ |
BN300R | ※1 | ◯ | ◯ | - | ◯ |
BN-XR | |||||
BN150XR | - | - | - | - | |
BU-RW | |||||
BU75RW | ◯ | ◯ | - | ◯ | |
BU100RW | ◯ | ◯ | - | ◯ | |
BU200RW | ◯ | ◯ | - | ◯ | |
BU300RW | ◯ | ◯ | - | ◯ | |
BX-F | |||||
BX35F | × | × | - | × | |
BX50F | × | × | - | × | |
BZ35LT2/BZ50LT2 | |||||
BZ35LT2 | × | × | - | × | |
BZ50LT2 | × | × | - | × | |
BV | |||||
BV55REM | - | - | × | - | |
BV55RE | ◯ | ◯ | - | ◯ |
商品型番 | 商品型番シリーズ名 | ||
---|---|---|---|
HDL6-HAB HDL6-HA HDL6-H |
