| 型番 | 概要 | 生産終了日 |
|---|---|---|
| U3-AL32G/PG | USB 3.0/2.0対応フラッシュメモリー デザインモデル ピンクゴールド 3... | 2022年12月21日 |
| U3-AL32G/VP | USB 3.0/2.0対応フラッシュメモリー デザインモデル ビビットピンク 3... | 2022年12月21日 |
| U3-AL32G/WS | USB 3.0/2.0対応フラッシュメモリー デザインモデル ホワイトシルバー ... | 2022年12月21日 |
| U3-AL32GR/DS | USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0対応 アルミボディU... | 2024年10月23日 |
| U3-AL32GR/PG | USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0対応 アルミボディU... | 2025年07月09日 |
| U3-AL32GR/VP | USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0対応 アルミボディU... | 2025年04月01日 |
| U3-AL32GR/WS | USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0対応 アルミボディU... | 2025年04月01日 |
| U3-AL8G/DS | USB 3.0/2.0対応フラッシュメモリー デザインモデル ダークシルバー 8... | 2024年03月01日 |
| U3-AL8G/PG | USB 3.0/2.0対応フラッシュメモリー デザインモデル ピンクゴールド 8... | 2024年03月01日 |
| U3-AL8G/VP | USB 3.0/2.0対応フラッシュメモリー デザインモデル ビビットピンク 8... | 2024年10月23日 |
| U3-AL8G/WS | USB 3.0/2.0対応フラッシュメモリー デザインモデル ホワイトシルバー ... | 2023年07月19日 |
| U3-AS128G/S | USB 3.0/2.0対応 USBメモリー 128GB | 2022年09月21日 |
| U3-AS16G | USB 3.0/2.0対応 USBメモリー 16GB | 2019年01月23日 |
| U3-AS16G/S | USB 3.0/2.0対応 USBメモリー 16GB | 2021年07月21日 |
| U3-AS32G | USB 3.0/2.0対応 USBメモリー 32GB | 2019年01月23日 |
| U3-AS32G/S | USB 3.0/2.0対応 USBメモリー 32GB | 2020年07月22日 |
| U3-AS64G/S | USB 3.0/2.0対応 USBメモリー 64GB | 2022年09月21日 |
| U3-CPSL16G/BG | USB 3.0対応USBメモリー コンパクトデザインモデル白 キャップ色グリーン... | 2018年11月01日 |
| U3-CPSL16G/BP | USB 3.0対応USBメモリー コンパクトデザインモデル黒 キャップ色ブルー&... | 2018年11月01日 |
| U3-CPSL16G/OP | USB 3.0対応USBメモリー コンパクトデザインモデル白 キャップ色オレンジ... | 2018年11月01日 |
| U3-CPSL16G/WG | USB 3.0対応USBメモリー コンパクトデザインモデル黒 キャップ色ホワイト... | 2018年11月01日 |
| U3-CPSL8G/BG | USB 3.0対応USBメモリー コンパクトデザインモデル白 キャップ色グリーン... | 2018年11月01日 |
| U3-CPSL8G/BP | USB 3.0対応USBメモリー コンパクトデザインモデル黒 キャップ色ブルー&... | 2018年11月01日 |
| U3-CPSL8G/OP | USB 3.0対応USBメモリー コンパクトデザインモデル白 キャップ色オレンジ... | 2018年11月01日 |
| U3-CPSL8G/WG | USB 3.0対応USBメモリー コンパクトデザインモデル黒 キャップ色ホワイト... | 2018年11月01日 |
| U3-DBL16G/K | スマホ、タブレット向けUSBメモリー「U3-DBLシリーズ」 16GB | 2021年11月17日 |
| U3-DBL32G/K | スマホ、タブレット向けUSBメモリー「U3-DBLシリーズ」 32GB | 2021年11月17日 |
| U3-DBL8G/K | スマホ、タブレット向けUSBメモリー「U3-DBLシリーズ」 8GB | 2021年11月17日 |
| U3-DBLT16G/K | Androidスマホ・タブレット用 USBメモリー USB 3.0対応 16GB... | 2023年07月19日 |
| U3-DBLT16G/S | Androidスマホ・タブレット用 USBメモリー USB 3.0対応 16GB... | 2023年07月19日 |
| U3-DBLT32G/K | Androidスマホ・タブレット用 USBメモリー USB 3.0対応 32GB... | 2023年07月19日 |
| U3-DBLT32G/S | Androidスマホ・タブレット用 USBメモリー USB 3.0対応 32GB... | 2023年07月19日 |
| U3-DBLT8G/K | Androidスマホ・タブレット用 USBメモリー USB 3.0対応 8GB ... | 2023年07月19日 |
| U3-DBLT8G/S | Androidスマホ・タブレット用 USBメモリー USB 3.0対応 8GB ... | 2023年07月19日 |
| U3-IP16G | iPhone・iPad用 USBメモリー 16GB | 2020年04月16日 |
| U3-IP2/128GK | iPhone/Android/パソコン用 USBメモリー 128GB | 2020年12月16日 |
| U3-IP2/16GK | iPhone/Android/パソコン用 USBメモリー 16GB | 2022年01月26日 |
| U3-IP2/32GK | iPhone/Android/パソコン用 USBメモリー 32GB | 2022年01月26日 |
| U3-IP2/64GK | iPhone/Android/パソコン用 USBメモリー 64GB | 2021年12月22日 |
| U3-IP32G | iPhone・iPad用 USBメモリー 32GB | 2020年06月17日 |
| U3-IP64G | iPhone・iPad用 USBメモリー 64GB | 2020年06月17日 |
| U3-LC/1T | USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応 大容量USBメモリー 1TB | 2024年03月01日 |
| U3-LC/256G | USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応 大容量USBメモリー 256G... | 2022年12月21日 |
| U3-LC/512G | USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応 大容量USBメモリー 512G... | 2023年06月28日 |
| U3-MAX128G/K | USB 3.0対応超高速USBメモリー 128GB ブラック | 2019年02月13日 |
| U3-MAX128G/S | USB 3.0対応超高速USBメモリー 128GB シルバー | 2019年01月23日 |
| U3-MAX16G/K | USB 3.0対応超高速USBメモリー 16GB ブラック | 2022年12月21日 |
| U3-MAX16G/S | USB 3.0対応超高速USBメモリー 16GB シルバー | 2020年04月16日 |
| U3-MAX2/128G | USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応 USBメモリー 128GB ゴ... | 2025年05月01日 |
| U3-MAX2/128K | USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)対応 USBメモリー 128GB ブ... | 2024年03月01日 |
「生産終了」または「生産・出荷終了」の記載があるWebページは終了時点の情報であり、更新・修正は行われません。最新情報は反映されませんので、ご注意ください。生産終了製品の販売在庫は弊社にございません。ご注文や流通在庫等に関してのお問い合わせはお応えいたしかねます。本ページでは、全ての生産・出荷終了製品の情報を提供するものではございません。あらかじめご了承ください。