| 型番 | 概要 | 生産終了日 |
|---|---|---|
| TB-ET2G/K | USB 2.0 フラッシュメモリー ブラック 2GB | 2010年01月13日 |
| TB-ET2G/W | USB 2.0 フラッシュメモリー ホワイト 2GB | 2009年05月20日 |
| TB-ET4G/K | USB 2.0 フラッシュメモリー ブラック 4GB | 2010年01月13日 |
| TB-ET4G/W | USB 2.0 フラッシュメモリー ホワイト 4GB | 2010年01月13日 |
| TB-ET8G/K | USB 2.0 フラッシュメモリー ブラック 8GB | 2010年02月03日 |
| TB-ET8G/W | USB 2.0 フラッシュメモリー ホワイト 8GB | 2010年03月24日 |
| TB-GR8G | USB 2.0/1.1対応 フラッシュメモリー「ToteBag」GRANDE | 2006年10月12日 |
| TB-L1G | USB 2.0/1.1対応 フラッシュメモリー「ToteBag L」シリーズ | 2006年11月01日 |
| TB-L256 | USB 2.0/1.1対応 フラッシュメモリー「ToteBag L」シリーズ | 2007年01月17日 |
| TB-L512 | USB 2.0/1.1対応 フラッシュメモリー「ToteBag L」シリーズ | 2006年11月22日 |
| TB-M128 | USB 2.0/1.1対応 フラッシュメモリー「ToteBag M」シリーズ | 2005年12月01日 |
| TB-M1G | USB 2.0/1.1対応 フラッシュメモリー「ToteBag M」シリーズ | 2005年11月16日 |
| TB-M2/1GG | USB 2.0/1.1対応 フラッシュメモリー「ToteBag M2」シリーズ | 2006年10月25日 |
| TB-M2/1GO | USB 2.0/1.1対応 フラッシュメモリー「ToteBag M2」シリーズ | 2007年06月27日 |
| TB-M2/1GP | USB 2.0/1.1対応 フラッシュメモリー「ToteBag M2」シリーズ | 2007年06月27日 |
| TB-M2/256G | USB 2.0/1.1対応 フラッシュメモリー「ToteBag M2」シリーズ | 2006年12月13日 |
| TB-M2/256O | USB 2.0/1.1対応 フラッシュメモリー「ToteBag M2」シリーズ | 2007年06月27日 |
| TB-M2/256P | USB 2.0/1.1対応 フラッシュメモリー「ToteBag M2」シリーズ | 2006年10月12日 |
| TB-M2/256W | USB 2.0/1.1対応 フラッシュメモリー「ToteBag M2」シリーズ | 2007年01月17日 |
| TB-M2/512G | USB 2.0/1.1対応 フラッシュメモリー「ToteBag M2」シリーズ | 2007年02月28日 |
| TB-M2/512O | USB 2.0/1.1対応 フラッシュメモリー「ToteBag M2」シリーズ | 2007年01月17日 |
| TB-M2/512P | USB 2.0/1.1対応 フラッシュメモリー「ToteBag M2」シリーズ | 2007年01月17日 |
| TB-M2/512W | USB 2.0/1.1対応 フラッシュメモリー「ToteBag M2」シリーズ | 2007年01月17日 |
| TB-M256 | USB 2.0/1.1対応 フラッシュメモリー「ToteBag M」シリーズ | 2005年11月16日 |
| TB-M512 | USB 2.0/1.1対応 フラッシュメモリー「ToteBag M」シリーズ | 2005年11月16日 |
| TB-NT16G/K | USB 2.0/1.1対応 フラッシュメモリー「NT」シリーズ 16GB ブラッ... | 2013年10月23日 |
| TB-NT16G/P | USB 2.0/1.1対応 フラッシュメモリー「NT」シリーズ 16GB ピンク | 2013年10月23日 |
| TB-NT16G/W | USB 2.0/1.1対応 フラッシュメモリー「NT」シリーズ 16GB ホワイ... | 2013年10月23日 |
| TB-NT32G/K | USB 2.0/1.1対応 フラッシュメモリー「NT」シリーズ 32GB ブラッ... | 2012年05月16日 |
| TB-NT32G/P | USB 2.0/1.1対応 フラッシュメモリー「NT」シリーズ 32GB ピンク | 2013年04月17日 |
| TB-NT32G/W | USB 2.0/1.1対応 フラッシュメモリー「NT」シリーズ 32GB ホワイ... | 2013年04月17日 |
| TB-NT4G/K | USB 2.0/1.1対応 フラッシュメモリー「NT」シリーズ 4GB ブラック | 2015年01月21日 |
| TB-NT4G/P | USB 2.0/1.1対応 フラッシュメモリー「NT」シリーズ 4GB ピンク | 2015年07月22日 |
| TB-NT4G/W | USB 2.0/1.1対応 フラッシュメモリー「NT」シリーズ 4GB ホワイト | 2015年07月22日 |
| TB-NT8G/K | USB 2.0/1.1対応 フラッシュメモリー「NT」シリーズ 8GB ブラック | 2012年02月15日 |
| TB-NT8G/P | USB 2.0/1.1対応 フラッシュメモリー「NT」シリーズ 8GB ピンク | 2015年01月21日 |
| TB-NT8G/W | USB 2.0/1.1対応 フラッシュメモリー「NT」シリーズ 8GB ホワイト | 2012年02月22日 |
| TB-OC16G/B | USB2.0/1.1対応USBメモリー デザインモデル 16GB Aquamar... | 2015年01月21日 |
| TB-OC16G/G | USB2.0/1.1対応USBメモリー デザインモデル 16GB Spring ... | 2015年01月21日 |
| TB-OC16G/K | USB2.0/1.1対応USBメモリー デザインモデル 16GB Cool Bl... | 2015年01月21日 |
| TB-OC16G/P | USB2.0/1.1対応USBメモリー デザインモデル 16GB Flower ... | 2015年01月21日 |
| TB-OC16G/W | USB2.0/1.1対応USBメモリー デザインモデル 16GB Warm Wh... | 2015年01月21日 |
| TB-OC16G/Y | USB2.0/1.1対応USBメモリー デザインモデル 16GB Pine Ye... | 2015年01月21日 |
| TB-OC4G/B | USB2.0/1.1対応USBメモリー デザインモデル 4GB Aquamari... | 2015年01月21日 |
| TB-OC4G/G | USB2.0/1.1対応USBメモリー デザインモデル 4GB Spring G... | 2015年01月21日 |
| TB-OC4G/K | USB2.0/1.1対応USBメモリー デザインモデル 4GB Cool Bla... | 2015年01月21日 |
| TB-OC4G/P | USB2.0/1.1対応USBメモリー デザインモデル 4GB Flower P... | 2015年01月21日 |
| TB-OC4G/W | USB2.0/1.1対応USBメモリー デザインモデル 4GB Warm Whi... | 2015年01月21日 |
| TB-OC4G/Y | USB2.0/1.1対応USBメモリー デザインモデル 4GB Pine Yel... | 2015年01月21日 |
| TB-OC8G/B | USB2.0/1.1対応USBメモリー デザインモデル 8GB Aquamari... | 2015年01月21日 |
「生産終了」または「生産・出荷終了」の記載があるWebページは終了時点の情報であり、更新・修正は行われません。最新情報は反映されませんので、ご注意ください。生産終了製品の販売在庫は弊社にございません。ご注文や流通在庫等に関してのお問い合わせはお応えいたしかねます。本ページでは、全ての生産・出荷終了製品の情報を提供するものではございません。あらかじめご了承ください。