HOME > > WTR-HDAV/A > WTR-HDAV/A 仕様
WTR-HDAV/A 送信機、受信機 斜め
※ | 壁や遮蔽物がある場合、材質などにより伝送できない、または到達距離が短くなる可能性があります。 |
※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
対応機器 | HDMI端子を搭載した以下の機器 ●レコーダー ●チューナー (ケーブルテレビチューナー/地デジチューナー) ●セットトップボックス ●パソコン |
---|
対応機器 | HDMI端子を搭載した以下の機器 ●テレビ ●ディスプレイ |
---|
使用周波数帯域 | 5.17~5.69GHz |
---|---|
インターフェイス | ・送信機側/HDMI入力端子:2ポート、HDMI出力端子:1ポート ・受信機側/HDMI出力端子:1ポート |
伝送距離(※1) | 最大20m(※2) ※1 ご使用環境により異なります。 ※2 送信機・受信機間に障害物がない環境での最大伝送距離。 |
映像遅延 | 1ms未満 |
電源 | 送信機・受信機共通:AC100V、50/60Hz ※添付ACアダプターによる給電 |
消費電力 | ・送信機:最大13W ・受信機:最大9W |
外形寸法 | 送信機・受信機共通:約195(W)×138(D)×41(H)mm ※突起部含む、ケーブル除く |
質量 | ・送信機:約310g ※本体のみ ・受信機:約290g ※本体のみ |
質量(梱包時) | 約1.75kg |
使用温度範囲 | 5~35℃ |
使用湿度範囲 | 10%~80% ※結露なきこと |
保証期間 | 1年間 |
各種取得規格・法規制 | VCCI Class B、電波法(TELEC)、電気用品安全法(PSE)※ACアダプター・電源コード、HDMI specification version 1.4a、HDCP specification revision 1.2 |
備考 | ・本製品は3Dに対応しておりません。 ・著作権保護(HDCP対応)コンテンツを再生する場合は、接続するすべてのテレビやディスプレイがHDCPに対応している必要があります。 ・DVI端子搭載ディスプレイをHDMIに変換して接続した場合には、正常に使用できないことがあります。 ・送信機と受信機は、2m以上離して設置してください。 ・HDMIリンク(CEC)機能は、受信機側でのみご利用いただけます。 ・レコーダーの上などに、重ねて置かないでください。また、本製品の上に物を置かないでください。 ・送信機と受信機の間に壁や遮蔽物がある場合、材質などにより伝送できない、または到達距離が短くなる可能性があります。また、金属製の扉や鉄筋コンクリート等の壁がある場合も到達距離が短くなる可能性があります。 ・802.11a/nの帯域と干渉する場合があります。 ・コンテンツの再生開始時に短時間 無音状態となる場合があります。 ・Deep Colorには対応しておりません。 ・xvYCCには対応しておりません。 ・HDMIコンテンツタイプ連動には対応しておりません。 ・イーサネットチャンネルには対応しておりません。 ・オーディオリターンチャンネルには対応しておりません。 ・通信状態により、映像の乱れが発生することがあります。 |
※対応外のフォーマットを使用した場合、正常に表示されない場合があります。
※本製品は3Dには対応しておりません。
●HDMI
対応解像度 | リフレッシュレート | |
---|---|---|
480p | 640×480p | 59.94/60Hz |
720×480p | 59.94Hz | |
720×480p | 60Hz | |
576p | 720×576p | 50Hz |
720p | 1280×720p | 50Hz |
1280×720p | 59.94/60Hz | |
1080i | 1920×1080i | 50Hz |
1920×1080i | 59.94/60Hz | |
1080p/60 | 1920×1080p | 50Hz |
1920×1080p | 59.94/60Hz | |
1080p/24 | 1920×1080p | 23.98/24Hz |
1920×1080p | 25Hz | |
1920×1080p | 29.97/30Hz |
2channel PCM | 32KHz | 44.1KHz | 48KHz | 96KHz |
---|---|---|---|---|
16bits | ○ | ○ | ○ | ○ |
24bits | ○ | ○ | ○ | ○ |
※その他の動作確認済解像度では、別途、「HDMI⇔DVI変換ケーブル」が必要です。
※お使いの環境によっては、正常に表示されない場合があります。
対応解像度 | リフレッシュレート | |
---|---|---|
VGA | 640×480 | 59.94/72.809Hz |
SVGA | 800×600 | 60.317/72.188Hz |
XGA | 1024×768 | 60/70.069Hz |
SXGA | 1280×1024 | 60Hz |
UXGA | 1600×1200 | 60Hz |
添付品 | リモコン(HDMI切換時に使用)、HDMIケーブル(約1.5m)×2本、赤外線発光部延長ケーブル(約1.5m)×1本、赤外線受光部延長ケーブル(約1m)×1本、ACアダプター×2個、単4乾電池×2本(動作確認用)、取扱説明書、保証書(取扱説明書に印刷されています) |
---|