※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
| 対応機種(機種名) | DOS/V マシン、Apple PowerMacシリーズ | |
|---|---|---|
| 動作環境 | CPU | Intel Pentium III 500MHz以上 |
| メモリ | 128MB以上 | |
| ※Apple PowerMacシリーズは、対応OSが動作する機種 | ||
| 対応OS | Windows XP、Windows Me、Windows 2000 Professional Windows 98 Second Edition、MacOS X 10.3~10.4.2 |
|---|
| ビデオ出力端子 | コンポジットビデオ×1 Sビデオ×1 (S1,S2対応) |
|||
|---|---|---|---|---|
| D端子×1 |
1080i/720p/480p/480i |
|||
| DVI-I×1 | 640×480 (VGA)/800×600(SVGA)/1024×768(XGA) 852×480/DVI 480p/DVI 720p/DVI 1080i ※本製品はHDCP非対応のため、DVI端子からのDVD-Video出力には対応しておりません。 |
|||
| オーディオ出力 | アナログ音声出力※×2、光デジタル音声出力×1、同軸デジタル音声出力×1 ※DolbyDigital音声は出力できません。 |
|||
| ネットワーク | 有線LAN | 100BASE-TX/10BASE-Tポート(RJ-45)×1 | ||
| 無線LAN | IEEE802.11g/b(WEP64/128bit) | |||
|
通信速度 |
IEEE802.11b |
1/2/5.5/11Mbps | ||
| IEEE802.11g | 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps | |||
| 通信方式 | DS-SS、OFDM | |||
| IPアドレス | ・自動取得(DHCPクライアント機能) ・手動設定 |
|||
| 背面端子 | ![]() ※映像出力端子は同時に使用できません。それぞれ排他での利用になります。 |
|||
| USBホスト インターフェイス |
USB仕様 | USB Specification Ver.2.0準拠 (High Speed、Full Speed) | ||
| コネクター数、形状 | 1個、USB A Type | |||
| 対応デバイス | Mass Storage Class (USBハードディスク、 USB Memory、USBカードリーダー/ライター) |
|||
| 対応ファイルシステム | FAT16、FAT32 | |||
| USBポート 動作確認機器 |
動作確認済み機器一覧はこちら (AVeL LinkPlayerシリーズ USBポート動作確認機器リスト) |
|||
| 対応メディア | DVD+R/DVD+RW/DVD-R/DVD-RW/CD-R/CD-RW ※対応ディスクサイズ 8cm/12cm ※DVD-RAMは再生できません。 ※メディアの品質、ライティングの状況により、一部再生できないメディアがあります。 |
|||
| 対応メディア フォーマット |
DVD-Video/CD-ROM/DVD-ROM/CD-DA/Video-CD ※DVD+R、DVD+RW、DVD-R、DVD-RWメディアで作成したデータDVD、DVD-Videoは、本製品で再生可能ですが、一部再生できない メディアがあります。(「UDF/ISOブリッジ」「ISO9660」のみ対応。UDF(パケットライト)には対応しておりません。) |
|||
| 再生機能 | 再生/一時停止/停止/早送り/早戻し/次のチャプター/前のチャプター タイトル・チャプター選択再生、タイムサーチ機能、リピート再生、スロー再生 マルチアングル、言語選択、字幕選択、視聴制限の設定 |
|||
| 音声再生方式 | ステレオPCM/Dolby Digital AC-3 | |||
| リージョンコード | 2(固定) | |||
| 本体前面 操作ボタン | 電源/ディスク取出し 再生/一時停止/停止/早送り/早戻し/次のファイル/前のファイル |
|||
| 外形寸法 | 430(W)×291(D)×55(H)mm (突起物除く) | |||
| 電源 | AC100V 50/60Hz | |||
| 使用温度範囲(℃) | 5~35 | |||
| 使用湿度範囲(%) | 20~80 (但し、結露しないこと) | |||
| 質量 | 約3.5kg (本体のみ) | |||
| 設置条件 | 水平 | |||
| 保証期間 | 1年保証 | |||
| 各種取得規格 | TELEC | |||
| 輸出管理規定 | 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。 国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。 |
|||
| 備考 | 対応フォーマットのファイルでも、圧縮設定などにより正しく再生できない場合があります。 | |||
| ビデオ | |||||||
| フォーマット | 有線LAN | 無線LAN (802.11g) |
無線LAN (802.11b) |
DVD | CD | USB 2.0 | USB 1.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPEG-1 | 12Mbps | 10Mbps | 3Mbps | 10Mbps | 4Mbps | 10Mbps | 3Mbps |
| MPEG-2 | 12Mbps | 10Mbps | 3Mbps | 10Mbps | 4Mbps | 10Mbps | 3Mbps |
| DivX® Video (正式対応) |
1.5Mbps | 1.5Mbps | 1.5Mbps | 1.5Mbps | 1.5Mbps | 1.5Mbps | 1.5Mbps |
| XviD | 1.5Mbps | 1.5Mbps | 1.5Mbps | 1.5Mbps | 1.5Mbps | 1.5Mbps | 1.5Mbps |
| WMV9 | 8Mbps | 8Mbps | 3Mbps | 8Mbps | 4Mbps | 8Mbps | 3Mbps |
| ※本製品でのAVIファイルの再生はAVI1.0形式にて、インタリーブ設定ファイルのみ対応しています。ファイル作成時のインタリーブ設定については、ご利用されているエンコードアプリケーションのヘルプや説明書等をご参照下さい。 | |||||||
| 動画ファイルの制限 | |||||||
| AVI(DivX® Video(正式対応)、XviD) | 2GB | ||||||
| MPEG | 4GB(FAT32時)※ | ||||||
| WMV9 | 4GB(FAT32時)※ | ||||||
| ※MPEG、WMV9のサイズ制限は保存されているディスクドライブの仕様によります。 | |||||||
| ミュージック | |||||||
| フォーマット | ビットレート | サンプリングレート | |||||
| MP3 | 64K~192Kbps | 32K/44.1K/48KHz | |||||
| WMA | 64K~192Kbps | 44.1K/48KHz | |||||
| PCM(WAVE) | 右記サンプリングレートに準ずる | 32K/44.1K/48KHz | |||||
| Ogg Vorbis | 64K~192Kbps | - | |||||
| AAC | 64K~192Kbps | 32K/44.1K/48KHz | |||||
| フォト | |||||||
| フォーマット | 最大解像度 | 再生対応※ | 備考 | ||||
| JPEG | 2048×1532 | ネットワーク、CD、DVD、USB、LANDISK | CD/DVD/USB/LANDISK では最大1600×1200 |
||||
| BMP | |||||||
| GIF | ネットワーク | CD/DVD/USB/LANDISK では不可 |
|||||
| PNG | |||||||
| ※ネットワークとは有線無線LAN接続を指し、LANDISKは除きます。 | |||||||
| 拡張子 | |||||||
| ネットワーク経由(PC)で表示可能な拡張子 | |||||||
| ビデオ | DAT、MPG、MPEG、M2V、AVI、MOV、MP4、M2P、HNL、WMV | ||||||
| フォト | JPG、BMP、GIF、PNG | ||||||
| ミュージック | MP3、MP2、OGG、WAV、AAC、WMA、M4A、ASF | ||||||
| DVDドライブ/前面USBポート/LANDISKで表示可能な拡張子 | |||||||
| ビデオ | DAT、MPG、MPEG、M2V、AVI、MOV、MP4、M2P、HNL、WMV | ||||||
| フォト | JPG | ||||||
| ミュージック | MP3、MP2、OGG、WAV、AAC、WMA、M4A、ASF | ||||||
| ※上記拡張子であっても表示できない場合があります。表示フォーマットに関しては対応フォーマットの一覧表をご確認下さい。 | |||||||
| ランダム再生 シャッフル プログラム再生機能 | |||||||
| 再生ソース | 再生方法(※1) | ||||||
| 単体 | 連続 | 1リピート | オールリピート | ランダム | プログラム | ||
| LinkServer | ○ | ○ | ○(※2,3) | ○ | × | ||
| AdvancedServer | ○(※2) | × | |||||
| LANDISK | ○ | ○ | × | ○ | |||
| データCD/DVD | ○(※3) | × | |||||
| USB機器 | ○(※3) | × | |||||
| 音楽CD | ○ | ○ | ○ | ○(※4) | |||
| DVD-Video | ○ | ○ | ○ | × | |||
| ※1 連続/リピート/オールリピート/ランダム再生は同一フォルダ内のファイルに対してのみ可能。 ※2 PHOTOは不可。 ※3 リモコン上の〔再生〕ボタンで再生を行った場合に有効。 ※4 ランダムリピートのみ |
|||||||
| 添付品 |
リモコン、単4電池×2(リモコン用)、AVケーブル(コンポジット&ステレオ)、LANケーブル(ストレート)、サポートソフト(CD-ROM)、無線LANアンテナ、電源ケーブル |
|---|---|
| 添付ソフト | ・AVeL Link Advanced Server ・AVeL Link Server ・MediaSink ・WMV Encoder ・DirectX ・DigitalVideo3D v1.5HD (サポート対象外) |