HOME > > USB2-SC > USB2-SC 仕様
※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
| 対応OS (日本語版のみ) | Windows XP/Windows Me/Windows 2000 Professional/Windows 98 SecondEdition/Windows 98 |
|---|---|
| 動作環境 | 【対応SCSI機器】弊社製 HD・MO・CD-RW・DVD-ROMドライブ、スキャナ(対応製品の詳細は、弊社ホームページに公開されている対応表を確認して下さい) ※対応 SCSIコネクタD-subハーフピッチ50ピン 68ピン←→50ピン変換アダプタと併用しないでください。 SCSI機器最大接続台数 4台 SCSI機器に添付されていたユーティリティ等に一部使用できないものがあります。(例:HDXGシリーズ・HDVS-UMシリーズの、スーパーマルチドライブ設定ユーティリティ等) |
| 電源電圧定格 | 5V |
|---|---|
| 電源電圧 | 4.75V~5.25V |
| 消費電流(最大) | 720mA |
| 質量 | 約35g(本体のみ、ケーブル含まず) |
| 外形寸法 | 約50(W)×約12.5(H)×約42(D)mm |
| 接続バス形態 | USB |
| コネクタ形状 | USB Aコネクタ←→SCSI(D-Subハーフピッチ50ピン オス) |
| ケーブル長(長さ) | 約1m |
| インターフェイス | USB 2.0/USB 1.1 |
| 使用温度範囲(℃) | 5~35 |
| 使用湿度範囲(%) | 20~80 |
| 備考 | サポートソフトインストール時にCD-ROMドライブが必要です。 SCSIケーブルは、総延長1.5m以内になるようにしてください。 起動ドライブとしてはお使いいただけません。 対応するドライブについては、随時更新いたします。詳細は、弊社ホームページでご確認ください。 68ピン←→50ピン変換アダプタと併用しないでください。 |
| 使用可能なSCSI機器 | USB 1.1環境でご使用の場合、転送速度の仕様上SCSI接続に比べて速度の低下が発生します(速度の変化は製品によって異なります)。そのため、ドライブ性能を充分にご使用頂くことが出来ない場合があります。USB 2.0環境でのご使用をおすすめいたします。USB2-SC SCSI機器対応表 |
| 保証期間 | 1年保証 |
| 輸出管理規定 | 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。 国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。 |
| 添付ケーブル | USBケーブル(A-B) 1m 1本 |
|---|---|
| 付属品 (添付品(サポートソフト含む)) | USB2-SCサポートソフト CD-ROM 1枚 |
| 備考 |
|