HOME > > DCR-G54/U > DCR-G54/U 仕様
※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
対応機種 | 有線または、無線LANインターフェイスを有した以下の機種 ・DOS/Vマシン ・Apple Macintoshシリーズ |
---|---|
設定に必要なソフトウェア | Windows:Internet Explorer 6.0以降 Mac OS:Safari 3.0以降 |
キャリア | 対応データカード | 対応契約プラン |
---|---|---|
EMOBILE | D41HW、D33HW、D32HW、D31HW(※1)、D26HW、D23HW、D22HW、D21HW、D21LC、 D12HW、D12LC、D11LC、D02HW、 D24HW(※2)、D03HW(※2)、 D21NE(※3)、D02NE(※3)、D01NE(※3) | スーパーライトデータプラン、データプラン、 データプランB(※7)、データプラン21B(※7) |
WILLCOM | HX004IN、HX003ZT、HX002IN、HX001IN、 AX530S、WS002IN(DD)、 NS001U | 3Gデータ定額、新つなぎ放題(PRIN) |
HX008ZT(※4)、HX007ZT(※2、5) | ||
docomo | L-02C(※6)、L-03D | Xiデータプラン(mopera U) |
L-08C、L-07A(※2)、L-05A、L-02A、A2502 | U定額 HIGH SPEED プラン(mopera U) | |
SoftBank | C02HW(※8)、C02LC、C02SW、C01LC、C01SW | データ定額ボーナスパック、データバリューパック(※8) |
004Z | 法人データ通信プラン、法人データ通信プランフラット | |
au | DATA07、DATA03(※9)、DATA01(※9) | au.NET |
W07K(※2、5)、W06K(※2、5)、W05K(※5、13)、 W04K(※5、10) | ||
日本通信 | Doccica(MF636)(※5)、b-mobile3G(MF636-WH)(※5)、 b-mobile3G(MF626-WH)(※5) | |
I-O DATA | USB-PM560ER(※5、12)、USB-WSIM(※14)、USB2-PCADPJ(※5)、USB2-PCADPK(※5)、USB2-PCADPG(※5)、USB2-PCADPN(※11)、USB2-EXCADP(※13) | |
備考 | 上記の契約プラン(※7、8)の場合は、接続設定不要です。上記の契約プラン以外の場合は、手動設定を行ってください。 赤太字のものはファームウェアアップデートを実行のうえ、ご利用ください。 ※1 パソコン本体に直接接続した時と比べて速度が遅い場合があります。 ※2 別途当社製品「USB2-EXCADP」が必要です。 ※3 別途当社製品「USB2-PCADPN」が必要です。 ※4 契約のSIMカードにより接続設定が異なります。手動で接続先を設定してください。 ※5 接続先は「手動設定」にて設定してください。 ※6 LTE接続時、上り速度については、パソコン本体に直接接続した時と比べて速度が遅い場合があります。L-02CはソフトウェアバージョンをV10b以上にして下さい。 ※7 「データプランB」「データプラン21B」をご契約の場合は、「手動設定」にて設定してください。 ※8 データバリューパックでご利用の場合は、接続先を、「SoftBank(データ従量プラン)」に設定してください。 ※9 CDMA回線のみ使用可能です。 ※10 別途当社製品「USB2-PCADPJ」が必要です。 ※11 WILLCOM GX001Nには対応しておりません。 ※12 ご利用は定額プランをお勧めします。従量制プラン向けに連続使用時間に制限を掛ける設定も可能です。 ※13 au DATA02、DATA04には対応しておりません。 ※14 RX430ALには対応しておりません。 |
ゲーム機 | ※動作確認済みゲーム機一覧にてご確認ください。 |
---|---|
モバイル端末 | Apple:iPhone 4S、iPhone 4、iPhone 3GS、iPhone 3G、iPod touch、iPad、iPad 2 docomo:GALAXY S、T-01C、LYNX 3D シャープ:メディアタブレット(GALAPAGOS):EB-W51GJ、EB-WX1GJ |
au Wi-Fi WIN(KDDI株式会社)
※Wi-Fi WIN対応携帯電話(biblio、SH006)
※WPSをご利用いただく際はWPA-PSKでお使いください。
対応OS (日本語版のみ) |
Windows 8.1※1Windows 8(32・64ビット)※1、Windows RT、Windows 7(32・64ビット)、Windows Vista(32・64ビット)、Windows XP Mac OS X 10.4.11~10.9 ※2 ※1設定画面はインターネットエクスプローラの互換モードでご利用ください。 ※2管理者用のログイン名・パスワードが設定されていると設定画面をご利用いただけません。管理者用のログイン名・パスワードをご利用の場合はWindowsパソコンをご使用ください。 |
---|
データカード接続インターフェース | USB×1ポート |
---|---|
対応プロトコル | TCP/IP |
有線LANインターフェース | RJ-45 |
(100BASE-TX 10BASE-T)×2ポート | |
Auto MDI/MDI-X、AutoNegotiation | |
有線LAN伝送速度 | 100Mbps(100BASE-TX) |
10Mbps(10BASE-T) | |
その他機能 | DHCPサーバー、ポートの開放、DMZホスト |
UPnP、DoS攻撃防御、SPI、WPS | |
同時無線接続台数 | 推奨5台 |
ご注意 | ・インターネットをご利用になる場合には、別途インターネットプロバイダーとの契約や、モデム・ルーターなどの機器が必要です。 ・無線の電波強度が弱い場合、エラーや画面の乱れなどが発生する場合があります。電波強度が強い場所に本製品を置いてください。 ・日本国外では使用できません。 ・無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意 ・電波に関する注意事項 |
無線規格 | IEEE802.11g、IEEE802.11b |
---|---|
通信周波数 | 2.4GHz帯 |
使用チャンネル | 1~13ch |
伝送方式 | IEEE802.11g/11nテクノロジー:直交周波数分割多重(OFDM) |
IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS) | |
伝送速度 | IEEE802.11g:54Mbps(最大値) |
IEEE802.11b:11Mbps(最大値) | |
11nテクノロジー:最大150Mbps(40MHz) | |
アンテナ方式 | 内蔵アンテナ1本 |
無線LANセキュリティ | WEP(128/64bit)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(TKIP/AES) |
外形寸法 | 本体:125.1(W)×97.6(D)×26.6(H)mm 添付ACアダプター:93(W)×33(D)×50(H)mm |
---|---|
質量(本体のみ) | 約130g |
電源 | DC12V(添付ACアダプターによる給電) |
消費電流 | 0.65A(最大) |
使用温度範囲 | 5~35℃ |
使用湿度範囲 | 20~85%(結露しないこと) |
各種取得規格・法規制 | 電波法(TELEC)、Wi-Fi CERTIFIED、WPS、電気用品安全法(PSE)※ACアダプター |
対応OS (日本語版のみ) |
本体、ACアダプター、かんたんセットアップガイド、必ずお読みください(保証書)、2.4GHz注意シール ※保証書は「必ずお読みください」に印刷されています。 |
---|