HOME > 商品一覧 > ブルーレイ/DVDドライブ > ポータブルブルーレイドライブ > BRD-U8DM > BRD-U8DM 仕様
世界初(※1)!「BRD-U8DM」は、DTCP-IPによるネットワークダビングに対応した外付型ブルーレイドライブです。
テレビの内蔵・外付型ハードディスクやRECBOX、LAN DISK AVシリーズに録画した番組を、ホームネットワーク経由でブルーレイ・DVDメディアに保存することが可能!
「録りためた番組をブルーレイにダビングしたいけど、テレビにはブルーレイドライブが付いていない。」とお悩みの方にオススメです。
※1 パソコン接続用のBD・DVDドライブとして
2011年4月20日現在 当社調べ
※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
対応機種 | USB 2.0(※)ポートを搭載したDOS/Vマシン |
---|
3D映像再生時(※1) | ネットワークダビング時 Blu-ray Disc/DVD再生、編集、書込時(※2) |
|
---|---|---|
メモリー | 1GB以上 | 1GB以上 |
グラフィックアクセラレータボード(※3) | NVIDIA製 GeForce GT240以降 | NVIDIA社製GeForce 8400GS以上 AMD社製Radeon HD 2400以上 Intel GMA X4500HD(Windows 7/Windows Vistaのみ) |
ディスプレイ | 「LCD-3D231XBR」 120Hz駆動対応ディスプレイ(※4) (NVIDIA® 3D Vision™対応) |
1024×768ピクセル以上の解像度(HDCPに対応したDVIもしくはHDMIコネクターを搭載) |
搭載CPU | Intel:Core 2 Duo E6400(2.13GHz)以上 AMD:Athlon 64 X2 3800+2.0GHz以上 |
|
ハードディスク | 空き容量 30GB以上(Blu-ray映像編集時は60GB以上推奨) | |
ネットワーク(LAN) | AV機器とパソコン本体が100BASE-TX以上のネットワークに接続されている必要があります。 | |
インターネット | 本製品をご利用の際には 、インターネット接続環境が必要です。 |
テレビ | ・東芝ハイビジョン液晶テレビ〈レグザ〉 「Z2」、「ZG2」、「ZP2」、「RB2」、「RE2」、「RS2」、「X2」、「XE2」、「RE1S」、「ZG1」、「Z1」、「F1」、「RE1」、「HE1」、「ZX9500/9000」、「ZS1」、「R1」、「Z9000」、「Z8000」、「ZH8000」、「ZX8000」、「Z7000」、「ZH7000」、「ZV500」、「ZH500」 ・シャープ液晶テレビ「アクオス」 「X5」、「L5」 ※「アクオス」からのDVDダビングには対応しておりません。 ・日立ハイビジョンテレビWooo 「ZP05」、「XP05」、「XP07」 |
---|---|
ハードディスク |
・RECBOX |
チューナー・レコーダー | ・ひかりTV対応ダブルチューナー(ハードディスク内蔵)モデル 「IS1050」 ※2011年6月29日提供開始の最新ファームウェアにて対応。 ・デジタルハイビジョンチューナー・レコーダー 「HVT-BCT300S」 |
備考 |
※DTCP-IPネットワークダビングに対応している機種に限ります。 |
対応機種 | ●JVCハイビジョンメモリームービー 「Everio」 ※対応詳細はエブリオ対応表からご確認ください。 |
---|
スカパー!HD (※1) |
ひかりTV (※2) |
地上デジタル 放送 |
BSデジタル 放送 |
110度CSデジタル 放送 |
|
---|---|---|---|---|---|
1層/2層BD-R | ○ | ○(※4) | ○ | ○ | ○ |
1層/2層BD-RE | ○ | ○(※4) | ○ | ○ | ○ |
1層/2層DVD-R(※3) | × | ○(※5) | ○ | ○ | ○ |
DVD-RW(※3) | × | ○(※5) | ○ | ○ | ○ |
DVD-RAM(※3) | × | ○(※5) | ○ | ○ | ○ |
パソコン1 | パソコン2 | |
---|---|---|
ブルーレイ | 約30分 | 約30分 |
DVD | 約50分 | 約120分 |
[測定環境] | |
・パソコン1 | CPU : Core i7 2.66GHz、チップセット : X58+ICH10R、メモリー : 6GB、OS : Windows 7(64bit) SP1 |
・パソコン2 | CPU : Pentium 4 3.2GHz、チップセット : Intel 925X、メモリー : 2GB、OS : Windows XP SP3 |
・TV | 東芝 REGZA Z9000シリーズ |
・ルーター | WN-G300DGR |
・使用メディア | BD : 6倍速対応BD-R |
DVD : 16倍速対応DVD-R | |
・ネットワーク | TV⇔ルーター、ルーター⇔パソコンを有線ネットワーク(100BASE-TX)で接続 |
・54分の地上デジタル放送をダビング | |
・ダビング開始から書き込み完了までの時間を測定 | |
3D映像再生時(※1) | ネットワークダビング時 Blu-ray Disc/DVD再生、編集、書込時(※2) |
|
---|---|---|
対応OS (日本語版のみ) |
Windows 7(32ビット・64ビット) | Windows 8.1、Windows 8(32・64ビット)、Windows 7(32・64ビット)、Windows Vista(32ビット)SP2以降、Windows XP SP3以降 |
タイプ | 外付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 添付ACアダプターより電源供給 電圧 AC100V±10% 周波数50/60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 約1.2kg(ACアダプター除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量(梱包時) | 約1.8kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | 158(W)×220(D)×50(H)mm(突起部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターフェイス | USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コネクタ形状 | USB(Bタイプ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディスクローディング方式 | トレイタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設置条件 | 水平/垂直(垂直は、12cmメディアのみ対応) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書込みエラー防止機能 | BD書き込み、DVD書込み、CD書込みともに搭載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッファ容量 | 4MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均アクセスタイム | BD-ROM:180ms、DVD-ROM:160ms、DVD-RAM:180ms、CD-ROM:150ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大再生速度・記録速度 |
BD・DVD・CDへの書込みを行う際には、各々の書込み速度に対応したメディアが必要です。 ※2 DVD+R、DVD+RW、DVD-R、DVD-RWメディアで作成したDVD-ビデオは、既存のDVDドライブ、DVDプレーヤー、対応のゲーム機で再生可能ですが、一部再生できない機種があります。 ※3 2層DVD+Rメディアにマルチセッションにて書込みを行った場合、他のドライブでは最初のセッションのみ読み込むことができます。 ※4 添付のUSB最適化ユーティリティ「マッハUSB for BD/DVD」が無効の場合は、最大6倍速となります。 ※5 5倍速メディアは最大5倍速読み込み、3倍速メディアは最大3倍速読み込みになります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推奨メディア |
また、メディアメーカーへの本ドライブでのメディアの倍速を超える高速の書込みに関するお問い合わせはご遠慮ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適合フォーマット | BD-ROM/DVD-ROM/DVD-Video/CD-ROM(mode1、mode2)/CD-ROM XA/CD-I/CD-DA(Audio CD)/CD Extra/CD-TEXT/PhotoCD/Video CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用温度範囲 | 5~35℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用湿度範囲 | 20~80%(結露なきこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証期間 | 1年保証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種取得規格 | VCCI Class B、電気用品安全法(PSE)※ACアダプター |
添付品 | USBケーブル(A-B、1m)、ACアダプター、サポートソフトDVD-ROM、取扱説明書 |
---|
BD Proツールズコレクション | DTCP-IPネットワークダビング | 当社製「DTCP-IP Disc Recorder」 |
---|---|---|
BD/DVDプレーヤーソフト | Corel社製「WinDVD BD3D」 | |
BD/DVDオーサリングソフト | Corel社製「DVD Movie Writer 7 BD Version」 | |
データライティングソフト | Nero社製「Nero9 Express Essentials」 | |
ドライブコントロールユーティリティ | 当社製「QuickDrive LE for DVD/CD」 | |
その他 | 「画面で見るマニュアル」 当社製「マッハUSB for BD/DVD」 |