※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
対応機種 | DOS/V マシン |
---|
対応OS (日本語版のみ) |
Windows 7(32/64ビット)/Windows Vista(32ビット)/XP Service Pack2以降/2000 Professional Service Pack4以降 | |
---|---|---|
対応OS 備考 | 【Windows 7】 添付ソフトウェアの対応についてはこちらをご確認ください。 【Windows XP/2000 Professional】 添付ソフトウェアをインストール・使用する場合には、管理者権限でログオンする必要があります。 |
|
動作環境 | 対応CPU | 【データ保存時】 PentiumIII 450MHz以上 |
ハードディスク※1 | 200MB以上の空き容量 (イメージファイル作成時には最大8.5GBの空き容量が必要) |
|
メモリー | 512MB以上 | |
チップセット | Intel 915以降 | |
【DVDメディアへ12倍速以上で書込みを行う場合の推奨環境】 | ||
CPU | Pentium 4 2.8GHz以上 | |
ハードディスク |
Ultra ATA/66以上で接続されたハードディスク(DMA転送モード) |
|
OS | Windows XP Service Pack 2以降 | |
※1: Ultra ATA/66以上のハードディスクを推奨。 ※ 上記の条件を満たした場合でも、環境によっては指定の速度で書込みができない場合があります。 |
採用ドライブ | ソニーNECオプティアーク製「AD-7173S」 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 内蔵 | |||||
電源 | PCより電源供給 電圧 DC 12V、DC 5V |
|||||
質量 | 約700g | |||||
質量(梱包時) | 約1.04kg | |||||
外形寸法 | 146(W)×170(D)×41.3(H)mm(フロントベゼルを除く) | |||||
環境への配慮 | RoHS指令準拠 | |||||
インターフェイス | Serial ATA | |||||
コネクタ形状 | Serial ATA | |||||
ディスクローディング方式 | トレイタイプ | |||||
設置条件 | 水平/垂直(垂直は、12cmメディアのみ対応) | |||||
書込みエラー 防止機能 | DVD書込み、CD書込みともに搭載 | |||||
バッファ容量 | 2MB | |||||
平均アクセスタイム | DVD-ROM:160ms、CD-ROM:140ms、DVD-RAM:210ms | |||||
対応メディア 容量・最大記憶容量 再生速度・記録速度 |
対応メディア容量 | 容量 | 最大再生速度 | 最大記録速度 | ||
DVD※1,2 | DVD+R | 1層 | 4.7GB | 16倍速 | 18倍速※4 | |
2層※3 | 8.5GB | 12倍速 | 8倍速 | |||
DVD+RW | 4.7GB | 13倍速 | 8倍速 | |||
DVD-R | 1層 | 4.7GB | 16倍速 | 18倍速※4 | ||
2層※3 | 8.5GB | 12倍速 | 8倍速 | |||
DVD-RW | 4.7GB | 13倍速 | 6倍速 | |||
DVD-RAM | 片面 | 4.7GB | 12倍速 | 12倍速 | ||
両面 | 9.4GB | |||||
DVD-ROM | 1層 | 4.7GB | 16倍速 | - | ||
2層 | 8.5GB | 12倍速 | ||||
CD※1 | CD-R | 700MB | 40倍速 | 48倍速 | ||
CD-RW | 700MB | 40倍速 | 32倍速 | |||
CD-ROM | 650MB | 48倍速 | - | |||
※1:書込みは、12cmメディアのみ対応しております。DVD・CDへの書込みを行う際には、各々の書込み速度に対応したメディアが必要です。 ※2:DVD+R、DVD+RW、DVD-R、DVD-RWメディアで作成したDVD-ビデオは、既存のDVDドライブ、DVDプレーヤー、対応のゲーム機で再生可能ですが、一部再生できない機種があります。 ※3:2層DVD+Rメディアにマルチセッションにて書込みを行った場合、他のドライブでは最初のセッションのみ読み込むことができます。2層DVD±RメディアにB's CLiPにて書込みを行った場合、他のドライブで読み込むことはできません。 |
||||||
推奨メディア | 2層DVD+R | 8倍速メディア | 三菱化学 | |||
2.4倍速メディア | (最大4倍速対応※4)日立マクセル、三菱化学 | |||||
1層DVD+R | 16倍速メディア | (最大4倍速対応※5)日立マクセル、三菱化学 | ||||
16倍速メディア | 日立マクセル、三菱化学 | |||||
8倍速メディア | (最大16倍速書込み※5)太陽誘電 | |||||
ソニー、日立マクセル | ||||||
DVD+RW | 8倍速メディア | 日立マクセル、リコー | ||||
4倍速メディア | 三菱化学、リコー | |||||
2層DVD-R | 8倍速メディア | 三菱化学 | ||||
4倍速メディア | 三菱化学 | |||||
1層DVD-R Labelflash™対応 |
16倍速メディア | 富士フイルム、当社製DVD-R4.7LF | ||||
1層DVD-R※6 | 16倍速メディア | (最大18倍速対応※4)太陽誘電、三菱化学 | ||||
16倍速メディア | 日立マクセル | |||||
8倍速メディア | (最大16倍速書込み※4)日立マクセル | |||||
ソニー、太陽誘電、三菱化学 | ||||||
DVD-RW※5 | 6倍速メディア | 三菱化学 | ||||
4倍速メディア | TDK、ビクター、三菱化学 | |||||
DVD-RAM※6 | 12倍速メディア | 日立マクセル | ||||
5倍速メディア | Panasonic、日立マクセル | |||||
3倍速メディア | Panasonic、日立マクセル | |||||
CD-R | 三菱化学 | |||||
CD-RW | 三菱化学 | |||||
※ 推奨メディア以外を使用した場合は、メディアの品質により正常に書込みが出来ないことがあります。 ※5: 弊社では記載の倍速メディアにてメディアの倍速を超える高速の書込みを確認しておりますが、 全ての環境についてメディアの倍速を超える高速の書込みを保証するものではありません。 また、メディアメーカーへの本ドライブでのメディアの倍速を超える高速の書込みに関するお問い合わせはご遠慮ください。 ※6: B's Recorder GOLD9 BASICにて、コピー禁止機能付きDVDを作成する場合には、 ご案内しておりますメーカー製のCPRM対応DVD-R/RW for VIDEOメディアをご利用下さい。 |
||||||
適合フォーマット | DVD-ROM/DVD-Video/CD-ROM(mode1、mode2)/CD-ROM XA/CD-I/CD-DA(Audio CD)/CD Extra/CD-TEXT/PhotoCD/Video CD | |||||
使用温度範囲(℃) | 5~35 | |||||
使用湿度範囲(%) | 20~80(結露なきこと) | |||||
備考 |
|
|||||
保証期間 | 1年保証 |
添付ソフト | ●DVD Proツールズコレクション (CD-ROM) | |
---|---|---|
InterVideo社製 | 「WinDVD」 | |
B.H.A社製 | 「B's Recorder GOLD9 BASIC」「B's CLiP7」 | |
当社製 | 「EasySaver LE」「QuickDrive LE for DVD/CD」 「画面で見るマニュアル」 | |
●Uleadソフトウェア (CD-ROM) InterVideo社製 「DVD MovieWriter 5 SE for I-O DATA」 |
||
添付ケーブル | USBケーブル(A-B、1m) | |
主な添付品 | ACアダプター、取扱説明書 |