HOME > 商品一覧 > HDD(ハードディスク)/SSD > SSD > SSPU-TFCBシリーズ > SSPU-TFCBシリーズ 仕様
製品(<NVBTH2>/斜め)
※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
| 製品構成 | NVBTH2D NVBTH2 |
NVBTH2D/WC1 NVBTH2/WC1 |
NVBTH2/WC2 |
| 本体、シガーハーネス |
本体、シガーハーネス |
本体、シガーハーネス |
| 対応カーナビゲーション 対応携帯電話機 (2008年4月) |
インターナビ・プレミアムクラブ対応Honda純正カーナビゲーションシステム
ioPLAZA 【NVBTH2シリーズ 対応機種一覧表】
|
| 使用イメージ | ![]() |
|||||||
| ボタン仕様図 | ![]() |
|||||||
| Bluetooth仕様 | Ver.2.0+ EDR準拠、出力:Class 2 | |||||||
| 対応プロファイル | HFP、DUN、OPP、A2DP、AVRCP | |||||||
| 電源供給 | DC12Vに対応(シガーソケットからの給電/ACCからの直接給電※) ※ 別途オプションエレクトロタップハーネス「NVOP-ELH」を使用 |
|||||||
| インターフェース | ||||||||
| RCAピンジャック | ナビAUXへLine Out用(L/R) | |||||||
| IR受光部 | リモコン(38KHz)用 | |||||||
| PDC(16芯) | データ通信速度 回線交換9600bps※1(DoPa パケット通信28.8Kbps非対応) | |||||||
| 音声出力 | ||||||||
| ハンズフリー通話 | PDC I/F出力 | |||||||
| ストリーミング再生 | RCAピンジャック出力、VOLコントロール※2 | |||||||
| ブザー | Bluetooth接続/切断用、リモコン操作確認、携帯電話着信音※3 | |||||||
| ストリーミング再生仕様 | ||||||||
| 対応フォーマット | SBC ( Sub Band Codec ) | |||||||
| サンプリング周波数 | 最大48KHz | |||||||
| 再生モード | 再生 / 曲送り / 曲戻し | |||||||
| 停止モード | 停止 / 一時停止 | |||||||
| その他の仕様 | ||||||||
| 外形寸法 | 約96.3(W)×66.7(D)×22.5(H)mm | |||||||
| 質量 | 約80g | |||||||
| 質量(梱包時) | [NVBTH2D] 約370g、[NVBTH2D/WC1] 約450g [NVBTH2] 約370g、[NVBTH2/WC1] 約450g、[NVBTH2/WC2] 約430g |
|||||||
| 使用湿度/保存湿度 | 80%以下(但し結露なきこと) | |||||||
| 使用温度 | 5~35℃ | |||||||
| 保存温度 | -20~60℃ | |||||||
| 各種取得規格 | Bluetoothロゴ認証、TELEC | |||||||
| 注釈 |
|
|||||||
|