HOME > 会社案内 > 環境への取り組み > 環境保全活動への取り組み
エネルギー投入量 | 単位 | 45期 | 46期 | 47期 | 48期 | 49期 | |
2019/7-2020/6 | 2020/7-2021/6 | 2021/7-2022/6 | 2022/7-2023/6 | 2023/7-2024/6 | |||
電力使用量 | GJ | 15,474 | 16,310 | 17,169 | 17,264 | 17,201 | 0% |
Mwh | 1,552 | 1,636 | 1,722 | 1,732 | 1,725 | 0% | |
灯油使用量 | GJ | 5,058 | 4,780 | 5,977 | 5,083 | 5,611 | ↗ 10% |
kl | 138 | 130 | 163 | 139 | 153 | ↗ 10% | |
ガソリン使用量 | GJ | 259 | 285 | 235 | 212 | 171 | -19% |
kl | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | -19% | |
Total 熱量 | GJ | 20,792 | 21,375 | 23,380 | 22,559 | 22,983 | ↗ 2% |
原油換算 | kl | 536 | 551 | 603 | 582 | 593 | ↗ 2% |
エネルギー原単位 (売上高当たり) |
GJ/億円 | 40 | 41 | 46 | 48 | 54 | ↗ 13% |
※ 集計範囲は、本社(第1ビル、第2ビル、ラボ)、能美物流センター、各営業拠点を対象としています。
水資源 | 単位 | 45期 | 46期 | 47期 | 48期 | 49期 | |
2019/7-2020/6 | 2020/7-2021/6 | 2021/7-2022/6 | 2022/7-2023/6 | 2023/7-2024/6 | |||
取水量 水道 | m³ | 4,939 | 4,768 | 5,476 | 5,586 | 5,449 | -2% |
地下水 | 2,923 | 2,995 | 4,001 | 3,123 | 2,323 | -26% | |
合計 | 7,862 | 7,763 | 9,477 | 8,709 | 7,772 | -11% | |
排水量 | m³ | 5,381 | 4,768 | 5,476 | 5,100 | 5,449 | ↗ 7% |
※ 集計範囲は、本社(第1ビル、第2ビル、ラボ)、能美物流センターを対象としています。
単位 | 45期 | 46期 | 47期 | 48期 | 49期 | ||
2019/7-2020/6 | 2020/7-2021/6 | 2021/7-2022/6 | 2022/7-2023/6 | 2023/7-2024/6 | |||
産業廃棄物 | t | 39.5 | 145.7 | 115.8 | 123.3 | 96.2 | -22% |
一般廃棄物 | 20.6 | 17.9 | 15.3 | 16.2 | 11.3 | -30% | |
産業廃棄物リサイクル率 | % | 77% | 85% | 91% | 92% | 87% | -23% |
※ 集計範囲は、本社(第1ビル、第2ビル、ラボ)、能美物流センターを対象としています。
単位 | 45期 | 46期 | 47期 | 48期 | 49期 | ||
2019/7-2020/6 | 2020/7-2021/6 | 2021/7-2022/6 | 2022/7-2023/6 | 2023/7-2024/6 | |||
Scope1 | t-CO2 | 361 | 343 | 421 | 359 | 392 | |
Scope2 | t-CO2 | 717 | 728 | 746 | 752 | 747 | |
Scope3 | t-CO2 | 619,388 | 615,048 | 555,445 | 461,801 | 405,279 | |
1.購入した製品・サービス | t-CO2 | 154,965 | 177,250 | 167,264 | 140,122 | 131,018 | |
2.資本財 | 3,289 | 652 | 455 | 813 | 1,141 | ||
4.輸送、配送(上流) | 3,220 | 2,929 | 2,135 | 1,890 | 2,075 | ||
5.事業から出る廃棄物 | 32 | 62 | 34 | 38 | 41 | ||
6.出張 | 312 | 56 | 100 | 199 | 311 | ||
7.雇用者の通勤 | 205 | 206 | 209 | 196 | 187 | ||
11.販売した製品の使用 | 456,563 | 433,079 | 384,550 | 317,943 | 269,984 | ||
12.販売した製品の廃棄 | 803 | 816 | 697 | 608 | 567 | ||
Total(Scope1+Scope2) | t-CO2 | 1,078 | 1,071 | 1,167 | 1,111 | 1,139 | |
Total(Scope1+Scope2+Scope3) | t-CO2 | 620,465 | 616,120 | 556,611 | 462,912 | 406,463 | |
売上高当たり(Scope1+2+3) | t-CO2/億円 | 1,198 | 1,187 | 1,089 | 979 | 956 |
※Scope1,2排出量の集計範囲は、本社(第1ビル、第2ビル)、能美物流センター、各営業拠点を対象としています。
※Scope3排出量の集計範囲は、株式会社アイ・オー・データ機器を対象の範囲としております。
子会社等グループ会社は対象にしておりません。
※排出原単位は、「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver3.3)」を使用しています。