2012年02月08日 12-NR024
LEDバックライト採用液晶ディスプレイ
型番 | JANコード | 出荷予定 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
17型スクエア | ||||
LCD-AD179GEW | 4957180096124 | 2月下旬出荷予定 | オープン価格 | |
LCD-AD179GEB | 4957180096131 | 2月下旬出荷予定 | オープン価格 | |
19型スクエア | ||||
LCD-AD199GEW | 4957180096148 | 2月下旬出荷予定 | オープン価格 | |
LCD-AD199GEB | 4957180096155 | 2月下旬出荷予定 | オープン価格 | |
18.5型ワイド | ||||
LCD-AD192EW | 4957180099651 | 2月下旬出荷予定 | オープン価格 | |
LCD-AD192EB | 4957180099668 | 2月下旬出荷予定 | オープン価格 |
3シリーズともLEDバックライトを採用し、従来製品と比較して消費電力を大幅に削減した液晶ディスプレイです。
節電アプリ「エコ番人」、輝度を消費電力削減量(W)から設定できる「ECOステップ機能」などに対応。これらの機能を併用することで、かんたんに節電できます!
またディスプレイマネージャーにも対応しており、複数の液晶ディスプレイの一括管理が可能。オフィスや学校への導入に最適です。
省電力を実現するLEDバックライトの採用。
また、エコに使える数々の機能を備えており、これらを併用することによってさらなる省電力を実現できます。
節電アプリ「エコ番人」なら、液晶ディスプレイの消費電力に影響する一番大きな要素「輝度」を自動的にコントロール。パソコンを使っていないときは自動的 に輝度をダウン。マウスを動かしたり、キーボードからの入力を行うと自動的に元の状態に復元します。特に意識せずに節電することができます。
また節電アプリ「エコ番人」なら、当社製「液晶ディスプレイ」「ハードディスク」「ブルーレイドライブ」「DVDドライブ」をまとめて節電!無料ダウンロードにて手軽に導入いただけます。
⇒ 節電アプリ「エコ番人」
輝度の設定をしても「この輝度設定ならいったどれだけの節約になるのか」といったことはなかなかわかりづらいもの。
「ECOステップ機能」なら、削減W(ワット)数を確認しながら、輝度を設定することが可能。どれくらい削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。
学校などの公共の場所で複数の液晶ディスプレイを管理するのは面倒なもの。「ディスプレイマネージャ—」を使えば、面倒な液晶ディスプレイ操作を一括して 管理することができます。一括して液晶ディスプレイ電源をOFFにしたり、変更された設定をリセットすることが可能。液晶ディスプレイの管理が飛躍的に向 上します。
対応機種(共通) | ●DOS/Vマシン ●Apple Macintoshシリーズ | |
---|---|---|
仕様(LCD-AD179GEシリーズ) | ●液晶パネル:[パネルタイプ]TFT17型スクエア LED/非光沢パネル[最大表示解像度]1280×1024[最大輝度]250cd/㎡[コントラスト]1000:1[応答速度]5ms ●映像入力端子:アナログRGB、デジタルHDCP対応DVI-D ●消費電力:[最大時]23W[通常使用時(オンモード)]14.7W[待機時]0.3W ●外形寸法(W×D×H):[スタンドあり]370×178×380(mm) ●質量:[スタンドあり]2.9kg ●各種取得規格・法規制:VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(2011年版★★☆)、グリーン購入法、電安法 ※電源コード | |
仕様(LCD-AD199GEシリーズ) | ●液晶パネル:[パネルタイプ]TFT19型スクエア 白色LED/非光沢パネル[最大表示解像度]1280×1024[最大輝度]250cd/㎡[コントラスト]1000:1[応答速度]5ms ●映像入力端子:アナログRGB、デジタルHDCP対応DVI-D ●消費電力:[最大時]23W[通常使用時(オンモード)]15.3W[待機時]0.3W ●外形寸法(W×D×H):[スタンドあり]407×178×407(mm) ●質量:[スタンドあり]3.0kg ●各種取得規格・法規制:VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(2011年版★★☆)、グリーン購入法、電安法 ※電源コード | |
仕様(LCD-AD192Eシリーズ) | ●液晶パネル:[パネルタイプ]TFT18.5型ワイド 白色LED/非光沢パネル[最大表示解像度]1366×768[最大輝度]250cd/㎡[コントラスト]1000:1[応答速度]5ms ●映像入力端子:アナログRGB、デジタルHDCP対応DVI-D ●消費電力:[最大時]21W[通常使用時(オンモード)]12.3W[待機時]0.3W ●外形寸法(W×D×H):[スタンドあり]450×178×357(mm) ●質量:[スタンドあり]2.8kg ●各種取得規格・法規制:VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(2011年版★★☆)、グリーン購入法、電安法 ※ACケーブル | |
添付品(共通) | アナログ接続ケーブル(1.8m)、デジタル接続ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、ACケーブル(1.8m) |
このページの情報は発表時点の内容です。仕様・価格・外観・動作環境などが変更されることがあります。
本ページ内の記載価格はメーカー希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。