2012年03月21日 12-NR067
LEDバックライト採用 超解像技術搭載 液晶ディスプレイ
型番 | JANコード | 出荷予定 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
21.5型ワイド | ||||
LCD-MF224XBR | 4957180098029 | 3月下旬出荷予定 | オープン価格 | |
23型ワイド | ||||
LCD-MF234XBR | 4957180098036 | 3月下旬出荷予定 | オープン価格 | |
LCD-MF234XPBR | 4957180098043 | 3月下旬出荷予定 | オープン価格 |
21.5型、23型とLEDバックライトを採用し、超解像技術を搭載した液晶ディスプレイ3製品をラインアップ。23型にはIPSパネル採用モデルも同時にご用意しています。
それぞれLEDバックライトの採用により大幅な省電力を実現し、低解像の映像のぼやけを改善して解像感をUPさせる超解像技術を搭載。お好みのサイズ、パネル方式よりお選びいただけます。
LEDバックライトを採用し、従来のCCFL(冷陰極管)バックライトを採用した製品と比較して大幅な省電力化を実現しました。また水銀を含まないため、廃棄時において地球環境に優しい液晶ディスプレイです。
「LCD-MF234XPBR」は上下左右178°の広視野角IPSパネルを採用。見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。
フルHD(1920×1080)解像度をもつ液晶ディスプレイにDVDなどのSD画質(720×480)を映す場合、元の映像信号に拡大処理を行うために映像にぼやけが生じてしまいます。このようなぼやけは、解像感を向上させる「超解像技術」により改善され、映像を鮮明に再現します。
ゲーム画面もクリアに再現する超解像ディスプレイは、「リネージュ2」の推奨ディスプレイに認定されています。超解像技術により、ゲーム画面のキャラクターや背景等の細かい映像もくっきりと映し出し、高画質でゲームを楽しめます。
⇒「リネージュ2」詳細(エヌ・シー・ジャパンホームページ)
⇒推奨周辺機器詳細(エヌ・シー・ジャパンホームページ)
対応機種(共通) | ●DOS/Vマシン ●Apple Macintoshシリーズ | |
---|---|---|
仕様(LCD-MF224XBR) | ●液晶パネル:[パネルタイプ]TFT21.5型ワイド 白色LED/非光沢パネル[最大表示解像度]1920×1080[画素ピッチ(mm)]0.24825(H)×0.24825(V)[表示面積(mm)]476.64(H)×268.11(V) [最大表示色]1677万色[視野角度]上下:160°左右:170°[最大輝度]250cd/㎡[コントラスト]1000:1(DCR オン時80,000:1)[応答速度]5ms(オーバードライブ オン時2ms) ●映像入力端子:HDMI、アナログRGB、デジタルHDCP対応DVI-D ●音声入出力:[音声入力]ステレオミニジャック φ3.5[スピーカー]1.5W+1.5W(ステレオ)[フォン端子]ステレオミニジャック φ3.5 ●消費電力:[最大時]30W[通常使用時]17.6W[待機時]0.6W ●チルト角:上:15° 下:5 ●外形寸法(W×D×H):[スタンドあり]511×164×371(mm) ●質量:[スタンドあり]3.2kg ●各種取得規格:VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(2011年版★★☆)、グリーン購入法、電気用品安全法(PSE) | |
仕様(LCD-MF234XBR) | ●液晶パネル:[パネルタイプ]TFT23型ワイド 白色LED/非光沢パネル[最大表示解像度]1920×1080[画素ピッチ(mm)]0.2655(H)×0.2655(V)[表示面積(mm)]509.76(H)×286.74(V) [最大表示色]1677万色[視野角度]上下:160°左右:170°[最大輝度]250cd/㎡[コントラスト]1000:1(DCR オン時80,000:1)[応答速度]5ms(オーバードライブ オン時2ms) ●映像入力端子:HDMI×2、アナログRGB、デジタルHDCP対応DVI-D ●音声入出力:[音声入力]ステレオミニジャック φ3.5[スピーカー]1.5W+1.5W(ステレオ)[フォン端子]ステレオミニジャック φ3.5 ●消費電力:[最大時]29W[通常使用時]21.9W[待機時]0.4W ●チルト角:上:15° 下:5 ●外形寸法(W×D×H):[スタンドあり]546×174×409(mm) ●質量:[スタンドあり]3.9kg ●各種取得規格:VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(2011年版★★☆)、グリーン購入法、電気用品安全法(PSE) | |
仕様(LCD-MF234XPBR) | ●液晶パネル:[パネルタイプ]TFT23型ワイド 白色LED/IPSパネル/非光沢パネル[最大表示解像度]1920×1080[画素ピッチ(mm)]0.2652(H)×0.2652(V)[表示面積(mm)]509.184(H)×286.416(V) [最大表示色]1677万色[視野角度]上下:178°左右:178°[最大輝度]250cd/㎡[コントラスト]1000:1(DCR オン時80,000:1)[応答速度]14ms [GTG](オーバードライブ オン時8.0ms)●映像入力端子:アナログRGB、デジタルHDCP対応DVI-D、HDMI×2 ●音声入出力:[音声入力]ステレオミニジャック φ3.5[スピーカー]1.5W+1.5W(ステレオ)[フォン端子]ステレオミニジャック φ3.5 ●消費電力:[最大時]41W[通常使用時]27.8W[待機時]0.4W ●チルト角:上:15° 下:5 ●外形寸法(W×D×H):[スタンドあり]546×174×409(mm) ●質量:[スタンドあり]4.1kg ●各種取得規格:VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(2011年版★★☆)、グリーン購入法、電気用品安全法(PSE) | |
添付品(共通) | アナログ接続ケーブル(1.8m)、デジタル接続ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、ACケーブル(1.8m) |
このページの情報は発表時点の内容です。仕様・価格・外観・動作環境などが変更されることがあります。
本ページ内の記載価格はメーカー希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。