2018年7月1日 18-NR070
| 型番 | 容量 | 新標準価格 | 旧標準価格 |
|---|---|---|---|
| My Book(2016年発売モデル) | |||
| WDBBGB0030HBK-JESN | 3TB | ¥17,800 | |
| WDBBGB0040HBK-JESN | 4TB | ¥25,700 | |
| WDBBGB0060HBK-JESN | 6TB | ¥35,700 | |
| WDBBGB0080HBK-JESN | 8TB | ¥48,000 | |
| WD Elements SE Portable(2018年発売モデル) | |||
| WDBEPK0010BBK-JESN | 1TB | ¥8,900 | |
| WDBEPK0020BBK-JESN | 2TB | ¥12,000 | |
| WDBJRT0040BBK-JESN | 4TB | ¥21,000 | |
| My Passport(2018年発売モデル) | |||
| WDBYNN0010BBK-JESN | 1TB | ¥10,000 | |
| WDBYNN0010BBL-JESN | 1TB | ¥10,000 | |
| WDBYNN0010BOR-JESN | 1TB | ¥10,000 | |
| WDBYNN0010BRD-JESN | 1TB | ¥10,000 | |
| WDBYNN0010BWT-JESN | 1TB | ¥10,000 | |
| WDBYNN0010BYL-JESN | 1TB | ¥10,000 | |
| WDBS4B0020BBK-JESN | 2TB | ¥13,100 | |
| WDBS4B0020BBL-JESN | 2TB | ¥13,100 | |
| WDBS4B0020BOR-JESN | 2TB | ¥13,100 | |
| WDBS4B0020BRD-JESN | 2TB | ¥13,100 | |
| WDBS4B0020BWT-JESN | 2TB | ¥13,100 | |
| WDBS4B0020BYL-JESN | 2TB | ¥13,100 | |
| WDBYFT0040BBK-JESN | 4TB | ¥22,100 | |
| WDBYFT0040BBL-JESN | 4TB | ¥22,100 | |
| WDBYFT0040BOR-JESN | 4TB | ¥22,100 | |
| WDBYFT0040BRD-JESN | 4TB | ¥22,100 | |
| WDBYFT0040BWT-JESN | 4TB | ¥22,100 | |
| WDBYFT0040BYL-JESN | 4TB | ¥22,100 | |
| My Passport for Mac(2018年発売モデル)日本語パッケージ版 | |||
| WDBFKF0010BBK-JESE | 1TB | ¥12,000 | |
| WDBLPG0020BBK-JESE | 2TB | ¥15,400 | |
| WDBP6A0030BBK-JESE | 3TB | ¥19,900 | |
| WDBP6A0040BBK-JESE | 4TB | ¥25,500 | |
型番に変更はございません。
本ページ内の記載価格はメーカー希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。