2019年1月30日 19-NR010
PC3-12800(DDR3-1600)、PC3L-12800(DDR3L-1600)対応メモリー
型番 | JANコード | 出荷予定 | 価格 |
---|---|---|---|
DIMM(デスクトップPC用) | |||
DY1600-2GR | 4957180140322 | 2月中旬 | ¥5,600 |
DY1600-4GR | 4957180140339 | 2月中旬 | ¥9,000 |
DY1600-8GR | 4957180140346 | 2月中旬 | ¥19,200 |
低消費電力モデル | |||
DY1600-H4GR | 4957180140247 | 2月中旬 | ¥8,000 |
S.O.DIMM(ノートPC/スリムデスクトップPC用) | |||
SDY1600L-2GR | 4957180140803 | 2月中旬 | ¥5,600 |
SDY1600L-4GR | 4957180140537 | 2月中旬 | ¥9,000 |
SDY1600L-8GR | 4957180140544 | 2月中旬 | ¥19,200 |
低消費電力モデル | |||
SDY1600L-H4GR | 4957180140476 | 2月中旬 | ¥8,000 |
型番 | JANコード | 出荷予定 | 価格 |
---|---|---|---|
DIMM(デスクトップPC用) | |||
DY1600-2GR/ST | 4957180140292 | 2月中旬 | オープン価格 |
DY1600-4GR/ST | 4957180140308 | 2月中旬 | オープン価格 |
DY1600-8GR/ST | 4957180140315 | 2月中旬 | オープン価格 |
低消費電力モデル | |||
DY1600-H4GR/ST | 4957180140230 | 2月中旬 | オープン価格 |
S.O.DIMM(ノートPC/スリムデスクトップPC用) | |||
SDY1600L-2GR/ST | 4957180140506 | 2月中旬 | オープン価格 |
SDY1600L-4GR/ST | 4957180140513 | 2月中旬 | オープン価格 |
SDY1600L-8GR/ST | 4957180140520 | 2月中旬 | オープン価格 |
低消費電力モデル | |||
SDY1600L-H4GR/ST | 4957180140469 | 2月中旬 | オープン価格 |
PC3-12800(DDR3-1600)および、PC3L-12800(DDR3L-1600)対応メモリーのラインアップを追加いたしました。
※機種により、ご利用いただける容量・枚数が異なりますので、必ず対応商品検索エンジン「PIO」でご確認ください。
DY1600-Rシリーズ
商品概要・特長ページ 商品仕様・ギャラリーページ
SDY1600L-Rシリーズ
商品概要・特長ページ 商品仕様・ギャラリーページ
DY1600-R/STシリーズ
商品概要・特長ページ 商品仕様・ギャラリーページ
SDY1600L-R/STシリーズ
商品概要・特長ページ 商品仕様・ギャラリーページ
このページの情報は発表時点の内容です。仕様・価格・外観・動作環境などが変更されることがあります。
本ページ内の記載価格はメーカー希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。