2020年1月1日 20-NR001
型番 | 新標準価格 | 旧標準価格 |
---|---|---|
USB 3.1 Gen 2 Type-C対応 ポータブルSSD | ||
SSPG-USC500NV | ¥11,400 | |
SSPG-USC1NV | ¥18,900 | |
SSPG-USC2NV | ¥34,600 | |
USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0対応 ポータブルSSD | ||
SSPH-UA480NV | ¥10,000 | |
SSPH-UA960NV | ¥17,800 | |
USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0対応 ポータブルSSD | ||
SSPH-UT240K | ¥5,700 | |
SSPH-UT480K | ¥9,200 | |
SSPH-UT960K | ¥16,700 | |
SSPH-UT240R | ¥5,700 | |
SSPH-UT480R | ¥9,200 | |
SSPH-UT960R | ¥16,700 | |
2ドライブビジネスNAS | ||
HDL2-H2 | ¥79,000 | |
HDL2-H4 | ¥99,000 | |
HDL2-H6 | ¥110,000 | |
HDL2-H8 | ¥130,000 | |
HDL2-H12 | ¥150,000 | |
2ドライブビジネスNAS Trend Micro NAS Security™ ライセンス期間3年 |
||
HDL2-H2/TM3 | ¥96,000 | |
HDL2-H4/TM3 | ¥114,000 | |
HDL2-H6/TM3 | ¥125,000 | |
HDL2-H8/TM3 | ¥145,000 | |
HDL2-H12/TM3 | ¥165,000 | |
2ドライブビジネスNAS Trend Micro NAS Security™ ライセンス期間5年 |
||
HDL2-H2/TM5 | ¥107,200 | |
HDL2-H4/TM5 | ¥126,000 | |
HDL2-H6/TM5 | ¥137,000 | |
HDL2-H8/TM5 | ¥157,000 | |
HDL2-H12/TM5 | ¥177,000 | |
4ドライブビジネスNAS | ||
HDL4-H4EX | ¥120,000 | |
HDL4-H8EX | ¥134,000 | |
HDL4-H12EX | ¥158,000 | |
HDL4-H16EX | ¥208,000 | |
HDL4-H24EX | ¥298,000 | |
HDL4-H32EX | ¥398,000 | |
6ドライブビジネスNAS | ||
HDL6-H6 | ¥140,000 | |
HDL6-H12 | ¥155,000 | |
HDL6-H18 | ¥200,000 | |
HDL6-H24 | ¥278,000 | |
HDL6-H36 | ¥348,000 | |
HDL6-H48 | ¥488,000 |
型番に変更はございません。
本ページ内の記載価格はメーカー希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。