2022年6月29日 22-NR069
10GbE対応Windows Server IoT 2022 for Storage搭載法人向けNAS
HDL-Z22SATAシリーズは、Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Editionを搭載し、HDL-Z22WATAシリーズはWindows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Editionを搭載した、法人・企業向けのファイルサーバーです。
従来のHDL-Z22SI3Aシリーズに比べ、Intel Atomプロセッサーを採用することでローコストに、10GbEの高速ネットワークに対応した最新OS搭載のファイルサーバーをご利用いただけます。
型番 | 仕様 | JANコード | 出荷予定 | 価格 |
---|---|---|---|---|
HDL2-Z22SATA02 | 2TB | 4957180156439 | 7月下旬 | ¥250,800 (税抜¥228,000) |
HDL2-Z22SATA04 | 4TB | 4957180156446 | 7月下旬 | ¥272,800 (税抜¥248,000) |
HDL2-Z22SATA08 | 8TB | 4957180156453 | 7月下旬 | ¥305,800 (税抜¥278,000) |
HDL2-Z22SATA16 | 16TB | 4957180156460 | 7月下旬 | ¥360,800 (税抜¥328,000) |
SSDモデル | ||||
HDL2-Z22SATAS2 | 1,920GB | 4957180156477 | 8月下旬 | ¥360,800 (税抜¥328,000) |
型番 | 仕様 | JANコード | 出荷予定 | 価格 |
---|---|---|---|---|
HDL4-Z22SATA04 | 4TB | 4957180156330 | 8月下旬 | ¥294,800 (税抜¥268,000) |
HDL4-Z22SATA08 | 8TB | 4957180156347 | 8月下旬 | ¥316,800 (税抜¥288,000) |
HDL4-Z22SATA16 | 16TB | 4957180156354 | 8月下旬 | ¥404,800 (税抜¥368,000) |
HDL4-Z22SATA32 | 32TB | 4957180156361 | 8月下旬 | ¥536,800 (税抜¥488,000) |
SSDモデル | ||||
HDL4-Z22SATAS4 | 3,840GB | 4957180156378 | 8月下旬 | ¥536,800 (税抜¥488,000) |
型番 | 仕様 | JANコード | 出荷予定 | 価格 |
---|---|---|---|---|
HDL4-Z22SATA04U | 4TB | 4957180156385 | 8月下旬 | ¥360,800 (税抜¥328,000) |
HDL4-Z22SATA08U | 8TB | 4957180156392 | 8月下旬 | ¥382,800 (税抜¥348,000) |
HDL4-Z22SATA16U | 16TB | 4957180156408 | 8月下旬 | ¥470,800 (税抜¥428,000) |
HDL4-Z22SATA32U | 32TB | 4957180156415 | 8月下旬 | ¥602,800 (税抜¥548,000) |
SSDモデル | ||||
HDL4-Z22SATAS4U | 3,840GB | 4957180156422 | 8月下旬 | ¥602,800 (税抜¥548,000) |
型番 | 仕様 | JANコード | 出荷予定 | 価格 |
---|---|---|---|---|
HDL2-Z22WATA02 | 2TB | 4957180156521 | 7月下旬 | ¥162,800 (税抜¥148,000) |
HDL2-Z22WATA04 | 4TB | 4957180156538 | 7月下旬 | ¥184,800 (税抜¥168,000) |
HDL2-Z22WATA08 | 8TB | 4957180156545 | 7月下旬 | ¥217,800 (税抜¥198,000) |
HDL2-Z22WATA16 | 16TB | 4957180156552 | 7月下旬 | ¥272,800 (税抜¥248,000) |
型番 | 仕様 | JANコード | 出荷予定 | 価格 |
---|---|---|---|---|
HDL4-Z22WATA04 | 4TB | 4957180156484 | 8月下旬 | ¥206,800 (税抜¥188,000) |
HDL4-Z22WATA08 | 8TB | 4957180156491 | 8月下旬 | ¥228,800 (税抜¥208,000) |
HDL4-Z22WATA16 | 16TB | 4957180156507 | 8月下旬 | ¥316,800 (税抜¥288,000) |
HDL4-Z22WATA32 | 32TB | 4957180156514 | 8月下旬 | ¥448,800 (税抜¥408,000) |
型番 | 仕様 | JANコード | 出荷予定 | 価格 |
---|---|---|---|---|
HDL4-Z22WATA04U | 4TB | 4957180156569 | 8月下旬 | ¥272,800 (税抜¥248,000) |
HDL4-Z22WATA08U | 8TB | 4957180156576 | 8月下旬 | ¥294,800 (税抜¥268,000) |
HDL4-Z22WATA16U | 16TB | 4957180156583 | 8月下旬 | ¥382,800 (税抜¥348,000) |
HDL4-Z22WATA32U | 32TB | 4957180156590 | 8月下旬 | ¥514,800 (税抜¥468,000) |
▼商品ページ
HDL2-Z22SATAシリーズ
HDL4-Z22SATAシリーズ
HDL4-Z22SATAUシリーズ
HDL2-Z22WATAシリーズ
HDL4-Z22WATAシリーズ
HDL4-Z22WATAUシリーズ
このページの情報は発表時点の内容です。仕様・価格・外観・動作環境などが変更されることがあります。
本ページ内の記載価格はメーカー希望小売価格です。