2023年11月8日 23-NR131
Windows Server IoT 2022 for Storage搭載 法人向けNAS
本商品は、Windows Server IoT 2022 for Storageを搭載し、Windowsならではの操作性とサーバー向け管理ツールが利用可能なラックマウントタイプの法人向けNASです。サーバーOSならではの高度な管理が必要なIT環境でのご利用に最適です。
「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。手厚く充実した保証により、当社NASをより長く、安心してお使いいただけます。
型番 | 仕様 | JANコード | 出荷予定 | 価格 |
---|---|---|---|---|
HDL4-Z22SATB04U | 4TB | 4957180163291 | 12月上旬 | ¥333,300 (税抜¥303,000) |
HDL4-Z22SATB08U | 8TB | 4957180163307 | 12月上旬 | ¥355,300 (税抜¥323,000) |
HDL4-Z22SATB16U | 16TB | 4957180163314 | 12月上旬 | ¥432,300 (税抜¥393,000) |
HDL4-Z22SATB32U | 32TB | 4957180163321 | 12月上旬 | ¥652,300 (税抜¥593,000) |
型番 | 仕様 | JANコード | 出荷予定 | 価格 |
---|---|---|---|---|
HDL4-Z22WATB04U | 4TB | 4957180163420 | 12月上旬 | ¥275,000 (税抜¥250,000) |
HDL4-Z22WATB08U | 8TB | 4957180163437 | 12月上旬 | ¥311,300 (税抜¥283,000) |
HDL4-Z22WATB16U | 16TB | 4957180163444 | 12月上旬 | ¥388,300 (税抜¥353,000) |
HDL4-Z22WATB32U | 32TB | 4957180163451 | 12月上旬 | ¥608,300 (税抜¥553,000) |
※表記の容量は、装置容量です。使用するRAIDモードによって、利用可能な容量は異なります。
このページの情報は発表時点の内容です。仕様・価格・外観・動作環境などが変更されることがあります。
本ページ内の記載価格はメーカー希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。