2025年5月21日 25-NR053
Windows Server IoT 2025 for Storageインストール済み法人向けNAS
新しいランディスク「HDL-Z25シリーズ」は、日本国内で初めて(※)ファイルサーバー専用OS「Windows Server IoT 2025 for Storage」をインストールした、法人向けNASです。
Active Directoryとシームレスに連携し、ユーザー認証やアクセス権限の一元管理を可能にすることで、社内ITポリシーとの高い親和性を実現します。さらに、クライアントアクセスライセンス(CAL)が不要なため、導入・運用コストを大幅に抑えながら、すぐに業務利用を開始できます。
また、10GbEの高速ネットワーク対応や耐久性に優れたNAS専用HDD搭載に加えて、標準で「5年保証」と「最大150万円相当のデータ復旧サービス」を付帯しており、法人の皆様に長期的な安心と信頼を提供します。
※2025年5月21日現在 当社調べ
型番 | 仕様 | JANコード | 出荷予定 | 価格 |
---|---|---|---|---|
HDL4-Z25SI3B04 | 4TB | 4957180182209 | 6月上旬 | ¥434,500 (税抜¥395,000) |
HDL4-Z25SI3B08 | 8TB | 4957180182216 | 6月上旬 | ¥465,300 (税抜¥423,000) |
HDL4-Z25SI3B16 | 16TB | 4957180182223 | 6月下旬 | ¥542,300 (税抜¥493,000) |
HDL4-Z25SI3B32 | 32TB | 4957180182230 | 6月下旬 | ¥729,300 (税抜¥663,000) |
HDL4-Z25SI3B48 | 48TB | 4957180182247 | 6月下旬 | ¥957,000 (税抜¥870,000) |
HDL4-Z25SI3B64 | 64TB | 4957180182254 | 受注生産 | ¥1,265,000 (税抜¥1,150,000) |
HDL4-Z25SI3B80 | 80TB | 4957180182261 | 受注生産 | ¥1,485,000 (税抜¥1,350,000) |
型番 | 仕様 | JANコード | 出荷予定 | 価格 |
---|---|---|---|---|
HDL4-Z25SI3B04U | 4TB | 4957180182278 | 7月下旬 | ¥526,900 (税抜¥479,000) |
HDL4-Z25SI3B08U | 8TB | 4957180182285 | 7月下旬 | ¥548,900 (税抜¥499,000) |
HDL4-Z25SI3B16U | 16TB | 4957180182292 | 7月下旬 | ¥636,900 (税抜¥579,000) |
HDL4-Z25SI3B32U | 32TB | 4957180182308 | 7月下旬 | ¥775,500 (税抜¥705,000) |
HDL4-Z25SI3B48U | 48TB | 4957180182315 | 7月下旬 | ¥1,062,600 (税抜¥966,000) |
HDL4-Z25SI3B64U | 64TB | 4957180182322 | 受注生産 | ¥1,361,800 (税抜¥1,238,000) |
HDL4-Z25SI3B80U | 80TB | 4957180182339 | 受注生産 | ¥1,573,000 (税抜¥1,430,000) |
型番 | 仕様 | JANコード | 出荷予定 | 価格 |
---|---|---|---|---|
HDL2-Z25SATB02 | 2TB | 4957180181837 | 6月上旬 | ¥272,800 (税抜¥248,000) |
HDL2-Z25SATB04 | 4TB | 4957180181844 | 6月上旬 | ¥298,100 (税抜¥271,000) |
HDL2-Z25SATB08 | 8TB | 4957180181851 | 6月下旬 | ¥335,500 (税抜¥305,000) |
HDL2-Z25SATB16 | 16TB | 4957180181868 | 6月下旬 | ¥412,500 (税抜¥375,000) |
型番 | 仕様 | JANコード | 出荷予定 | 価格 |
---|---|---|---|---|
HDL4-Z25SATB04 | 4TB | 4957180181912 | 6月上旬 | ¥335,500 (税抜¥305,000) |
HDL4-Z25SATB08 | 8TB | 4957180181929 | 6月上旬 | ¥366,300 (税抜¥333,000) |
HDL4-Z25SATB16 | 16TB | 4957180181936 | 6月下旬 | ¥443,300 (税抜¥403,000) |
HDL4-Z25SATB32 | 32TB | 4957180181943 | 6月下旬 | ¥630,300 (税抜¥573,000) |
型番 | 仕様 | JANコード | 出荷予定 | 価格 |
---|---|---|---|---|
HDL4-Z25SATB04U | 4TB | 4957180182056 | 7月下旬 | ¥427,900 (税抜¥389,000) |
HDL4-Z25SATB08U | 8TB | 4957180182063 | 7月下旬 | ¥449,900 (税抜¥409,000) |
HDL4-Z25SATB16U | 16TB | 4957180182070 | 7月下旬 | ¥537,900 (税抜¥489,000) |
HDL4-Z25SATB32U | 32TB | 4957180182087 | 7月下旬 | ¥676,500 (税抜¥615,000) |
HDL4-Z25SATB48U | 48TB | 4957180182094 | 受注生産 | ¥963,600 (税抜¥876,000) |
HDL4-Z25SATB64U | 64TB | 4957180182100 | 受注生産 | ¥1,262,800 (税抜¥1,148,000) |
HDL4-Z25SATB80U | 80TB | 4957180182117 | 受注生産 | ¥1,474,000 (税抜¥1,340,000) |
型番 | 仕様 | JANコード | 出荷予定 | 価格 |
---|---|---|---|---|
HDL2-Z25WATB02 | 2TB | 4957180181875 | 6月上旬 | ¥173,800 (税抜¥158,000) |
HDL2-Z25WATB04 | 4TB | 4957180181899 | 6月上旬 | ¥199,100 (税抜¥181,000) |
HDL2-Z25WATB08 | 8TB | 4957180181882 | 6月下旬 | ¥236,500 (税抜¥215,000) |
HDL2-Z25WATB16 | 16TB | 4957180181905 | 6月下旬 | ¥313,500 (税抜¥285,000) |
型番 | 仕様 | JANコード | 出荷予定 | 価格 |
---|---|---|---|---|
HDL4-Z25WATB04 | 4TB | 4957180181981 | 6月上旬 | ¥236,500 (税抜¥215,000) |
HDL4-Z25WATB08 | 8TB | 4957180181998 | 6月上旬 | ¥267,300 (税抜¥243,000) |
HDL4-Z25WATB16 | 16TB | 4957180182001 | 6月下旬 | ¥344,300 (税抜¥313,000) |
HDL4-Z25WATB32 | 32TB | 4957180182018 | 6月下旬 | ¥531,300 (税抜¥483,000) |
型番 | 仕様 | JANコード | 出荷予定 | 価格 |
---|---|---|---|---|
HDL4-Z25WATB04U | 4TB | 4957180182124 | 7月下旬 | ¥322,300 (税抜¥293,000) |
HDL4-Z25WATB08U | 8TB | 4957180182131 | 7月下旬 | ¥345,400 (税抜¥314,000) |
HDL4-Z25WATB16U | 16TB | 4957180182148 | 7月下旬 | ¥438,900 (税抜¥399,000) |
HDL4-Z25WATB32U | 32TB | 4957180182155 | 7月下旬 | ¥613,800 (税抜¥558,000) |
HDL4-Z25WATB48U | 48TB | 4957180182162 | 受注生産 | ¥900,900 (税抜¥819,000) |
HDL4-Z25WATB64U | 64TB | 4957180182179 | 受注生産 | ¥1,200,100 (税抜¥1,091,000) |
HDL4-Z25WATB80U | 80TB | 4957180182186 | 受注生産 | ¥1,411,300 (税抜¥1,283,000) |
このページの情報は発表時点の内容です。仕様・価格・外観・動作環境などが変更されることがあります。
本ページ内の記載価格はメーカー希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。