2026年3月18日 26-NR039

本商品は、ファイル共有やバックアップなど業務に必要な基本機能を備えた、法人向けNAS「ランディスク」のスタンダードモデルです。基本性能に加え、10GbEに対応し、8GBメモリを標準搭載。高速データ転送により、急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化します。
さらに、当社独自の「ワンタッチセキュア」や「多要素認証」などのセキュリティ機能を搭載。利便性と安全性を両立したデータ運用環境を提供します。
法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)BOXタイプ

| 型番 | 仕様 | JANコード | 出荷予定 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| HDL4-LX04 | 4TB | 4957180180489 | 4月中旬 | ¥308,000 (税抜¥280,000) |
| HDL4-LX08 | 8TB | 4957180180496 | 4月中旬 | ¥330,000 (税抜¥300,000) |
| HDL4-LX16 | 16TB | 4957180180502 | 4月中旬 | ¥352,000 (税抜¥320,000) |
| HDL4-LX32 | 32TB | 4957180180519 | 4月中旬 | ¥528,000 (税抜¥480,000) |
| HDL4-LX64 | 64TB | 4957180180526 | 4月中旬 | ¥869,000 (税抜¥790,000) |
| HDL4-LX80 | 80TB | 4957180180533 | 受注生産 | ¥1,056,000 (税抜¥960,000) |
| HDL4-LX96 | 96TB | 4957180180540 | 受注生産 | ¥1,199,000 (税抜¥1,090,000) |
法人向け4ドライブNAS(ネットワークHDD)ラックマウント

| 型番 | 仕様 | JANコード | 出荷予定 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| HDL4-LX04U | 4TB | 4957180180557 | 4月下旬 | ¥346,500 (税抜¥315,000) |
| HDL4-LX08U | 8TB | 4957180180564 | 4月下旬 | ¥368,500 (税抜¥335,000) |
| HDL4-LX16U | 16TB | 4957180180571 | 4月下旬 | ¥390,500 (税抜¥355,000) |
| HDL4-LX32U | 32TB | 4957180180588 | 4月下旬 | ¥566,500 (税抜¥515,000) |
| HDL4-LX64U | 64TB | 4957180180595 | 4月下旬 | ¥907,500 (税抜¥825,000) |
| HDL4-LX80U | 80TB | 4957180180601 | 受注生産 | ¥1,094,500 (税抜¥995,000) |
| HDL4-LX96U | 96TB | 4957180180618 | 受注生産 | ¥1,237,500 (税抜¥1,125,000) |
このページの情報は発表時点の内容です。仕様・価格・外観・動作環境などが変更されることがあります。
本ページ内の記載価格はメーカー希望小売価格です。