HOME > > GV-MVP/GXW > GV-MVP/GXW 仕様
※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
対応機種 | PCI(2.2以降)バス搭載 DOS/V マシン | |||
---|---|---|---|---|
CPU (推奨:1.4GHz以上) |
Intel Celeron、PentiumIII、Pentium4 AMD Athlon、Duron、Athlon XP、Athlon 64 |
1.4GHz以上 | ||
メモリ (推奨512Mバイト以上) |
256Mバイト以上 | |||
ハードディスク | 500Mバイト以上の空き容量 NTFSファイルシステムでご使用ください。 ※ 別途録画保存用として空き容量が必要です。 |
|||
グラフィックアクセラレータ | 解像度:1024x768ドット以上、16ビットハイカラー以上でDirectX 9.0b以上(DirectX 9.0c添付)に対応した環境 ※ Windowsグラフィックアクセラレータの種類やVRAMの容量によって表示条件(解像度、色数、リフレッシュレート等)が制限される場合があります。 |
|||
サウンド | DirectX 9.0b以上(DirectX 9.0c添付)に対応した環境 | |||
CD-ROMドライブ | アプリケーションのインストール時に必要 | |||
ご注意 | 上記環境であっても、グラフィックアクセラレータやハードディスクの性能によっては、コマ落ちなどが発生する場合があります。 | |||
複数台同時使用時のご注意 | 対応製品 | 下記製品を組み合わせることで最大6チューナーまでの同時使用が可能です。 | ||
GV-MVP/GX | ||||
GV-MVP/GXW | ||||
GV-MVP/RX2 | ||||
GV-MVP/RX2W | ||||
GV-MVP/RX2E | ||||
GV-MVP/RX※1 | ||||
GV-MVP/RZ2 | ||||
※1 RXを使うには、RX2、RX2W、RX2Eのいずれかが既に環境に組み込まれている必要があります。 ※ 複数製品を同時使用する場合は、最新のサポートソフト(ver1.20以降)をインストールした推奨環境でご利用ください。また、環境によっては同時使用できるチューナー数及び表示できる画面数に制限が生じる場合があります。 |
||||
組み合わせ例とチューナーの合計数 | 6チューナーの例1 | |||
GV-MVP/RZ2 | 1台 | 1チューナー | ||
GV-MVP/RX2 | 1枚 | 1チューナー | ||
GV-MVP/RX2W | 2枚 | 4チューナー | ||
合計 | 6チューナー | |||
6チューナーの例2 | ||||
GV-MVP/RX2E | 3枚 | 3チューナー | ||
GV-MVP/GX | 3枚 | 3チューナー | ||
合計 | 6チューナー |
対応OS (日本語版のみ) |
Windows Vista™(32ビット版)、Windows XP、Windows 2000 Professional SP3以降 ※ 添付のソフトウェアは「ユーザーの切り替え」には対応しておりません。「ユーザーの切り替え」を行う場合は、あらかじめ本製品に添付のソフトウェアをすべて終了させてください。 |
---|
TVチューナー部 | 受信TVch | VHF:1~12ch、UHF:13~62ch、CATV:C13~C63ch |
---|---|---|
TV音声 | ステレオ、音声多重(EIAJ方式) | |
TV-RF入力 | F型コネクタ | |
ビデオ入力部 | 映像入力方式 | NTSC |
映像調整 | 明るさ、コントラスト、色合い、鮮やかさ、シャープネス、GR、NR、3D Y/C、AGC、レベル補正、映像端クリップなどの調整が可能。チャンネル周波数の調整が可能 | |
コンポジット入力 | RCAピン×1 | |
Sビデオ入力 | ミニDIN 4ピン×1 | |
オーディオ入力部 | 音声調整 | ゲインの調整が可能 |
外部ライン入力 | RCAピン(L/R)×各1 | |
録画フォーマット | ビデオ画素数 | Full D1(720×480)、Half D1(352×480)、SIF 525(352×240) |
ビデオビットレート | MPEG-2 1Mbps~15Mbps (VBR, CBR)、25Mbps(I Frame only) | |
フレームレート | 29.97fps | |
オーディオビットレート | MPEG-1 Audio Layer II 192、224、256、320、384kbps Linear PCM 1536kbps |
|
サンプリング周波数 | 48kHz | |
静止画 | BMP/JPG 720×480 | |
トランスコードフォーマット | 入力:MPEG-2、AVI 出力:MPEG-2 |
|
サイズ | 約167.64(W)×106.68×17.50(D)mm (スロットカバー及び突起部含まず) | |
質量 | 約197g | |
電源 | +3.3V±5%、+5V±5%、+12V±5% | |
消費電流(最大) | 動作時:+3.3V:2A、5V:800mA、+12V:400mA | |
使用温度範囲 | 5~35℃ | |
使用湿度範囲 | 20%~80%(結露なきこと) | |
保証期間 | 1年保証 | |
各種取得規格 | VCCI Class B | |
備考 | ●注意事項
|
添付ソフト |
|
---|---|
主な添付品 | サポートソフト(CD-ROM)1枚 |