HOME > 商品一覧 > 映像機器/チューナー > グラフィック関連 > GA-8400GS > GA-8400GS 仕様
※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
対応機種(機種名) | PCI-Express x16スロットを搭載するDOS/V デスクトップ |
動作環境 | 本体メモリー256MB以上(512MB以上を推奨) CD-ROM:サポートソフトのインストール時に必要。 ・次世代光ディスクの再生は、ドライブの動作環境に準じます。 |
対応OS (日本語版のみ) |
Windows 7(32・64ビット)※1/Windows Vista(32・64ビット)/Windows XP |
※1 サポートソフトVer1.20以降をダウンロードしてお使いください。
■色:ワイド解像度 ※ 色数は256、ハイカラー、フルカラー *1:Windows 7/Windows Vistaには未対応です。 *2:Windows 7には未対応です。 *3:Windows 7(32ビット版)には未対応です。 |
|
●アナログ解像度 | |
解像度
|
リフレッシュレート |
640×480 | 60/70*1/72/75/85*1/100*1/120*1/140*1/144*1/150*1/170*1/200*1/240*1 |
800×600 | 60/70*2/72/75/85*2/100*2/120*1/140*1/144*1/150*1/170*1/200*1/240*1 |
848×480*3 | 60*3/70*3/72*1/75*3/85*2/100*2/120*1/140*1/144*1/150*1/170*1/200*1/240*1 |
1024×768 | 60/70/72*1/75/85*2/100*2/120*1/140*1/144*1/150*1/170*1/200*1 |
1152×864 | 60/70*2/72*1/75*2/85*2/100*2/120*1/140*1/144*1/150*1/170*1 |
1280×720*1 | 60*1/70*1/72*1/75*1/85*1/100*1/120*1/140*1/144*1/150*1 |
1280×768 | 60/70*1/72*1/75*1/85*1/100*1/120*1/140*1/144*1/150*1 |
1280×960 | 60/70*2/72*1/75*2/85*2/100*2/120*1/140*1/144*1/150*1 |
1280×1024 | 60/70*2/72*1/75/85*2/100*2/120*1/140*1/144*1/150*1 |
1360×768*3 | 60*3/70*1/72*1/75*1/85*1/100*1/120*1/140*1/144*1/150*1 |
1440×900 | 60 |
1600×900 | 60/70*1/72*1/75*1/85*1/100*1/120*1 |
1600×1024*2 | 60*2/70*1/72*1/75*1/85*1/100*1 |
1600×1200 | 60/70*2/72*1/75*2/85*2/100*2 |
1680×1050 | 60 |
1920×1080 | 60/70*1/72*1/75*1/85*1 |
1920×1200 | 60/70*1/72*1/75*1/85*2 |
1920×1440*2 | 60*2/70*2/72*1/75*2/85*2 |
2048×1536*2 | 60*2/70*2/72*1/75*2 |
●デジタル解像度 | |
解像度
|
リフレッシュレート |
640×480 | 60/72/75 |
800×600 | 60/72/75 |
848×480*3 | 60*3 |
1024×768 | 60/70/75 |
1280×720 | 60 |
1280×768 | 60/75*2 |
1280×960 | 60 |
1280×1024 | 60/75 |
1360×768 | 60 |
1440×900 | 60 |
1600×900 | 60 |
1600×1200 | 60 |
1680×1050 | 60 |
1920×1080 | 60 |
1920×1200 | 60 |
●テレビ解像度 | |
規格 | 解像度 |
D1 | 480i |
D2 | 480p |
D3 | 1080i |
D4 | 720p |
S端子 | 480i |
コンポジット | 480i |
VRAM容量 | 256MB | |||||||||
グラフィックアクセラレータチップ | NVIDIA GeForce 8400GS(450MHz) | |||||||||
メモリ速度 | 700MHz(350MHz DDR) | |||||||||
メモリタイプ | DDR2 | |||||||||
接続バス形態 | PCI-Express x16 | |||||||||
HDCP機能 | あり(COPP&DXVA対応ドライバ標準添付) | |||||||||
ビデオオーバーレイ機能 | あり | |||||||||
最大表示色 | 1677万色 | |||||||||
対応API | DirectX 10/OpenGL 2.0 | |||||||||
出力端子 |
|
|||||||||
走査周波数(垂直) | 60~240Hz | |||||||||
外形寸法 | 約168(W)×22(D)×69(H)mm(スロットカバー、コネクタ含まず。) | |||||||||
質量 | 約135g | |||||||||
質量(梱包時) | 約440g | |||||||||
消費電流(最大) | 最大25W | |||||||||
電源電圧定格 | +3.3V 、+12V | |||||||||
使用温度範囲 | 5~35℃ | |||||||||
使用湿度範囲 | 20~80% (結露なきこと) | |||||||||
保証期間 | 1年保証 | |||||||||
各種取得規格 | VCCI Class B | |||||||||
備考 |
|
主な添付品 | ロープロファイル用金具A、B(各1枚)、モニター変換アダプター、コンポーネント出力用変換ケーブル(TV出力用:約13cm)、サポートソフトCD-ROM、セットアップガイド |