HOME > 法人様向け > 導入事例/ソリューション
本商品は、フルHDの約4倍の解像度である4K UHD(3840×2160)出力を実現するGeForce GTX 750 Ti搭載のPCI Express 3.0×16用グラフィックボードです。従来のビデオカードでは難しかった4K解像度表示はもちろん、4K60p動画の再生にも対応し、高解像度写真の閲覧や編集を始め、高精細な地図データやCADデータの表示など、既存のフルHDパソコン環境を超越した滑らかな4Kクオリティ表示をお楽しみいただけます。また、マルチディスプレイ環境の構築やコンテンツ保護技術「HDCP」に対応した地デジやブルーレイタイトルの鑑賞など幅広いマルチメディアユースに適したハイパフォーマンスなグラフィックボードです。
※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
対応機種 | PCI Express 3.0×16スロットを搭載するWindowsパソコン |
---|
メモリー | 2GB以上(推奨:4GB以上) |
---|---|
電源 | 400W以上 |
CD-ROMドライブ | サポートソフトのインストール時に必要 ※ サポートソフトは、弊社サポートライブラリからダウンロードすることもできます。 |
※ ブルーレイディスク/デジタルハイビジョン放送の視聴・再生は、ドライブ商品/キャプチャー商品の動作環境に準じます。
対応OS (日本語版のみ) |
Windows 10(32・64ビット)/Windows 8.1(32・64ビット)/Windows 8(32・64ビット)/Windows 7(32・64ビット) |
---|
接続バス形態 | PCI Express 3.0×16 | |
---|---|---|
グラフィックスプロセッサ | nVIDIA GeForce GTX 750 Ti(1020MHz) | |
メモリー容量 | 2048MB | |
メモリータイプ | GDDR5 | |
ビデオオーバーレイ機能 | あり | |
HDCP機能 | あり(COPP&DXVAドライバサポート) | |
対応API | DirectX 11.2 /OpenGL 4.4 | |
出力端子 | DisplayPort×1 | |
HDMI×1 | ||
DVI-I×1 ※1 | ||
外形寸法 | 約111mm(W)×166mm(D)×36mm(H) (※ コネクタなどの突起部含まず。2スロット占有) ![]() |
|
質量 | 約290g | |
質量(梱包時) | 約590g | |
消費電流(最大) | 75W | |
電源電圧定格 | +3.3V 、+12V | |
使用温度範囲 | 5~50℃ | |
使用湿度範囲 | 20%~80%(結露無きこと) | |
各種取得規格 | VCCI Class A | |
保証期間 | 6ヶ月保証 | |
ご注意 | ※1 RGB(アナログ)への変換は動作保証しておりません。 ・本商品は全てのPCにおいて取り付けを保証するものではありません。 必ず外形寸法をご確認ください。 ・本商品の使用中、省電力(ディスプレイの電源を切る、スリープ、休止状態など)からの 復帰後、画面が表示されない等、異常な表示になったり、動作不安定になる場合があります。 その場合、本商品はお使いのパソコンの省電力機能に対応しておりません。 省電力機能を使わないでください。 |
添付品 | サポートソフトCD-ROM、取扱説明書 |
---|
■色:ワイド解像度
解像度 | リフレッシュレート(Hz) | ||
---|---|---|---|
Display Port | HDMI | DVI-I | |
800×600 | 60/72/75 | 60/72/75 | 60/72/75 |
1024×768 | 60/70/75 | 60/70/75 | 60/70/75 |
1280×720 | 60 | 60 | 60 |
1280×800 | 60 | 60 | 60 |
1280×1024 | 60/75 | 60/75 | 60/75 |
1366×768 | 60 | 60 | 60 |
1400×1050 | 60 | 60 | 60 |
1440×900 | 60 | 60 | 60 |
1600×900 | 60 | 60 | 60 |
1600×1200 | 60 | 60 | 60 |
1680×1050 | 60 | 60 | 60 |
1920×1080 | 60 | 60 | 60 |
1920×1200 | 60 | 60 | 60 |
2048×1152 | 60 | - | 60 ※3 |
2560×1440 | 60 | 30/60 | 60 ※3 |
2560×1600 | 30/60 | 30 | - |
3840×2160 | 30/60 ※1 | 30 ※2 | - |
※1 DisplayPortバージョン1.2のケーブルでご利用ください。
※2 HDMIバージョン1.4のケーブルでご利用ください。
※3 Dual-link DVI-Dケーブルでご利用ください。