HOME > 商品一覧 > 有線LAN/ハブ > スイッチングハブ > BSH-QGシリーズ > BSH-QGシリーズ 仕様
本商品は、2.5Gbps対応の高速通信が可能なアンマネージスイッチングハブです。10G対応のSFP+ポートを搭載しており、SFP+モジュール(※)を使用することで、10Gbpsでの通信も可能です。
※SFP+モジュールは付属しておりません。※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
BSH-QG05 | BSH-QG08 | ||
Ethernet規格 | IEEE802.3u 100BASE-TX IEEE802.3ab 1000BASE-T IEEE802.3bz 2.5G BASE-T IEEE802.3an 10GBASE-T ※1 IEEE802.3ae 10GBASE-SR、10GBASE-LR ※1 ※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応 ※1 SFP+モジュール利用時のみ対応 |
||
ポート数 | RJ-45 | 5ポート(100M/1000M/2.5G) | 8ポート(100M/1000M/2.5G) |
SFP+ | 1ポート | 1ポート | |
通信方式 | Full duplex、CSMA/CD | ||
伝送符号 | 100BASE-TX:4B/5B+MLT-3 1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5 2.5GBASE-T:64B/65B+LDPC+PAM16 ※SFP+ポートを使用して10Gで通信する際には、使用したSFP+モジュールの規格にしたがった伝送符号で通信を行います |
||
スイッチ機能 | あり(全ポート) | ||
スイッチング方式 | ストアアンドフォワード | ||
フロー制御 | IEEE802.3x | ||
MACアドレステーブル | 4K | ||
スイッチングファブリック | 25Gbps(ノンブロッキング) ※SFP+ポート除く |
40Gbps(ノンブロッキング) ※SFP+ポート除く |
|
最大パケット転送レート | 100BASE-TX 148,810pps 1000BASE-T 1,488,095pps 2.5GBASE-T 3,720,238pps ※SFP+ポートを使用して10Gで通信する際には、使用したSFP+モジュールの規格にしたがった最大パケット転送レートで通信を行います |
||
バッファ容量 | 8Mbit | ||
ジャンボフレーム | 非対応 | ||
表示LED | 電源、LINK/ACT | ||
その他機能 | EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、ループ検知機能、ループ防止機能 | ||
外形寸法(※2) | 約158(W)×105(D)×27(H) mm | 約220(W)×135(D)×30(H) mm | |
質量(本体のみ) | 約380g | 約690g | |
質量(梱包時) | 約580g | 約920g | |
電源/電圧定格 | AC100V、50/60Hz | ||
消費電力(※3) | 5.3W(Typ) | 8.0W(Typ) | |
交流電源電流(※3) | 110mA(Typ) | 150mA(Typ) | |
交流電源皮相電力(※3) | 11VA(Typ) | 15VA(Typ) | |
発熱量 | 19.0[kJ/h]、4.6[kcal/h] | 28.8[kJ/h]、6.9[kcal/h] | |
使用温度範囲 | 0~40℃ | ||
使用湿度範囲 | 10~90% ※結露なきこと | ||
保証期間 | 3年間 | ||
各種適合規格 | VCCI Class B RoHS指令準拠(10物質) 電気用品安全法(ACアダプター) |
※2 ゴム足、突起部を含まず。
※3 SFP+ポートでの消費電力を除く。
本商品において以下のSFP+モジュールでの動作確認を完了しています。
メーカー | 変換先 | 型名 |
---|---|---|
ELECOM | 光ファイバー | EHB-EX-SPPTSR |
※本動作確認は、当社独自の検証結果に基づくものであり、掲載商品の製造元各社へのお問い合わせはご遠慮ください。
型番 | BSH-QG05 | BSH-QG08 |
---|---|---|
区分名 | D | D |
エネルギー消費効率 ※2 | 0.3W/Gbps | 0.3W/Gbps |
最大実効伝送速度 ※3 | 22.5Gbps | 30Gbps |
測定時のポート速度とポート数 | 2.5Gbps:5ポート 10Gbps:1ポート |
2.5Gbps:8ポート 10Gbps:1ポート |
※1 省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく表示事項です。
※2 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。
※3 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1518バイトの時における最大の実効伝送速度です。
単位(mm)
主な添付品 | ゴム足 ACアダプター(ケーブル長:約1.5m) SFP+コネクタカバー(本体に装着済み) 安全にお使いいただくために |
---|