※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
| 対応機種 | DOS/Vマシン、Apple Macintoshシリーズ |
|---|
| 対応OS (日本語版のみ) |
OSには依存しない ※ただし、解像度及び周波数が対応表範囲内であること。 |
|---|
| 筐体色/型番 | ホワイト | LCD-AD178GEWA-P |
|---|---|---|
| 液晶パネル | パネルタイプ | TFT 17型スクエア /非光沢パネル |
| 最大表示解像度 | 1280×1024 | |
| 画素ピッチ(mm×mm) | 0.264(H)×0.264(V) | |
| 表示面積(mm×mm) | 337.920(H)×270.336(V) | |
| 最大表示色 | 1677万色 | |
| 視野角度 | 上下:160°左右:160° | |
| 最大輝度 | 250cd/㎡ | |
| コントラスト | 1000:1 | |
| 応答速度 | 5ms | |
| 水平走査周波数(kHz) | 24.8〜80.0kHz | |
| 垂直走査周波数(Hz) | 56.3〜75.0kHz | |
| 入力信号 | アナログRGB、HDCP対応DVI-D | |
| 同期信号 | セパレート信号 | |
| 音声入出力 | 音声入力 | ステレオミニジャック φ3.5 |
| スピーカー | 1.0W+1.0W(ステレオ) | |
| フォン端子 | - | |
| 調整機能 | 色調整 | 色温度(6500K/7200K/9300K/ユーザー) |
| 映像調整 | 輝度、コントラスト | |
| 画面調整 | 自動画面調整、水平位置、垂直位置、OSD位置、クロック、フェーズ、シャープネス | |
| 省電力機能 | 自動電源オフ、ECOモード | |
| メニュー機能 | メニュー表示時間、言語(日本語、英語) | |
| その他 | OSDロック、リセット | |
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 最大時 | 19W |
| 通常使用時(オンモード) | 15.5W | |
| 待機時 | 0.3W | |
| パワーマネージメント | VESA DPM互換 | |
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |
| チルト角 | 上: 20°下: 0° | |
| VESAマウントインターフェイス | ○(100mmピッチ) | |
| 盗難防止用ホール | ○ | |
| 保護フィルター仕様 | 材質 | 半強化ガラス製 |
| 厚さ | 2mm | |
| 表面処理 | ARコート(両面)、耐指紋コート | |
| 透過率 | 96% | |
| 反射率 | 1.5% | |
| 表面硬度 | 9H | |
| ガラス強度 | 227gの鉄球を100cmの高さから落下させ、外観と形状に異常がない | |
| 外形寸法 (W×D×H) |
スタンドあり | 369×195×371(mm) |
| スタンドなし | 369×60×329(mm) | |
| 質量 | スタンドあり | 4.8kg |
| スタンドなし | 4.3kg | |
| 梱包時質量 / 寸法(W×D×H) | 5.8kg/428×147×411 (mm) | |
| 使用温度条件 | 0℃~40℃(収納時:-20℃~60℃) | |
| 使用湿度条件 | 20%~80%(結露なきこと) | |
| 各種取得規格・法規制 | VCCI Class B、 国際エネルギースタープログラム、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(2011年版★★☆)、グリーン購入法、UL | |
| 保証期間 | 5年間 | |
| ※ | TFTカラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。予めご了承ください。 | |
| ※ | 外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。 |
●LCD-AD178GEWA-P 信号タイミング
|
対応パソコン
|
表示モード
|
水平周波数(kHz)
|
垂直周波数(Hz)
|
アナログ | デジタル | |
| PC-9800シリーズ | 640×400 | 24.8 | 56.4 | ○ | - | |
搭載 パソコン |
○ | ○ | ||||
| Power Macintosh シリーズ |
640×480
|
○ | ○ | |||
| ○ | ○ | |||||
| ○ | ○ | |||||
| ○ | ○ | |||||
| ○ | ○ | |||||
| ○ | ○ | |||||
| 48.1 | 72.2 | ○ | ○ | |||
| ○ | ○ | |||||
| ○ | ○ | |||||
| ○ | ○ | |||||
| 1280×1024 | 64.0 | 60.0 | ○ | ○ | ||
| 80.0 | 75.0 | ○ | ○ | |||
| ○ | - | |||||
| ○ | - | |||||
| ○ | - | |||||


| 主な添付品 | アナログ接続ケーブル(1.8m)、デジタル接続ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、ACケーブル(1.8m) |
|---|