LCD-AD192SEDW 斜め
「LCD-AD192SEDシリーズ」は、画面を長時間見るオフィスや学校で快適に使用いただけるように設計された19型スクエア液晶ディスプレイです。
どの角度から見ても美しく鮮やかに映し出す広視野角「ADSパネル」を採用しました。
さらに、バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」機能はもちろん、長時間の使用に注意をうながすために一定時間でメッセージを表示させる「VDTモード」など、目に優しい機能を搭載した液晶ディスプレイです。
※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
対応機種 | Windowsパソコン、Mac |
---|
筐体色/型番 | ホワイト/LCD-AD192SEDW | |
---|---|---|
ブラック/LCD-AD192SEDB | ||
液晶パネル | パネルタイプ | TFT19型スクエア LED/ADSパネル/非光沢パネル |
最大表示解像度 | 1280×1024 | |
画素ピッチ(mm×mm) | 0.2928(H)×0.2928(V) | |
表面面積(mm×mm) | 374.748(H)×299.8272(V) | |
最大表示色 | 1677万色 | |
視野角度 | 上下:178° 左右:178° | |
最大輝度 | 250cd/㎡ | |
コントラスト | 1000:1 | |
応答速度 | 14ms[GTG](オーバードライブ オン時5.5ms[GTG]) | |
水平走査周波数(kHz) | 24.8~80.0 | |
垂直走査周波数(Hz) | 56.3~75.0 | |
映像入力端子 | アナログRGB、DVI-D(HDCP対応) | |
音声入出力 | 音声入力 | ステレオミニジャック φ3.5 |
スピーカー | 1W+1W(ステレオ) | |
フォン端子 | - | |
調整機能 | 映像設定 | ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、ユーザー)、アドバンス(オーバードライブ、VDTモード) |
メニュー設定 | 表示時間、透過、画面情報、言語(日本語、English) | |
その他 | スムージング、自動電源オフ(切、自動復帰、手動復帰)、リセット | |
手動調整 | サイズ、微調整、水平位置、垂直位置 | |
ダイレクト設定 | ボリューム、ブルーリダクション、輝度/ECOステップ、VDTモード、OSDロック、入力切替 | |
定格電圧 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) | |
消費電力 | 最大時 | 23W |
通常使用時(オンモード) | 14.7W | |
待機時 | 0.3W | |
パワーマネージメント | VESA DPM互換 | |
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |
チルト角/スイベル角 | 上:20° 下:0° / - | |
高さ調整 | - | |
VESAマウントインターフェイス | ○(100mmピッチ) | |
盗難防止用ホール (ケンジントンセキュリティスロット) |
○ | |
外形寸法 (W×D×H) |
スタンドあり | 407×178×407(mm) |
スタンドなし | 407×49×349(mm) | |
質量 | スタンドあり | 3.3kg |
スタンドなし | 3.0kg | |
スタンド | 取り外し可能 | |
梱包時質量 / 寸法(W×D×H) | 4.5kg / 460×118×472(mm) | |
使用温度条件 | 0℃~40℃(収納時:-20℃~+60℃) | |
使用湿度条件 | 20%~80%(結露なきこと) | |
各種取得規格・法規制 | VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、国際エネルギースタープログラム(※1)、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)、グリーン購入法(※2) ※1 2016年7月1日以降の国際エネルギースタープログラム適合基準には適合しておりません。 ※2 2017年4月1日以降のグリーン購入法には適合しておりません。 |
|
保証期間 | 5年間 ※LCDパネルおよびバックライト含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限ります。 |
外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
●信号タイミング
表示モード | 水平周波数(kHz) | 垂直周波数(Hz) | RGB | HDCP対応DVI-D |
---|---|---|---|---|
640×400 | 24.8 | 56.4 | ○ | - |
720×400 | 31.5 | 70.1 | ○ | ○ |
640×480 | 31.5 | 59.9 | ○ | ○ |
35.0 | 66.7 | ○ | - | |
37.9 | 72.8 | ○ | ○ | |
37.5 | 75.0 | ○ | ○ | |
800×600 | 35.2 | 56.3 | ○ | ○ |
37.9 | 60.3 | ○ | ○ | |
46.9 | 75.0 | ○ | ○ | |
48.1 | 72.2 | ○ | ○ | |
832×624 | 49.7 | 74.6 | ○ | - |
1024×768 | 48.4 | 60.0 | ○ | ○ |
56.5 | 70.1 | ○ | ○ | |
60.0 | 75.0 | ○ | ○ | |
60.2 | 74.9 | ○ | - | |
1280×1024 | 64.0 | 60.0 | ○ | ○ |
80.0 | 75.0 | ○ | ○ |
※接続されるパソコンが上記解像度に対応していることをご確認ください。
※1280×1024未満の解像度の場合は、拡大表示します。
主な添付品 | 取扱説明書(保証書含む)、アナログRGBケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品) |
---|