※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
主な添付品 | アナログ接続ケーブル(1.5m)、デジタル接続ケーブル(2m)、オーディオケーブル(1.8m)、ACケーブル(1.8m)、取扱説明書 |
パネルタイプ | 19型TFTカラー液晶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示面積(H)×(V) | 376.3×301.1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大表示解像度 | 1280×1024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画素ピッチ(H)×(V) | 0.294×0.294mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示色 | 1677万色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野角度 | 上下:160°左右:160° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大輝度 | 250cd/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト比 | 800:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応答速度 | 5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
映像入力 | HDCP対応DVI-D 24pin、アナログRGB D-sub15pin(セパレート同期信号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音声入出力 | 音声入力 | ステレオミニジャック ø3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スピーカー | 1W+1W(ステレオ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種調整機能 | 自動調整、ボリューム、OSDロック、ECO、輝度(ECOステップ)、コントラスト、色温度(sRGB、6500K、7200K、9300K、ユーザー)、サイズ、微調整、水平位置、垂直位置、言語(日本語、英語、中国語)、スムージング、節電モード、オートクリア、リセット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定格電圧 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 最大時 | 26W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常使用時 ※弊社実測値 |
17.7W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
待機時 | 0.5W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パワーマネージメント | VESA DPM互換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 (W×D×H) |
スタンドあり | 409×194×408mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタンドなし | 409×60×352mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | スタンドあり | 4.6kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタンドなし | 4.2kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梱包状態の寸法 / 質量 | 468×138×484mm / 6.2kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チルト角 | 上: 20° 下:5° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイベル角 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筐体色 | ブラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESAマウントインターフェイス規格(VESA FPMPMI, FDMI)対応 | ○(100mmピッチ) 取付位置の詳細は、外形寸法図をご覧ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盗難防止用ホール | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応OS (日本語版のみ) |
OSには依存しない ※ただし、解像度及び周波数が下記対応表範囲内に適用すること。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度および周波数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種規格 | VCCI Class B、UL、PCグリーンラベル(2009年度版)、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠 ※当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。ただし、本製品は2009年10月30日以降の国際エネルギースタープログラム適合基準には適合しておりません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーン購入法基準 |
適合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用温度範囲(℃) | 動作時:0~+40、収納時:-20~+60
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用湿度範囲(%) | 20~80(結露なきこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証期間 | 3年間保証 |
対応機種 | DOS/Vマシン NEC PC-9800シリーズ Apple Macintoshシリーズ |
※注) | TFTカラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。予めご了承ください。 | |
※ | 外観および仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。 |