※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
対応機種 | DOS/Vマシン、Apple Macintoshシリーズ |
---|
対応OS (日本語版のみ) |
2D表示 | OSには依存しない ※ただし、解像度及び周波数が対応表範囲内であること。 |
---|---|---|
3D表示 | Windows 7、Windows Vista |
筐体色/型番 | ブラック | LCD-3D231XBR |
---|---|---|
液晶パネル | パネルタイプ | TFT 23型ワイド / 非光沢パネル |
最大表示解像度 | 1920×1080 | |
画素ピッチ(mm×mm) | 0.2655(H)×0.2655(V) | |
表示面積(mm×mm) | 509.76(H)×286.74(V) | |
最大表示色 | 1677万色 | |
視野角度 | 上下:160°左右:160° | |
最大輝度 | 300cd/m2 | |
コントラスト | 1000:1(DCR オン時 10,000:1) | |
応答速度 | 3ms | |
水平走査周波数(kHz) | 24.8~83.0 (アナログ)、31.5~140.0 (デジタル)、 31.5~83.0 (HDMI) | |
垂直走査周波数(Hz) | 56.3~75.0 (アナログ、HDMI)、 56.3~121.0 (デジタル) | |
入力信号 | HDMI、アナログRGB、デジタルHDCP対応DVI-D | |
同期信号 | セパレート信号 | |
音声入出力 | 音声入力 | ステレオミニジャック φ3.5 |
スピーカー | 1.5W+1.5W(ステレオ) | |
フォン端子 | ステレオミニジャック φ3.5 | |
調整機能 | 表示モード | 標準、オフィス、映画、ゲーム |
アスペクト比 | 固定、フル | |
色調整 | 色温度(6500K/7200K/9300K/ユーザ) | |
映像調整 | 輝度、コントラスト、DCR、シャープネス | |
画面調整 | 画面サイズ、画面微調整、水平位置、垂直位置、自動調整 | |
省電力機能 | ECOモード、ECOステップ機能 | |
メニュー機能 | メニュー表示時間、画面情報、言語(日本語、英語、繁体中文) | |
その他 | 入力切替、リセット、音量、ミュート、OSDロック、電源ロック | |
定格電圧 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 最大時 | 59W |
通常使用時(オンモード) | 37.8W | |
待機時 | 1.5W | |
パワーマネージメント | VESA DPM互換 | |
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |
VESAマウントインターフェイス規格 | ○(100mmピッチ) | |
盗難防止用ホール | ○ | |
チルト角 / スイベル角 | 上:15°下:5°/ なし | |
外形寸法 (W×D×H) |
スタンドあり | 546×174×409 (mm) |
スタンドなし | 546×82×405 (mm) | |
質量 (kg) |
スタンドあり | 5.4kg |
スタンドなし | 5.1kg | |
梱包時質量(kg)/寸法(W×D×H) | 6.8kg / 612×133×500 (mm) | |
使用温度条件 |
0℃~40℃ 収納時:-20℃~60℃ |
|
使用湿度条件 | 20%~80%(結露なきこと) | |
各種取得規格 | VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(2010年版★★☆)、PSE | |
保証期間 | 3年間 ※パネルおよびバックライトは「1年間保証」となります。 |
●LCD-3D231XBR対応信号タイミング
表示モード | 水平周波数 (kHz) |
垂直周波数 (Hz) |
アナログ | デジタル | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Windows 搭載 パソコン |
720×400 | 31.5 | 70.1 | ○ | ○ | |
Apple Macintosh シリーズ |
640×480 | 31.5 | 59.9 | ○ | ○ | |
37.9 | 72.8 | ○ | ○ | |||
37.5 | 75.0 | ○ | ○ | |||
800×600 | 35.2 | 56.3 | ○ | ○ | ||
37.9 | 60.3 | ○ | ○ | |||
46.9 | 75.0 | ○ | ○ | |||
48.1 | 72.2 | ○ | ○ | |||
1024×768 | 48.4 | 60.0 | ○ | ○ | ||
56.5 | 70.1 | ○ | ○ | |||
60.0 | 75.0 | ○ | ○ | |||
1280×1024 | 64.0 | 60.0 | ○ | ○ | ||
80.0 | 75.0 | ○ | ○ | |||
1440×900 | 55.5 | 59.9 | ○ | ○(※1) | ||
55.9 | 59.9 | ○ | ○(※1) | |||
1680×1050 | 64.7 | 59.9 | ○ | ○ | ||
1920×1080(2D) | 67.5 | 60.0 | ○ | ○(※1) | ||
1920×1080(3D) | 113.2 | 99.9 | - | ○(※3) | ||
125.1 | 110.0 | - | ○(※3) | |||
137.3 | 120.0 | - | ○(※3) | |||
640×480 | 35.0 | 66.7 | ○ | - | ||
832×624 | 49.7 | 74.5 | ○ | - | ||
1024×768 | 60.2 | 74.9 | ○ | - |
対応機種 | 表示モード | 水平周波数 (kHz) |
垂直周波数 (Hz) |
アナログ | デジタル |
---|---|---|---|---|---|
Xbox 360™ | 640×480 | 31.5 | 59.9 | ○ | - |
848×480 | 31.0 | 60.0 | ○ | - | |
1024×768 | 48.4 | 60.0 | ○ | - | |
1280×720 | 45.0 | 59.9 | ○ | - | |
1280×768 | 47.8 | 59.9 | ○ | - | |
1280×1024 | 64.0 | 60.0 | ○ | - | |
1360×768 | 47.7 | 60.0 | ○ | - | |
1920×1080 | 66.6 | 59.9 | ○ | - |
モード | 解説 | 4:3映像 (例:480i、480p) |
16:9映像 (例:720i、720p、1080i、1080p) |
|
---|---|---|---|---|
固定 | アスペクト比を維持したまま、入力信号を画面いっぱいに拡大します。(スマートズーム) | ![]() |
![]() |
|
フル | 入力信号を1980×1080に拡大表示します。(ズーム) | ![]() |
![]() |
添付品 | 取扱説明書(保証書含む)、アナログ接続ケーブル(1.8m)、Dual-link対応デジタル接続ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、ACケーブル(1.8m) |
---|