※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
主な添付品 | 取扱説明書、アナログ接続ケーブル(1.8m)、デジタル接続ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、ACケーブル(1.8m) |
パネルタイプ | 18.5型ワイドTFTカラー液晶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示面積(H×V) | 409.8×230.4mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大表示解像度 | 1366×768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画素ピッチ(H×V) | 0.300×0.300mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示色 | 1677万色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野角度 | 上下: 160° 左右: 170° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大輝度 | 300cd/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントラスト | 1000:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応答速度 | 5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力信号 | 端子 | HDCP対応DVI-D 24pin、アナログRGB ミニD-sub15pin(セパレート同期信号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音声入出力 | 音声入力 | ステレオミニジャック Φ3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スピーカー | 1W+1W(ステレオ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォン端子 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種調整機能 | 画面モード、ECOモード、輝度、コントラスト、色温度(6500K ユーザー)、アスペクト比、画面サイズ、画面微調整、水平位置、垂直位置、節電モード、ホワイトバランス、情報、言語(日本語、英語、中国語)、リセット、入力切替 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定格電圧 | AC 100V、50/60Hz (電源内蔵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 最大時 | 24W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常使用時 ※弊社実測値 |
12.5W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
待機時 | 1W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パワーマネージメント | VESA DPM互換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 (W×D×H) |
スタンドあり | 440×170×353mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタンドなし | 440×57×275mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | スタンドあり | 3.6kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタンドなし | 3.4kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チルト角 | 上: 15° 下:5° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイベル角 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筐体色 | ブラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESAマウントインターフェイス規格(VESA FPMPMI, FDMI)対応 | ○(100mmピッチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盗難防止用ホール | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梱包状態の質量 / 寸法 (W×D×H) |
4.7kg / 488×111×330mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応OS (日本語版のみ) |
OSには依存しない |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度および周波数 | ●LCD-AD191XHB対応信号タイミング
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種規格 | VCCI Class B, PCグリーンラベル(2010年度版★☆☆),国際エネルギースタープログラム, J-Mossグリーンマーク, RoHS指令準拠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーン購入法基準 | 適合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用温度範囲(℃) | 0~40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用湿度範囲(%) | 20~80(結露なきこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証期間 | 3年間保証 |
対応機種 | DOS/Vマシン Apple Macintoshシリーズ |
※注) | TFTカラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。予めご了承ください。 | |
※ | 外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。 | |
※ | 本機は「DisplayManager 2V」、「着ピカ」、「節電マネージャー」、「エコ番人」には対応しておりません。 |