※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
| 対応機種 | DOS/Vマシン、Apple Macintoshシリーズ |
|---|
| 対応OS (日本語版のみ) |
OSには依存しない ※ただし、解像度及び周波数が対応表範囲内に適用すること。 |
|---|
| 筐体色/型番 | ブラック | LCD-MF271XSBR |
|---|---|---|
| 液晶パネル | パネルタイプ | TFT 27型ワイド / ノングレア |
| 最大表示解像度 | 1920×1080 | |
| 画素ピッチ(mm×mm) | 0.31125(H)×0.31125(V) | |
| 表示面積(mm×mm) | 597.6(H)×336.15(V) | |
| 最大表示色 | 1677万色 | |
| 視野角度 | 上下:160°左右:170° | |
| 最大輝度 | 330cd/㎡ | |
| コントラスト | 1000:1(DCR オン時 30,000:1) | |
| 応答速度 | 5ms(オーバードライブ オン時2ms) | |
| 水平走査周波数(kHz) | 24.8~83.0 | |
| 垂直走査周波数(Hz) | 56.3~75.0 | |
| 入力信号 | HDMI、アナログRGB、デジタルHDCP対応DVI-D | |
| 同期信号 | セパレート信号 | |
| 音声入出力 | 音声入力 | ステレオミニジャック φ3.5 |
| スピーカー | 1.5W+1.5W(ステレオ) | |
| フォン端子 | ステレオミニジャック φ3.5 | |
| 調整機能 | 表示モード | 標準、写真、映画 |
| アスペクト比 | 固定、フル | |
| 色調整 | 色温度(sRGB/6500K/7200K/9300K/ユーザー)、色設定(明るさ、色合い、色の濃さ、シャープネス) | |
| 映像調整 | 輝度、コントラスト、DCR、オーバードライブ、ガンマ、スムージング、超解像度 | |
| 画面調整 | 画面サイズ、画面微調整、水平位置、垂直位置 | |
| 省電力機能 | ECOモード、ECOステップ機能 | |
| 表示設定 | メニュー表示時間、メニュー透過、画面情報、言語(日本語、英語)、リセット | |
| その他 | HDMI優先、自動電源OFF、オフタイマー、ボーダー色、入力切替、音量、OSDロック、デモモード | |
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 最大時 | 53W |
| 通常使用時(オンモード) | 32.6W | |
| 待機時 | 0.8W | |
| パワーマネージメント | VESA DPM互換 | |
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |
| チルト角 / スイベル角 | 上:20°下:3°/ 左30°右30° | |
| 高さ調整 | 85mm | |
| VESAマウントインターフェイス | ○(100mmピッチ) | |
| 盗難防止用ホール | ○ | |
| 外形寸法 (W×D×H) |
スタンドあり | 644×262×422〜507(mm) |
| スタンドなし | 644×55×391(mm) | |
| 質量 |
スタンドあり | 約9.0kg |
| スタンドなし | 約6.5kg | |
| 梱包時質量 /寸法(W×D×H) | 約11.9kg / 739×326×526(mm) | |
| 使用温度条件 | 5℃~35℃(収納時:-20℃~60℃) | |
| 使用湿度条件 | 20%~80%(結露なきこと) | |
| 各種取得規格 | VCCI Class B、国際エネルギースタープログラム、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(2010年版★★☆)、グリーン購入法、PSE | |
| 保証期間 | 3年間 ※パネルおよびバックライトは「1年間保証」となります。 | |
| ※ | TFTカラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。予めご了承ください。 | |
| ※ | 外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。 |
●LCD-MF271XSBR対応信号タイミング
| 表示モード | 水平周波数 (kHz) |
垂直周波数 (Hz) |
アナログ | デジタル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 搭載 パソコン |
720×400 | 31.5 | 70.1 | ○ | ○ | |
| Apple Macintosh シリーズ |
640×480 | 31.5 | 59.9 | ○ | ○ | |
| 37.9 | 72.8 | ○ | ○ | |||
| 37.5 | 75.0 | ○ | ○ | |||
| 800×600 | 35.2 | 56.3 | ○ | ○ | ||
| 37.9 | 60.3 | ○ | ○ | |||
| 46.9 | 75.0 | ○ | ○ | |||
| 48.1 | 72.2 | ○ | ○ | |||
| 1024×768 | 48.4 | 60.0 | ○ | ○ | ||
| 56.5 | 70.1 | ○ | ○ | |||
| 60.0 | 75.0 | ○ | ○ | |||
| 1280×1024 | 64.0 | 60.0 | ○ | ○ | ||
| 80.0 | 75.0 | ○ | ○ | |||
| 1440×900 | 55.5 | 59.9 | ○ | ○(※1) | ||
| 55.9 | 59.9 | ○ | ○(※1) | |||
| 1680×1050 | 64.7 | 59.9 | ○ | ○ | ||
| 1920×1080 | 67.5 | 60.0 | ○ | ○(※1) | ||
| 640×480 | 35.0 | 66.7 | ○ | - | ||
| 832×624 | 49.7 | 74.5 | ○ | - | ||
| 1024×768 | 60.2 | 74.9 | ○ | - | ||
| 対応機種 | 表示モード | 水平周波数 (kHz) |
垂直周波数 (Hz) |
アナログ | デジタル |
|---|---|---|---|---|---|
| Xbox 360 | 640×480 | 31.5 | 59.9 | ○ | - |
| 848×480 | 31.0 | 60.0 | ○ | - | |
| 1024×768 | 48.4 | 60.0 | ○ | - | |
| 1280×720 | 45.0 | 59.9 | ○ | - | |
| 1280×768 | 47.8 | 59.9 | ○ | - | |
| 1280×1024 | 64.0 | 60.0 | ○ | - | |
| 1360×768 | 47.7 | 60.0 | ○ | - | |
| 1920×1080 | 66.6 | 59.9 | ○ | - |


| モード | 解説 | 4:3映像 (例:480i、480p) |
16:9映像 (例:720p、1080i、1080p) |
|
|---|---|---|---|---|
| 固定 | アスペクト比を維持したまま、入力信号を画面いっぱいに拡大します。(スマートズーム) | ![]() |
![]() |
|
| フル | 入力信号を1920×1080に拡大表示します。(ズーム) | ![]() |
![]() |
|
| 添付品 | アナログ接続ケーブル(1.8m)、デジタル接続ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、ACケーブル(1.8m) |
|---|