型番 | JANコード | 仕様 | 価格 | 保守 | サポート/取説 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
SDY1600-2G/ECO | 4957180103310 | 2GB | オープン価格 | 2015/10/1生産終了 | ||
SDY1600-4G/ECO | 4957180103327 | 4GB | オープン価格 | 2015/10/1生産終了 後継品SDY1600L-4GR | ||
SDY1600-8G/ECO | 4957180103334 | 8GB | オープン価格 | 2015/10/1生産終了 後継品SDY1600L-8GR |
規格 | データ転送レート | クロック | 帯域 DC:デュアルチャネル時、TC:トリプルチャネル時 |
---|---|---|---|
DDR3-1600 | 1600Mbps | 800MHz | 12.8GB/s、DC:25.6GB/s、TC:38.4GB/s |
DDR3-1333 | 1333Mbps | 667MHz | 10.6GB/s、DC:21.2GB/s、TC:31.8GB/s |
DDR3-1066 | 1066Mbps | 533MHz | 8.5GB/s、DC:17GB/s、TC:25.5GB/s |
DDR2-800 | 800Mbps | 400MHz | 6.4GB/s、DC:12.8GB/s |
DDR2-667 | 667Mbps | 333MHz | 5.3GB/s、DC:10.6GB/s |
DDR2-533 | 533Mbps | 266MHz | 4.2GB/s、DC:8.4GB/s |
【特長】Windows(32bit版)が扱えないメモリー領域も有効活用できる!