MPC-NCI3W2/PRO 正面俯瞰
本商品は、コンパクトなminiPCにWindows 11 ProとMicrosoft Office(POSA版)を組み合わせた、業務用途向けのパッケージモデルです。
PC本体に加え、業務に必要な基本ソフトウェアがあらかじめ揃っているため、導入後すぐに業務で活用することができます。
受付端末や共用PC、事務用端末など、業界を問わず幅広いシーンで活用でき、シンプルで分かりやすい構成により、提案・導入・運用までをスムーズに行える1台です。
※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
| 型番 | MPC-NCI3W2/PRO |
|---|---|
| OS | Windows 11 Pro |
| CPU | Intel® Core™ i3-1315U |
| CPUクロック | ベースクロック1.2GHz/0.9GHz, 最大クロック4.5GHz/3.3GHz(Turbo Boost有効時) |
| メモリー | DDR4 16GB SO-DIMM |
| ストレージ | M.2 SSD 256GB |
| グラフィックス | Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors |
| 解像度 | 最大3840×2160@60p |
| 有線ネットワーク | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
| 無線ネットワーク | IEEE802.11ax/ac/n/a/g/b |
| Bluetooth®規格 | Bluetooth® 5.1 |
| インターフェイス | HDMI×2、LAN×2、USB-C 5Gbps×1、USB-A 5Gbps×2、USB 2.0×2、ヘッドセット端子×1、RS-232C端子(D-sub9ピン)×1 |
| リカバリ用イメージデータ入手先 | - |
| 電源 | ACアダプター |
| 電源電圧定格(AC) | AC100V 50/60Hz |
| 電源電圧定格(DC) | DC12V |
| 省エネ法区分名 | 15 |
| 省エネ法エネルギー消費効率単位 | kWh/年 |
| 省エネ法エネルギー消費効率 | 41.4 |
| 消費電力(Typ) | 40W(Typ) |
| 使用温度範囲 | 0~35℃(収納時:-20~60℃) |
| 使用湿度範囲 | 20~85%(収納時:5~95%)(結露なきこと) |
| 質量(本体のみ) | 約950g |
| 外形寸法(本体のみ)(W×D×H) | 約186(W)×176(D)×46(H)mm(ゴム足含む) |
| 規格・法令 | RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター、ACプラグ変換アダプター)、電波法 工事設計認証、省エネ法 |
| 付属品 | ACアダプター 電源コード(PSE適合品) ACプラグ変換アダプター VESAマウンター ディスプレイ取付ネジ×4 本体取付ネジ×4 マウンター用ネジ 縦置きスタンド 縦置きスタンド用ネジ×2 アンテナ×2 初回設定ガイド 取扱説明書 Microsoft Office Home & Business 2024 POSA版 カード Windows 11 Pro DSP版 インストールDVD |
| 保証期間 | 1年間 |
| その他注釈 | ・本商品のTurbo Boostのデフォルト設定は無効となっており、CPUはベースクロックで動作いたします。 ※本商品の初回設定時にはネットワークへの接続が必要です。 |
・本商品には有寿命部品(SSD、コイン電池、冷却ファン、ACアダプター、メインボード、電解コンデンサ等)が含まれています。
有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、本製品を25℃環境において通常使用した場合、1日約8時間のご使用で約5年です。
上記目安はあくまでも目安であって、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。
尚、長時間連続使用等、ご使用状態によっては早期にあるいは製品の保証期間内であっても部品交換(有料)が必要となります。
また、本製品は24時間連続使用を前提とした設計になっておりません。24時間連続稼動した場合、標準保証の対象外となり、製品保証期間内であっても有償修理となります。
社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)が 2005年3月に発表した、パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドラインをご参照ください。