「SEG CLIP mobile(GV-SC500/AI)」は、iPhoneやAndroid機器でワンセグの視聴・録画ができるワイヤレスワンセグチューナーです。
iPhone、iPad、iPod touchやワンセグ機能がついていないAndroid機器でテレビを見たい方におすすめ。
ワイヤレス接続なので、iPhoneやAndroid機器にコネクタやケーブルで接続する必要がなく、本製品をカバンに入れておくだけで、ワンセグの視聴・録画ができます。
録画もワンタッチのかんたん操作だから、お気に入りの番組を気軽に残せます。
【iOS版アプリ「SegClip」「SegClip for iPad」のiOS11以降の対応に関するご案内】
本商品をiOS機種でご利用いただく場合のアプリ「SegClip」と「SegClip for iPad」は、2017年秋に公開予定のiOS11、およびiOS11以降ではご利用いただけません。
既にご利用中のお客様で、今後もご利用いただく場合は、iOSをiOS11以降にアップデートしないようご注意ください。
※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
対応機種 | iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPhone 4S、
iPad Pro、iPad Air2、iPad Air、iPad(2012年11月発売モデル)、iPad(2012年3月発売モデル)、iPad2、iPad mini3、iPad mini Retinaディスプレイモデル(2013年11月発売モデル)、iPad mini(2012年11月発売モデル)、
iPhone SE、
iPad Pro(9.7インチ)、Android機器 ※動作確認済みAndroid機器は下記表をご確認ください。 USBポートを持つパソコン(本製品の充電をするため) |
---|
機種情報 | Android OS | ワンセグの 視聴・録画 |
GV-SC500/AI からの充電※ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
キャリア | メーカー | シリーズ | 型名 | |||
docomo | SAMSUNG | GALAXY Tab | SC-01C | 2.2 | ○ | × |
GALAXY Tab10.1LTE | SC-01D | 3.2 | ○ | × | ||
GALAXY Tab 7.0 Plus | SC-02D | 3.2 | ○ | × | ||
GALAXY Tab 7.7 Plus | SC-01E | 4.0.4 | ○ | × | ||
GALAXY S | SC-02B | 2.2 | ○ | ○ | ||
GALAXY SII | SC-02C | 2.3.3 | ○ | ○ | ||
GALAXY SII LTE | SC-03D | 2.3.6 | ○ | ○ | ||
GALAXY NEXUS | SC-04D | 4.0.2 | ○ | ○ | ||
GALAXY Note | SC-05D | 2.3.6 | ○ | × | ||
GALAXY S III | SC-06D | 4.0.4 | ○ | × | ||
Sony Ericsson | Xperia arc | SO-01C | 2.3.3 | ○ | ○ | |
Xperia acro | SO-02C | 2.3.4 | ○ | ○ | ||
Xperia ray | SO-03C | 2.3.3 | ○ | ○ | ||
Xperia PLAY | SO-01D | 2.3.4 | ○ | ○ | ||
Xperia NX | SO-02D | 2.3.7 | ○ | × | ||
Xperia acro HD | SO-03D | 2.3.7 | ○ | ○ | ||
Panasonic | - | P-07C | 2.3.3 | ○ | ○ | |
P-01D | 2.3.4 | ○ | × | |||
ELUGA V | P-06D | 4.0.4 | ○ | × | ||
SHARP | AQUOS PHONE | SH-12C | 2.3.3 | ○ | × | |
SH-13C | 2.3.4 | ○ | × | |||
SH-01D | 2.3.5 | ○ | × | |||
SH-06D | 2.3.5 | ○ | × | |||
SH-09D | 4.0.4 | ○ | × | |||
SH-10D | 4.0.4 | ○ | × | |||
LYNX 3D | SH-03C | 2.2.2 | ○ | ○ | ||
Q-POT | SH-04D | 2.3.4 | ○ | × | ||
富士通東芝MC | REGZA Phone | T-01C | 2.2.2 | ○ | ○ | |
Arrows TAB | F-01D | 3.2 | ○ | × | ||
Arrows μ | F-07D | 2.3.5 | ○ | ○ | ||
ARROWS X LTE | F-05D | 2.3.5 | ○ | × | ||
ARROWS Kiss | F-03D | 2.3.5 | ○ | ○ | ||
SONY | Sony Tablet S | - | 3.2 | ○ | × | |
Sony Tablet P | - | 3.2 | ○ | × | ||
Xperia Tablet S | SGPT121JP | 4.0.3 | ○ | × | ||
LG Electronics | OPTIMUS Pad | L-06C | 3.1 | ○ | × | |
OPTIMUS bright | L-07C | 2.3.3 | ○ | ○ | ||
NECカシオモバイル | MEDIAS LTE | N-04D | 2.3.6 | ○ | ○ | |
MEDIAS ES | N-05D | 2.3.6 | ○ | × | ||
MEDIAS TAB | N-06D | 2.3.6 | ○ | × | ||
MEDIAS X | N-07D | 4.0.4 | ○ | × | ||
au | SONY | Xperia acro | IS11S | 2.3.3 | ○ | × |
SHARP | AS31 | IS03 | 2.2.1 | ○ | × | |
AS32 | IS05 | 2.3.4 | ○ | × | ||
AQUOS PHONE | IS12SH | 2.3.3 | ○ | × | ||
ISW16SH | 4.0.4 | ○ | × | |||
INFOBAR A01 | SHX11 | 2.3.3 | ○ | × | ||
富士通東芝MC | REGZA Phone | IS11T | 2.3.4 | ○ | × | |
Arrows ES | IS12F | 2.3.5 | ○ | ○ | ||
ARROWS Z | ISW11F | 2.3.5 | ○ | ○ | ||
京セラ | URBANO PROGRESSO | KYY04 | 4.0.4 | ○ | × | |
HTC | EVO WiMAX | ISW11HT | 2.3.4 | ○ | ○ | |
Softbank | HTC | Desire HD | 001HT | 2.2 | ○ | ○ |
DELL | Streak | 001DL | 2.2.2 | ○ | ○ | |
SHARP | GALAPAGOS | 003SH | 2.2.1 | ○ | × | |
AQUOS PHONE | 102SH | 2.3.5 | ○ | × | ||
- | アイオーデータ機器 | alimo | IAT-PSR701 | 2.2 | ○ | × |
Acer | ICONIA TAB | A100 | 3.2 | ○ | × | |
A200 | 4.0.3 | ○ | × | |||
A500 | 3.2 | ○ | × | |||
Amazon | KindleFire | - | 10.2.4 | ○ | × | |
ASUS | Eee Pad TransFormer |
TF201 | 4.0.3 | ○ | × | |
Nexus 7 | ME370T | 4.3(※1) | ○ | × | ||
ME571 | 4.3(※1) | ○ | × | |||
Samsung | Nexus 10 | - | 4.3(※1) | ○ | × | |
SONY | ウォークマン® | NW-Z1050 | 2.3.4 | ○ | ○ | |
NW-Z1060 | 2.3.4 | ○ | ○ | |||
NW-Z1070 | 2.3.4 | ○ | ○ | |||
NW-Z1070/W | 2.3.4 | ○ | ○ | |||
LG Electronics | Nexus 5 | - | 4.4 | ○ | × |
※ Android機器を充電する場合、別途充電用のUSBケーブル(TypeA)が必要になります。
※1 Android 4.2以降のマルチアカウント機能では、メインアカウントでのみ使用可能です。追加したユーザーでは使用できません。
対応OS | iPhone:iOS 4.0~10 iPad:iOS 4.0~10 Android:Android OS 2.2以降※ |
---|
※動作確認済みAndroid機器は上記表をご確認ください。なお、Android OS 7.0では操作画面の一部が番組タイトルに被ってしまいますが、視聴は可能です。
バッテリー | リチウムイオン二次電池 3.7V 1020mAh(3.8Wh) ※パソコンのUSBポートから充電を行います。 |
---|---|
無線LAN | IEEE 802.11b/g |
無線LAN到達距離 | 約8m(見通し) ※環境条件により異なります |
対応放送 | 日本向け地上デジタル放送(ISDB-T)1セグメント対応(UHF:13~62ch) |
映像/音声形式 | H.264/MPEG-2 AAC |
テレビ音声 | ステレオ/音声多重 |
ビットレート | 最大416kbps(放送波の内容による) |
アンテナ | UFHアンテナ:ループ式アンテナ 無線LANアンテナ:内蔵チップアンテナ |
USB | USB miniB×1 (本製品への充電、及びiPhone/iPod touch/Android機器への給電に使用します) |
電源電圧 | DC5V(USBバスパワー) |
消費電流(最大) | 500mA |
充電時間 | 約3時間 ※電源OFFの状態 |
視聴可能時間 | 約4時間 ※満充電の場合。受信状態などにより異なります |
使用温度範囲 | 0~35℃ |
使用湿度範囲 | 10~80%(結露なきこと) |
外形寸法 | 約85(W)×41(H)×11(D)mm(アンテナ、突起部含まず) |
質量(本体) | 約50g(バッテリー、アンテナ含む) |
質量(梱包時) | 約150g |
保証期間 | 1年保証 |
各種取得規格 | 無線LAN:電波法(技術基準適合証明取得) 本体、USBケーブル、バッテリーケーブル:RoHS指令準拠 |
視聴ソフト | iPhone/iPod touch/Android機器:「SegClip」 iPad用:「SegClip for iPad」 ※App storeまたはGoogle Play(旧Androidマーケット)より無料配布 |
注意事項 | ・ストラップ状のケーブルはワンセグ用のループ式アンテナです。切断したり、強い力を加えないでください。(切断した場合は放送が受信できなくなります) ・データ放送、緊急警報放送には対応しておりません。 ・地上デジタル放送の受信エリアでのみ視聴可能です。目安となるエリアはDpa(社団法人デジタル放送推進協会)のホームページを参照してください。 ・地上デジタル放送の受信エリア内であっても、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所や、電波の弱い場所、トンネル・地下・建物の中など電波が届かない場所では、正常に受信できないことがあります。 ・視聴場所の電波の状況によっては、映像や音声が途切れたり、放送が表示されないことがあります。 ・本製品1台につき、同時に視聴できるiPhone/iPad/iPod touch/Android機器は1台のみです。 ・iPad/iPad 2/iPad mini/Androidタブレットへの充電は対応していません。 ・充電可能なAndroid機器は対応機種リストをご確認ください。 ・iPhone/iPod touch/Android機器へ充電しながらのワンセグ視聴はできません。 ・視聴中はメールの送受信やインターネットサービスは利用できません。 また、他アプリと同時に使用はできません。 ・本製品は録画番組の編集、加工、タビングには対応しておりません。 ・録画した番組は録画したモバイル機器でのみ再生可能です。 ・録画時間の目安は約1分:約3MB、約30分:約100MB、約60分:約200MBとなります。※上記は目安であり、設定条件などによって変わります。 |
添付品 | USB(A-miniB)ケーブル、バッテリーケーブル、バッテリー、取扱説明書 ※視聴ソフト「SegClip」「SegClip for iPad」はApp storeまたはGoogle Play(旧Androidマーケット)よりダウンロード(無料)してください。 |
---|
※"ウォークマン"、"WALKMAN"、"WALKMAN"ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
※ その他、掲載されている会社名・製品名などは、一般に各社の商標又は登録商標です。