※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
| 対応機種 | DOS/V マシン |
|---|
| 対応OS (日本語版のみ) |
Windows Vista™/Windows XP/Windows 2000 Professional/Windows Me | |
|---|---|---|
| 対応OS 備考 | 【Windows XP/2000 Professional】 添付のソフトをインストール・使用する場合には、管理者権限でログオンする必要があります。 【Windows XP】 「B's CLiP7」をご利用になるには、Service Pack 1以降がインストールされている環境が必要です。 |
|
| 動作環境※ | 対応CPU | Pentium III 450MHz以上 |
| ハードディスク※1 | 空き容量250MB以上(イメージファイルの作成時に最大約8.5GBの空き容量が必要です。) | |
| メモリー | 128MB以上 | |
| 【12倍速以上で書込みを行う場合の推奨環境】 | ||
| CPU | Pentium 4 2.8GHz以上 | |
| ハードディスク | Ultra ATA/66以上(DMA転送モード)、またはSerial ATAで接続されたハードディスク | |
| OS | Windows XP ServicePack 2 以降 | |
| メモリー | 256MB以上 | |
| チップセット | Intel 915以降 | |
| ※1 Ultra ATA/66以上のハードディスクを推奨 ※ 上記の条件を満たした場合でも、環境によっては指定の速度で書込みができない場合があります。 |
||
| 採用ドライブ | 日立製作所製「GSA-H42N」 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 内蔵 | |||||
| 電源 | PCより電源供給 電圧 DC 12V、DC 5V |
|||||
| 質量 | 約750g(本体のみ) | |||||
| 質量(梱包時) | 約930g | |||||
| 外形寸法 | 146(W)×165(D)×41.3(H)mm(フロントベゼル除く) | |||||
| 環境への配慮 | RoHS指令準拠 | |||||
| インターフェイス | IDE(ATA、ATAPI) | |||||
| コネクタ形状 | IDE(40ピン) | |||||
| ディスクローディング方式 | トレイタイプ | |||||
| 設置条件 | 水平/垂直(垂直は、12cmメディアのみ対応) | |||||
| 書込みエラー 防止機能 | DVD書込み、CD書込みともに搭載 | |||||
| バッファ容量 | 2MB | |||||
| 平均アクセスタイム | DVD-ROM:145ms、DVD-RAM:200ms、CD-ROM:125ms | |||||
| 対応メディア 容量・最大記憶容量 再生速度・記録速度※ |
対応メディア | 容量 | 最大再生速度 | 最大記録速度 | ||
| DVD※1,2 | DVD+R | 1層 | 4.7GB | 16倍速 | 18倍速 | |
| 2層※3 | 8.5GB | 12倍速 | 10倍速 | |||
| DVD+RW | 4.7GB | 13倍速 | 8倍速 | |||
| DVD-R | 1層 | 4.7GB | 16倍速 | 18倍速 | ||
| 2層※3 | 8.5GB | 12倍速 | 10倍速 | |||
| DVD-RW | 4.7GB | 13倍速 | 6倍速 | |||
| DVD-RAM | 片面 | 4.7GB | 12倍速 | 12倍速 | ||
| 両面 | 9.4GB | |||||
| DVD-ROM | 1層 | 4.7GB | 16倍速 | - | ||
| 2層 | 8.5GB | 12倍速 | ||||
| CD※1 | CD-R | 700MB | 48倍速 | 48倍速 | ||
| CD-RW | 700MB | 40倍速 | 32倍速 | |||
| CD-ROM | 650MB | 48倍速 | - | |||
| ※1: 書込みは、12cmメディアのみ対応しております。DVD・CDへの書込みを行う際には、各々の書込み速度に対応したメディアが必要です。 ※2: DVD+R、DVD+RW、DVD-R、DVD-RWメディアで作成したDVD-ビデオは、既存のDVDドライブ、DVDプレーヤー、対応のゲーム機で再生可能ですが、一部再生できない機種があります。 ※3: 2層DVD+Rメディアにマルチセッションにて書込みを行った場合、他のドライブでは最初のセッションのみ読み込むことができます。2層DVD±RメディアにB's CLiPにて書込みを行った場合、他のドライブで読み込むことはできません。 |
||||||
| 推奨メディア | 2層DVD+R | 8倍速メディア | (最大10倍速書込み※4)三菱化学 | |||
| 2.4倍速メディア | (最大6倍速書込み※4)日立マクセル | |||||
| (最大4倍速書込み※4)三菱化学 | ||||||
| リコー | ||||||
| 1層DVD+R | 16倍速メディア | (最大18倍速書込み※4)三菱化学 | ||||
| 16倍速メディア | ソニー、日立マクセル | |||||
| 8倍速メディア | (最大12倍速書込み※4)太陽誘電 | |||||
| ソニー、日立マクセル、三菱化学 | ||||||
| DVD+RW | 8倍速メディア | 日立マクセル、リコー | ||||
| 4倍速メディア | 三菱化学、リコー | |||||
| 2層DVD-R | 8倍速メディア | (最大10倍速書込み※4)三菱化学 | ||||
| 4倍速メディア | (最大6倍速書込み※4)三菱化学 | |||||
| 1層DVD-R※5 | 16倍速メディア | (最大18倍速書込み※4)三菱化学 | ||||
| 16倍速メディア | ソニー、日立マクセル | |||||
| 8倍速メディア | 太陽誘電、日立マクセル、三菱化学 | |||||
| DVD-RW※5 | 6倍速メディア | 三菱化学 | ||||
| 4倍速メディア | 三菱化学 | |||||
| DVD-RAM | 12倍速メディア | 日立マクセル | ||||
| 5倍速メディア | Panasonic、日立マクセル | |||||
| 3倍速メディア | Panasonic、日立マクセル | |||||
| CD-R | 三菱化学、太陽誘電 | |||||
| CD-RW | 三菱化学 | |||||
| ※ 推奨メディア以外を使用した場合は、メディアの品質により正常に書き込みが出来ないことがあります。 書き込みを行う際は、書き込み速度に対応したメディアが必要です。 ※4: 弊社では記載の倍速メディアにてメディアの倍速を超える高速の書込みを確認しておりますが、全ての環境についてメディアの倍速を超える高速の書込みを保証するものではありません。また、メディアメーカーへの本ドライブでのメディアの倍速を超える高速の書込みに関するお問い合わせはご遠慮ください。 ※5: B'sRecorder GOLD9 BASICにて、コピー禁止機能付きDVDを作成する場合には、ご案内しておりますメーカー製のCPRM対応DVD-R/RW for VIDEOメディアをご利用下さい。 |
||||||
| 適合フォーマット | DVD-ROM/DVD-Video/CD-ROM(mode1、mode2)/CD-ROM XA/CD-I/CD-DA(Audio CD)/CD Extra/CD-TEXT/PhotoCD/Video CD | |||||
| 使用温度範囲(℃) | 5~35 | |||||
| 使用湿度範囲(%) | 20~80(結露なきこと) | |||||
| 備考 |
|
|||||
| 保証期間 | 1年保証 | |||||
| 各種取得規格 | - | |||||
| 添付ソフト | ●DVDツールズコレクション (CD-ROM) | |
|---|---|---|
| B.H.A社製 | 「B's Recorder GOLD9 BASIC」「B's CLiP7」 | |
| Adobe社製 | 「Adobe Reader 6.0」 | |
| 当社製 | 「QuickDrive LE for DVD/CD」 | |
| 添付品 | 取付ネジ(4本)、セットアップガイド | |