DVR-SH20SD (ホワイトモデル) 製品 トレイ開
※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
添付ソフト |
|
|||||||
添付品 | 取付けネジ(4本)、セットアップガイド |
Windows 7(32/64ビット)※1/Windows Vista(32ビット)/XP Service Pack2以降(32ビット)/2000 Professional Service Pack4以降
※すべて日本語版のみ対応
※1 添付ソフトウェアの対応についてはこちらをご確認ください
添付のソフトをインストール・使用する場合には、管理者権限でログオンする必要があります。
対応機種 | DOS/Vマシン |
||||||||||||||||||||||
動作環境 |
【DVDメディアへ12倍速以上で書込みを行う場合の推奨環境】
|
採用ドライブ | 日立LGデータストレージ製「GH20N」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 内蔵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | PCより電源供給 電圧 DC 12V、DC 5V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 約700g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量(梱包時) | 約1kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | 146(W)×165(D)×41.3(H)mm(フロントベゼルを除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境への配慮 | RoHS指令準拠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターフェイス | Serial ATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コネクタ形状 | Serial ATA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディスクローディング方式 | トレイタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設置条件 | 水平/垂直(垂直は、12cmメディアのみ対応) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書込みエラー 防止機能 | DVD書込み、CD書込みともに搭載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッファ容量 | 2MB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均アクセスタイム | DVD-ROM:145ms、CD-ROM:125ms、DVD-RAM:270ms |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応メディア 容量・最大記憶容量 再生速度・記録速度※ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推奨メディア |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適合フォーマット | DVD-ROM/DVD-Video/CD-ROM(mode1、mode2)/CD-ROM XA/CD-I/CD-DA(Audio CD)/CD Extra/CD-TEXT/PhotoCD/Video CD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用温度範囲(℃) | 5〜35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用湿度範囲(%) | 20〜80(結露なきこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証期間 | 1年保証 |