HOME > > MOC2-Sシリーズ > MOC2-Sシリーズ 仕様
MOC2-Sシリーズ 製品の写真 側面
※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
添付ソフト | EasySaver LE、DataSalvager LE for Removable、DiskRefresher LE for MO、e-割符 V2 |
---|---|
添付品 | サポートソフト(CD-ROM)、USBケーブル、ACアダプター、縦置きスタンド、ラバーフット、強制イジェクトピン ※MOメディアは標準添付ではありません。 |
対応機種 | USBポートを搭載した機種(USBインターフェイス製品搭載機種含む。) DOS/V マシン/Apple Macintoshシリーズ |
---|---|
備考 | 【Apple Macintoshシリーズ】 USB 2.0ポート標準搭載のPowerMac G5、PowerBook G4、iBook G4の場合、USB 2.0でご利用いただけます。 |
対応OS (日本語版のみ) |
Windows 7(32・64ビット)※1,2/Windows Vista※1,2/Windows XP/Windows Me/Windows 2000 Professional Windows 98 SecondEdition/Windows 98 MacOS 9.0.4?9.2.2/MacOS X 10.1?10.4,10.5 ※1添付ソフトは対応外です。 ※2安定してお使い頂くためMO Supplement for Windows Vistaをご利用ください。 MO Supplement for Windows Vistaはサポートソフトライブラリからダウンロードできます。 |
---|
製品名 | MOC2-U640S | MOC2-U1.3S | MOC2-U2.3S | |
---|---|---|---|---|
電源 | ACアダプタより供給 AC100V、50/60Hz |
|||
質量 | 約530g | 約600g | ||
外形寸法 | 29.3(W)×158.4(D)×113.0(H)mm ※3 | |||
インターフェイス | USB 2.0/1.1 | |||
転送速度 | 6.64MB/s(Max) |
6.7MB/s(Max) | 8.39MB/s(Max) | |
平均シークタイム 23ms | ||||
キャシュ容量 | 2MB | 8MB | ||
記憶媒体 | MOディスク 128/230/540/640MB |
MOディスク 128/230/540/640MB 1.3GB |
MOディスク 128/230/540/640MB 1.3/2.3GB |
|
メディア回転速度 (rpm) |
640MB以下 | 最大6,550 | 最大6,550 |
6,094 |
1.3GB | - | 3,637 |
4,094 | |
2.3GB | - |
- | 3,640 | |
コネクタ形状 | 本体側:USB miniBコネクタ、I/F側:USB Aコネクタ | |||
使用温度範囲(℃) | 5?35 | |||
使用湿度範囲(%) | 20?80(結露なきこと) | |||
消費電力 通常(最大) |
7.3W (10.8W) | 7.8W (11.2W) | 6.2W (11.9W) | |
保証期間 | 1年保証 | |||
各種取得規格 | VCCI Class B |