HOME > > PDI-B901/CF > PDI-B901/CF
※対応OSや仕様、動作環境等は予告なく変更する場合があります。
※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。
| 対応機種(機種名) | Windows CE搭載機種(Pocket PC2002,2000) | |||
|---|---|---|---|---|
| コンパクトフラッシュ™Type I およびType II スロットを搭載した下記のWindows CE搭載機種(2003年2月13日現在) | ||||
| メーカー | 機種 | |||
| CASIO | CASSIOPEIA | E-2000 | ||
| HP/COMPAQ | iPAQ | 3630 | ||
| H3850 | ||||
| H3950 | ||||
| NEC | Pocket Gear | MC/PG5000 | ||
| TOSHIBA | GENIO | |||
| 動作確認済みBluetooth™機器 (2002年12月19日現在) |
メーカー | 機種 | ||
| FUJITSU | FMV-BIBLO | NE12AB (FMVNE12AB) | ||
| NE7/75W (FMVNE775W3) | ||||
| NE8/900W (FMVNE890W) | ||||
| Pocket LOOX(FLX2H) | ||||
| FMWT-401 | ||||
| HAGIWARA | HNT-UB01 | |||
| IBM | ThinkPad | T30 (2366-K2J) | ||
| A31p (2653-H5J) | ||||
| A31p (2653-H6J) | ||||
| X23 (2662-EFJ) | ||||
| NEC | PK-WL020 | |||
| PC-LM800J/72DH | ||||
| SHARP | 633S | |||
| SONY | C413S | |||
| バイオC1 | PCG-C1MRX | |||
| PCG-C1MSX | ||||
| PCG-C1MZX | ||||
| PCG-C1VSX/K | ||||
| バイオノートSR | PCG-SR9G/K | |||
| PCG-SR9M/K | ||||
| PCG-SRX3S/BD | ||||
| PCG-SRX7 | ||||
| PCG-SRX7F/PB | ||||
| PCGA-BM1 | ||||
| TOSHIBA | HOPBIT(型番:B105H) | |||
| PABTS001 | ||||
| PABTC001 | ||||
| 備考 | 利用できる機能は各Bluetooth™機器により異なります。 | |||
| 対応プロファイル | パソコンの機種名から対応製品を調べることができます。 | |||
| 対応OS (日本語版のみ) |
PocketPC2000/PocketPC2002 |
|---|---|
| 動作環境 | CFスロットTypeIまたはTypeIIを搭載したWindows CE搭載機種 |
| チップセット | CSR社製 BC01B |
|---|---|
| 適合規格 | COMPAQ Flash Specification Revision 1.4 Bluetooth™ Specification Version 1.1 |
| 対応プロトコル | BCSP, L2CAP, SDP, RFCOMM |
| 対応プロファイル | GAP, SPP, DUN, LAP, GOEP, OPP, FTP |
| 使用周波数帯域 | 2.4GHz帯 |
| 通信方式 | FH-SS (周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) |
| 変調方式 | GFSK |
| 送信出力 | Power Class 2 (+4dBm) |
| 受信感度 | -75dBm |
| 電源電圧 | 3.3/5.0V |
| 電源 | PCより電源供給 |
| 消費電力 | 最大700mW |
| 外形寸法 | 42.8(W)×54.7(H)×7.4(D) (mm) アンテナ部含む CF Type I Extended準拠 |
| 質量 | 約15g |
| プロファイル略称解説 | |
| GAP (Generic Access Profile) | 通信エリア内にいるBluetoothTMデバイスを発見するためのプロファイルです。 |
| SPP (Serial Port Profile) | シリアル接続のためのプロファイルです。 |
| DUN (Dial-up Networking Profile) | 携帯電話やモデムに接続し、ダイヤルアップ接続を行うためのプロファイルです。 |
| LAP (LAN Access Profile) | PPPを使用してLANにアクセスするためのプロファイルです。 |
| GOEP (Generic Object Exchange Profile) | BluetoothTM機器同士で情報を交換するためのプロファイルで、さらにObject Push Profile、 File Transfer Profileといった下位プロファイルをもちます。 |
| OPP (Object Push Profile) | 他のBluetoothTM機器に情報を送信するためのプロファイルです。 |
| FTP (File Transfer Profile) | BluetoothTM機器間でファイルの転送をするためのプロファイルです。 |
| 通信速度 (通信時) | 非対称方式 Forward 723.2Kbps(Max), Reverse 57.6Kbps(Max) 対象方式 433.9Kbps(Max) |
| インターフェイス | Bluetooth(V1.1) |
| 使用温度範囲(℃) | 0~40 |
| 使用湿度範囲(%) | 20~80 |
| 保証期間 | 1年保証 |
| 各種取得規格 | VCCI, TELEC |
| 輸出管理規定 | 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。 |
| 添付品 | サポートソフト(CD-ROM)、取扱説明書、保証書、ソフトケース |
|---|