USB充電器は、GaN(窒化ガリウム)を採用した軽量コンパクトなPower Delibery対応急速充電器です。USB-C®ポート&USB-Aポートを搭載し、最大65~200Wまで対応しているため、ノートPCとスマートフォンを同時に充電することができます。
タワー型電源タップは、11個口およびUSB-Cポートを2個、USB-Aポートを2個備えたタワー型の電源タップです。USB-Cポートのうちひとつは、最大20WのPower Delivery対応で急速充電が可能です。コンセントの間隔が広く、3Pコンセントにも対応しているため、様々な機器の給電・充電が可能です。
型番 | JANコード | 仕様 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
USB充電器 | ||||
32201 | 0023942322016 | 65W/3Port | オープン価格 | |
32202 | 0023942322023 | 100W/4Port | オープン価格 | |
32203 | 0023942322030 | 140W/4Port | オープン価格 | |
32204 | 0023942322047 | 200W/4Port | オープン価格 | |
タワー型電源タップ | ||||
32250 | 0023942322504 | オープン価格 |
最大 65W
|
最大 100W
|
最大 140W
|
最大 200W
(100W+100W) |
||
モデル | GNC-65 | GNC-100 | GNC-140 | GNC-200 | |
---|---|---|---|---|---|
型番 | 32201 | 32202 | 32203 | 32204 | |
USB-C ポート数 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
USB-A ポート数 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
シングルポート 利用時の最大出力 |
USB-C1 | 65W | 100W | 140W | 100W |
USB-C2 | 65W | 100W | 140W | 100W | |
USB-C3 | - | 65W | 20W | 65W | |
USB-A | 30W | 30W | 18W | 60W | |
マルチポート 利用時の最大出力 |
C1+C2 | 45W+18W | 65W+35W | 65W+65W | 100W+100W |
C1+C3 | - | 100W+20W | 100W+65W | ||
C2+C3 | - | ||||
C1+A | 45W+18W | 65W+30W | 100W+18W | 100W+60W | |
C2+A | 15W | ||||
C3+A | - | 15W (C3+A) |
15W (C3+A) |
12W+12W | |
C1+C2+C3 | - | 45W+35W+20W | 65W+45W+20W | 100W+65W+30W | |
C1+C2+A | 45W+15W C1+(C2+A) |
45W+35W+18W | 65W+45W+18W | ||
C1+C3+A | - | 65W+15W C1+(C3+A) |
100W+15W C1+(C3+A) |
100W+12W+12W | |
C2+C3+A | - | 65W+15W C2+(C3+A) |
100W+20W C2+(C3+A) |
||
C1+C2 +C3+A |
- | 45W+35W+15W C1+C2+(C3+A) |
65W+45W+15W C1+C2+(C3+A) |
100W+65W +12W+12W |
|
消費電流 | 最大 1.5A | 最大 1.8A | 最大 2.1A | 最大 2.5A | |
サイズ WxDxH (突起部除く) |
約58.7×29.4 ×47.3mm |
約77.5×29.3 ×61.1mm |
約76.5×31.3 ×67.7mm |
約83.5×36 ×64.8mm |
|
本体重量 | 約105g | 約226g | 約270g | 約314g |
モデル | JPT-01 | |
---|---|---|
型番 | 32250 | |
ACアウトレット数 | 11 | |
USB-C ポート数 | 1(PD)+1 | |
USB-A ポート数 | 2 | |
シングルポート 利用時の最大出力 |
USB-C(PD) | 20W |
USB-C | 15W | |
USB-A① | 12W | |
USB-A② | 12W | |
マルチポート 利用時の最大出力 |
全ポート合計 | 17.5W |
USB-C(PD) | 15W | |
USB-C | 15W | |
USB-A① | 12W | |
USB-A② | 12W | |
電流 | AC100V-125V、50/60Hz | |
消費電流 | 最大 15A | |
供給電力 | AC125V:1875W max AC100V:1500W max |
|
ACケーブル長 | 2m | |
サイズ WxDxH (突起部除く) |
約92×100×193mm | |
本体重量 | 約675g |