HOME > 商品一覧 > WD / WD_BLACK > ポータブルHDD
| 型番 | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|
| WDBA2W0020BBK-JES1 | 2TB | オープン価格 |
| WDBA3A0040BBK-JESN | 4TB | オープン価格 |
| WDBZ7D0060BBK-JESN | 6TB | オープン価格 |
| 旧モデル | ||
| WDBA2W0020BBK-JESN |
2TB | オープン価格 |
| 型番 | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|
| 2024年モデル | ||
| WDBG8A0060BBK-JESN | 6TB | ¥40,260 (税抜¥36,600) |
| 2023年モデル | ||
| WDBEPK0010BBK-JES1 | 1TB | ¥13,200 (税抜¥12,000) |
| WDBEPK0020BBK-JES1 | 2TB | ¥16,940 (税抜¥15,400) |
| 2021年モデル | ||
| WDBEPK0010BBK-JESE |
1TB | ¥10,780 (税抜¥9,800) |
| WDBEPK0020BBK-JESE |
2TB | ¥14,410 (税抜¥13,100) |
| WDBJRT0040BBK-JESE | 4TB | ¥28,050 (税抜¥25,500) |
| WDBJRT0050BBK-JESE | 5TB | ¥31,680 (税抜¥28,800) |
| 型番 | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|
| 2024年モデル | ||
| WDBR9S0060BBK-JESN | 6TB/ブラック | ¥42,790 (税抜¥38,900) |
| 2023年モデル | ||
| WDBYVG0020BBK-JES1 | 2TB/ブラック | ¥18,150 (税抜¥16,500) |
| WDBYVG0020BBL-JES1 | 2TB/ブルー | ¥18,150 (税抜¥16,500) |
| WDBYVG0020BRD-JES1 | 2TB/レッド | ¥18,150 (税抜¥16,500) |
| 2019年モデル | ||
| WDBYVG0010BBK-JESN |
1TB/ブラック | ¥14,410 (税抜¥13,100) |
| WDBYVG0020BBK-JESN |
2TB/ブラック | ¥15,730 (税抜¥14,300) |
| WDBPKJ0040BBK-JESN | 4TB/ブラック | ¥29,260 (税抜¥26,600) |
| WDBPKJ0050BBK-JESN | 5TB/ブラック | ¥32,890 (税抜¥29,900) |
| WDBYVG0020BBL-JESN |
2TB/ブルー | ¥15,730 (税抜¥14,300) |
| WDBPKJ0040BBL-JESN | 4TB/ブルー | ¥29,260 (税抜¥26,600) |
| WDBYVG0020BRD-JESN |
2TB/レッド | ¥15,730 (税抜¥14,300) |
| WDBPKJ0040BRD-JESN | 4TB/レッド | ¥29,260 (税抜¥26,600) |
| 型番 | 仕様 | 価格 |
|---|---|---|
| 2024年モデル | ||
| WDBK6C0060BBL-JESN | 6TB | ¥44,000 (税抜¥40,000) |
| 2023年モデル | ||
| WDBA2D0020BBL-JES1 | 2TB | ¥19,360 (税抜¥17,600) |
| 2020年モデル | ||
| WDBA2D0020BBL-JESE |
2TB | ¥16,940 (税抜¥15,400) |
| WDBA2F0040BBL-JESE | 4TB | ¥30,470 (税抜¥27,700) |
| WDBA2F0050BBL-JESE | 5TB | ¥34,100 (税抜¥31,000) |