2014年06月04日 14-NR066
セキュリティUSBメモリー
簡単操作で強固なパスワードロック「SUGate4」とAES256bitによる自動暗号化機能を搭載したセキュリティUSBメモリーです。
盗難・紛失による情報漏えいリスクを抑止するスタンダードモデルに加え、必要年数に応じて選べるウィルス対策機能付きモデルもご用意しております。
また、今回の「EasyDisk」シリーズより新たにUSB 3.0に対応し、より高速なデータ転送が可能になり利便性がアップいたしました。
型番 | JANコード | 仕様 | 出荷予定 | 標準価格 | |
---|---|---|---|---|---|
スタンダードモデル「ED-E4シリーズ」 | |||||
ED-E4/2G | 4957180113531 | 2GB | 6月末 | ¥5,200 | |
ED-E4/4G | 4957180113548 | 4GB | 6月末 | ¥8,300 | |
ED-E4/8G | 4957180113555 | 8GB | 6月末 | ¥12,400 | |
ED-E4/16G | 4957180113562 | 16GB | 受注生産 | ¥16,700 | |
ED-E4/32G | 4957180113579 | 32GB | 受注生産 | ¥22,000 | |
ウィルス対策機能搭載モデル「ED-V4シリーズ」 | |||||
サポートサービス1年/ハードウェア保証1年 | |||||
ED-V4/2G | 4957180113586 | 2GB | 6月末 | ¥6,300 | |
ED-V4/4G | 4957180113647 | 4GB | 6月末 | ¥10,400 | |
ED-V4/8G | 4957180113654 | 8GB | 6月末 | ¥13,500 | |
ED-V4/16G | 4957180113661 | 16GB | 受注生産 | ¥17,800 | |
ED-V4/32G | 4957180113678 | 32GB | 受注生産 | ¥23,200 | |
サポートサービス3年/ハードウェア保証3年 | |||||
ED-V4/2G3 | 4957180113685 | 2GB | 6月末 | ¥8,300 | |
ED-V4/4G3 | 4957180113692 | 4GB | 6月末 | ¥12,400 | |
ED-V4/8G3 | 4957180113708 | 8GB | 6月末 | ¥15,500 | |
ED-V4/16G3 | 4957180113715 | 16GB | 受注生産 | ¥19,800 | |
ED-V4/32G3 | 4957180113722 | 32GB | 受注生産 | ¥25,200 | |
サポートサービス5年/ハードウェア保証5年 | |||||
ED-V4/2G5 | 4957180113739 | 2GB | 6月末 | ¥10,300 | |
ED-V4/4G5 | 4957180113746 | 4GB | 6月末 | ¥14,400 | |
ED-V4/8G5 | 4957180113753 | 8GB | 6月末 | ¥17,500 | |
ED-V4/16G5 | 4957180113760 | 16GB | 受注生産 | ¥21,800 | |
ED-V4/32G5 | 4957180113777 | 32GB | 受注生産 | ¥27,200 |
パスワードロック「SUGate4」搭載。
パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられる可能性は最小です。
また、書込み禁止状態でログインを行うこともできます。機能をオンにしたパソコンでは読み込み専用で使用できますので、ウイルス感染のリスクを抑止した状態でEasyDisk内のファイルを活用することが可能です。
データ保存領域に書き込まれるデータは、コントローラーがAES256bitで全て自動暗号化。フラッシュメモリーをはがして別基板に載せてもデータの閲覧はできません。
スタンダードモデルの他、管理ソフト「SUManager4(SUM-S4)」対応モデルなど選べる4つのラインアップをご用意しております。
ED-SV4シリーズ | ED-S4シリーズ | ED-V4シリーズ | ED-E4シリーズ | |
---|---|---|---|---|
ハードウェア自動暗号化 | ○ (AES256bit) |
○ (AES256bit) |
○ (AES256bit) |
○ (AES256bit) |
パスワードロック | ○ | ○ | ○ | ○ |
パスワードロックの 自動起動 |
○※1 | ○※1 | ○※1 | ○※1 |
パスワード連続ミス回数 | 5回 | 5回 | 100回 | 100回 |
管理者用ソフトウェア (SUM-S4)対応 |
○ | ○ | - | - |
アンチウイルス ソフトウェア搭載 |
○ | - | ○ | - |
QuickSecure | ○ | ○ | ○ | ○ |
サーバーOS対応 | ○※2 | ○ | ○※2 | ○ |
その他 | ED-S4シリーズとED-V4シリーズの両特長を備えたオールマイティな1本 | 企業での一括管理やより高いセキュリティが求められる場合におすすめ | ウイルス対策を検討される方におすすめ | 手軽に導入したい方におすすめ |
※1 自動起動ツールを[有効]にする必要があります。
※2 Trend Micro USB Security™の対応OSは、TREND MICRO社ホームページをご確認ください。
このページの情報は発表時点の内容です。仕様・価格・外観・動作環境などが変更されることがあります。
本ページ内の記載価格はメーカー希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。