2017年9月1日 17-NR120
型番 | 容量 | 新標準価格 | 旧標準価格 |
---|---|---|---|
10ギガビット&マルチギガビット対応LANアダプター | |||
ET10G-PCIE | ¥27,700 | ||
高性能CPU&NAS用HDD「WD Red」搭載 2ドライブスタンダードビジネスNAS | |||
HDL2-X8 | 8TB | ¥130,000 | |
HDL2-X12 | 12TB | ¥166,000 | |
高性能CPU&NAS用HDD「WD Red」搭載 4ドライブスタンダードビジネスNAS | |||
HDL4-X12 | 12TB | ¥158,000 | |
HDL4-X16 | 16TB | ¥208,000 | |
HDL4-X24 | 24TB | ¥308,000 | |
データ損失を大幅に低減する「拡張ボリューム」を採用した2ドライブビジネスNAS | |||
HDL2-H8 | 8TB | ¥150,000 | |
HDL2-H12 | 12TB | ¥211,000 | |
ウイルス対策機能搭載「拡張ボリューム」を採用した2ドライブビジネスNAS Trend Micro NAS Security™ ライセンス期間3年 | |||
HDL2-H8/TM3 | 8TB | ¥165,000 | |
HDL2-H12/TM3 | 12TB | ¥226,000 | |
ウイルス対策機能搭載「拡張ボリューム」を採用した2ドライブビジネスNAS Trend Micro NAS Security™ ライセンス期間5年 | |||
HDL2-H8/TM5 | 8TB | ¥177,000 | |
HDL2-H12/TM5 | 12TB | ¥238,000 | |
「拡張ボリューム」採用/増設用スロット搭載 4ドライブビジネスNAS | |||
HDL4-H12EX | 12TB | ¥198,000 | |
HDL4-H24EX | 24TB | ¥348,000 | |
HDL4-H32EX | 32TB | ¥448,000 | |
「WD Red」6基、高速CPUを搭載し、データ損失を大幅に低減する「拡張ボリューム」を採用した高信頼ビジネスNAS | |||
HDL6-H6 | 6TB | ¥154,000 | |
HDL6-H12 | 12TB | ¥190,000 | |
HDL6-H18 | 18TB | ¥220,000 | |
HDL6-H24 | 24TB | ¥295,000 | |
HDL6-H36 | 36TB | ¥445,000 | |
HDL6-H48 | 48TB | ¥595,000 | |
データ損失を大幅に低減する「拡張ボリューム」を採用 4ドライブビジネスNAS | |||
HDL4-H4R | 4TB | ¥174,000 | |
HDL4-H8R | 8TB | ¥198,000 | |
HDL4-H12R | 12TB | ¥218,000 | |
HDL4-H16R | 16TB | ¥268,000 | |
HDL4-H24R | 24TB | ¥368,000 | |
HDL4-H32R | 32TB | ¥468,000 | |
Windows Storage Server 2016 Standard Edition/Intel Core i3搭載 2ドライブ法人向けNAS | |||
HDL-Z2WP2I | 2TB | ¥283,000 | |
HDL-Z2WP4I | 4TB | ¥295,000 | |
HDL-Z2WP8I | 8TB | ¥330,000 | |
HDL-Z2WP16I | 16TB | ¥430,000 | |
Windows Storage Server 2016 Standard Edition/Intel Core i3搭載 4ドライブ法人向けNAS | |||
HDL-Z4WP4I | 4TB | ¥330,000 | |
HDL-Z4WP8I | 8TB | ¥358,000 | |
HDL-Z4WP16I | 16TB | ¥428,000 | |
HDL-Z4WP32I | 32TB | ¥628,000 | |
Windows Storage Server 2016 Standard Edition/Intel Core i3搭載 1Uラックマウント法人向けNAS | |||
HDL-Z4WP4IR | 4TB | ¥364,000 | |
HDL-Z4WP8IR | 8TB | ¥388,000 | |
HDL-Z4WP16IR | 16TB | ¥458,000 | |
HDL-Z4WP32IR | 32TB | ¥658,000 | |
LAN DISK Z専用交換用ハードディスク(WD Red搭載モデル) | |||
HDLZ-OP1.0R | 1TB | ¥22,000 | |
HDLZ-OP2.0R | 2TB | ¥28,000 | |
HDLZ-OP3.0R | 3TB | ¥35,000 | |
HDLZ-OP4.0R | 4TB | ¥50,000 | |
HDLZ-OP6.0R | 6TB | ¥75,000 | |
HDLZ-OP8.0R | 8TB | ¥99,800 | |
HDL2-AHWシリーズ、HDL2-AAWシリーズ専用交換用ハードディスク | |||
HDLA-OP2.0R | 2TB | ¥27,800 | |
長期保証&保守サポート対応 カートリッジ式外付ハードディスク | |||
ZHD-UTX2 | 2TB | ¥33,000 | |
ZHD-UTX3 | 3TB | ¥38,000 | |
ZHD-UTX4 | 4TB | ¥50,500 | |
ZHD-UTX6 | 6TB | ¥75,500 | |
長期保証&保守サポート対応 カートリッジ式2ドライブ外付ハードディスク | |||
ZHD2-UTX4 | 4TB | ¥53,800 | |
ZHD2-UTX6 | 6TB | ¥63,800 | |
ZHD2-UTX8 | 8TB | ¥88,800 | |
ZHD2-UTX12 | 12TB | ¥138,800 | |
ZHD2-UTX16 | 16TB | ¥188,800 | |
長期保証&保守サポート対応 19インチラックマウント型4ドライブ外付けHDD | |||
ZHD4-UTX8R | 8TB | ¥268,000 | |
ZHD4-UTX12R | 12TB | ¥288,000 | |
ZHD4-UTX16R | 16TB | ¥338,000 | |
ZHD4-UTX24R | 24TB | ¥438,000 | |
ZHD4-UTX32R | 32TB | ¥538,000 |
型番、JANコードに変更はございません。
本ページ内の記載価格はメーカー希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。